![]()
三塁手
加藤 行彦
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 春 | 2.14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 88 1/3 | 359 | 82 | - | 52 | 24 | 25 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1978 秋 | 1.96 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 59 2/3 | 241 | 49 | - | 49 | 22 | 14 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 合計 | 2.07 | 20 | 16 | 11 | 9 | 4 | 148 | 600 | 131 | - | 101 | 46 | 39 | 34 | 6 | 6 | 2 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978/10/23 | 明(3回戦) | 9 | - | 39 | 9 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | |
| 1978/10/21 | 明(1回戦) | 9 | - | 40 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | |
| 1978/10/16 | 慶(3回戦) | 7 | - | 30 | 7 | - | 8 | 2 | 3 | 2 | |
| 1978/10/15 | 慶(2回戦) | 9 | - | 34 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 1978/10/14 | 慶(1回戦) | - | 7 | - | 31 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 1978/09/23 | 早(1回戦) | - | 2 | - | 6 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 1 |
