![]()
投手
藤田 正樹
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 春 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1977 春 | 4.26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 77 | 16 | - | 13 | 5 | 10 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 1978 春 | 2.45 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 62 1/3 | 247 | 57 | 3 | 27 | 10 | 17 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 1978 秋 | 2.87 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 31 1/3 | 122 | 24 | - | 5 | 8 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 2.85 | 23 | 12 | 2 | 7 | 6 | 113 2/3 | 450 | 98 | - | 45 | 23 | 38 | 36 | 10 | 11 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978/10/30 | 早(2回戦) | 7 | - | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 1978/10/15 | 法(2回戦) | 6 | - | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 1978/10/14 | 法(1回戦) | - | 7 1/3 | - | 28 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 1978/09/25 | 明(2回戦) | 9 | - | 35 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 1978/09/10 | 立(2回戦) | - | 2 | - | 7 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978/05/29 | 早(3回戦) | 1/3 | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
