![]()
投手
前田 正美
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 春 | 1.80 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 7 | - | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1977 秋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1.69 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 2/3 | 47 | 7 | - | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977/09/11 | 東(1回戦) | 2/3 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977/05/29 | 慶(2回戦) | - | 1/3 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1977/05/16 | 法(2回戦) | - | 2 2/3 | - | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 1977/05/08 | 東(2回戦) | - | 4 | - | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1977/04/23 | 明(1回戦) | - | 2 | - | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977/04/17 | 立(2回戦) | - | 1 | - | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
