![]()
投手
高野 孝之
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
試合別結果(投手)
| 相手 | 登板 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20 | 明大(2) | 完投 | 9 | - | 34 | 6 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 04/22 | 明大(3) | 完了 | - | 1/3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04/26 | 法大(1) | 完了 | - | 1 2/3 | - | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 | 慶大(2) | 完投 | 9 | - | 36 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 04/28 | 慶大(3) | 完了 | 4 2/3 | - | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 05/10 | 東大(1) | 完投 | 9 | - | 36 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
| 05/11 | 東大(2) | 完了 | - | 1 1/3 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/17 | 早大(1) | 完了 | - | 2 2/3 | - | 13 | 4 | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 05/18 | 早大(2) | 先発 | - | 2 1/3 | - | 13 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 05/25 | 法大(2) | 完投 | 9 | - | 33 | 8 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 05/26 | 法大(3) | 先発 | 4 | - | 17 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | 3 |

明大
法大
慶大
東大
早大