- ベストナイン1
- 1975 秋ベストナイン(投手)
試合別結果(投手)
| 相手 | 登板 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | 慶大(1) | 先発 | - | 7 | - | 35 | 11 | - | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 04/13 | 慶大(2) | 完了 | - | 3 | - | 14 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/19 | 立大(1) | 完投 | 11 | - | 41 | 8 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 04/22 | 立大(3) | 完投 | 9 | - | 36 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 05/03 | 法大(1) | 完投 | 10 | - | 37 | 6 | - | 9 | 3 | 2 | 2 | |
| 05/10 | 早大(1) | 先発 | 3 2/3 | - | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | |
| 05/11 | 早大(2) | 先発 | 5 1/3 | - | 24 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
| 05/12 | 早大(3) | 先発 | - | 8 1/3 | - | 29 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 05/14 | 法大(3) | 先発 | - | 3 2/3 | - | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 05/24 | 東大(1) | 先発 | - | 6 1/3 | - | 22 | 3 | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 05/25 | 東大(2) | 先発 | - | 3 | - | 10 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |

慶大
立大
法大
早大
東大