通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .189 | 9 | 37 | 7 | 5 | 0 | - | |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| .143 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | |
| .278 | 6 | 18 | 5 | 2 | 0 | - | |
| .163 | 11 | 43 | 7 | 2 | 0 | - | |
| .214 | 12 | 42 | 9 | 4 | 0 | - | |
| 合計 | .196 | 46 | 148 | 29 | 14 | 1 | - |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | 立大(1) | 一 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 09/08 | 立大(2) | 一 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 09/10 | 立大(3) | 一 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 09/21 | 明大(1) | 一 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 09/23 | 明大(2) | 一 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 09/28 | 東大(1) | 一 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 09/29 | 東大(2) | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 10/14 | 法大(1) | 一 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 10/15 | 法大(2) | 一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 10/26 | 早大(1) | 一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 10/28 | 早大(2) | 一 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 10/29 | 早大(3) | 一 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |

立大
明大
東大
法大
早大