![]()
遊撃手
五十嵐 健二
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 春 | .269 | 12 | 27 | 26 | 7 | - | - | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 合計 | .269 | 12 | 27 | 26 | 7 | - | - | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970/05/24 | 東(2回戦) | .250 | 4 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1970/05/23 | 東(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1970/05/20 | 明(4回戦) | .333 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1970/05/13 | 明(3回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1970/05/12 | 明(2回戦) | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1970/05/09 | 明(1回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
