![]()
三塁手
篠田 勇
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 春 | .404 | 12 | 51 | 47 | 19 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 2 |
| 合計 | .404 | 12 | 51 | 47 | 19 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961/05/28 | 法(2回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1961/05/27 | 法(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1961/05/22 | 早(3回戦) | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1961/05/21 | 早(2回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1961/05/20 | 早(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1961/05/16 | 明(3回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
