先発

- 監督
- 堀井 哲也
- 主将
- 本間 颯太朗
1 | 遊 | 水鳥 遥貴 | 慶應 |
---|---|---|---|
2 | 左 | 村岡 龍 | 慶應 |
3 | 三 | 本間 颯太朗 | 慶應 |
4 | 一 | 清原 正吾 | 慶應 |
5 | 中 | 横地 広太 | 慶應 |
6 | 二 | 斎藤 快太 | 前橋 |
7 | 右 | 常松 広太郎 | 慶應湘南藤沢 |
8 | 捕 | 森村 輝 | 小山台 |
9 | 投 | 外丸 東眞 | 前橋育英 |

- 監督
- 大久保 裕
- 主将
- 藤田 峻也
1 | 中 | 榎本 吉伸 | 渋谷幕張 |
---|---|---|---|
2 | 左 | 中山 太陽 | 宇都宮 |
3 | 二 | 山口 真之介 | 小山台 |
4 | 三 | 内田 開智 | 開成 |
5 | 右 | 鈴木 太陽 | 国立 |
6 | 一 | 西前 颯真 | 彦根東 |
7 | 捕 | 府川 涼太郎 | 西大和学園 |
8 | 遊 | 青貝 尚柾 | 攻玉社 |
9 | 投 | 平田 康二郎 | 都立西 |
戦評
慶大がリードを守り切り、先勝した。
バッテリー
- 〇外丸、小川-森村
- ●平田、双木、中村、渡辺、佐伯-府川
本塁打
- なし
- なし
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 観客数
- 10,000人
- 審判
- [球審] 佐伯 [塁審] 上野、御手洗、田澤
- 試合開始
- 11時04分
- 試合終了
- 13時21分
- 試合時間
- 2時間17分
- 記録員
- 河村