勝敗表
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | − | 247勝 202敗 11分 | 241勝 212敗 23分 | 238勝 215敗 32分 | 362勝 34敗 20分 | 285勝 155敗 13分 | 1373勝 818敗 99分 | .627 |
![]() | 202勝 247敗 11分 | − | 217勝 234敗 33分 | 226勝 220敗 31分 | 361勝 43敗 4分 | 286勝 169敗 31分 | 1292勝 912敗 110分 | .586 |
![]() | 212勝 241敗 23分 | 234勝 217敗 33分 | − | 239勝 212敗 30分 | 361勝 42敗 10分 | 292勝 166敗 24分 | 1338勝 878敗 120分 | .604 |
![]() | 214勝 239敗 32分 | 220勝 226敗 31分 | 212勝 239敗 30分 | − | 354勝 56敗 15分 | 258勝 180敗 28分 | 1259勝 939敗 136分 | .573 |
![]() | 34勝 362敗 20分 | 43勝 361敗 4分 | 42勝 361敗 10分 | 56勝 354敗 15分 | − | 86勝 330敗 14分 | 261勝 1768敗 63分 | .129 |
![]() | 155勝 285敗 13分 | 168勝 286敗 31分 | 166勝 292敗 24分 | 180勝 258敗 28分 | 330勝 86敗 14分 | − | 999勝 1207敗 110分 | .453 |
横にスクロール
最多連勝
| 20 |
| 昭2秋の明大(3)から4勝 |
|---|
大学別の連勝
| 16 |
| 昭42秋 早(4)-昭43春 明(1) |
|---|---|---|
| 15 |
| 昭2秋 東(3)-昭3秋 法(2) |
| 14 |
| 昭32秋 慶(1)-昭33秋 明(2) |
| 14 |
| 平15春 明(3)-平16春 東(1) |
| 4 |
| 昭21春 明―昭21春 法(1回総当り) |
最多連敗
| 94 |
| 平22秋の早大(2)から |
|---|
大学別の連敗
| 16 |
| 昭2秋 立(2)-昭3秋 立(1)(1分を挟む) |
|---|---|---|
| 12 |
| 昭2春 東(1)-昭2秋 明(3)(1分を挟む) |
| 9 |
| 昭46春 早(1)-昭46秋 法(1) |
| 9 |
| 平10春 立(1)-平10秋 法(1) |
| 8 |
| 昭9 法(3)-昭10春 立(2) |





