勝敗表
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | − | 248勝 204敗 11分 | 241勝 214敗 23分 | 239勝 217敗 32分 | 364勝 34敗 21分 | 285勝 157敗 13分 | 1377勝 826敗 100分 | .625 |
![]() | 204勝 248敗 11分 | − | 219勝 235敗 33分 | 228勝 221敗 31分 | 363勝 43敗 4分 | 288勝 169敗 31分 | 1302勝 915敗 110分 | .587 |
![]() | 214勝 241敗 23分 | 235勝 219敗 33分 | − | 241勝 212敗 30分 | 363勝 42敗 10分 | 294勝 167敗 24分 | 1347勝 881敗 120分 | .605 |
![]() | 217勝 239敗 32分 | 221勝 228敗 31分 | 212勝 241敗 30分 | − | 354勝 58敗 15分 | 260勝 180敗 28分 | 1264勝 946敗 136分 | .572 |
![]() | 34勝 364敗 21分 | 43勝 363敗 4分 | 42勝 363敗 10分 | 58勝 354敗 15分 | − | 86勝 332敗 14分 | 263勝 1776敗 64分 | .129 |
![]() | 157勝 285敗 13分 | 168勝 288敗 31分 | 167勝 294敗 24分 | 180勝 260敗 28分 | 332勝 86敗 14分 | − | 1004勝 1213敗 110分 | .453 |
横にスクロール
最多連勝
| 20 |
| 昭2秋の明大(3)から4勝 |
|---|
大学別の連勝
| 16 |
| 昭42秋 早(4)-昭43春 明(1) |
|---|---|---|
| 15 |
| 昭2秋 東(3)-昭3秋 法(2) |
| 14 |
| 昭32秋 慶(1)-昭33秋 明(2) |
| 14 |
| 平15春 明(3)-平16春 東(1) |
| 4 |
| 昭21春 明―昭21春 法(1回総当り) |
最多連敗
| 94 |
| 平22秋の早大(2)から |
|---|
大学別の連敗
| 16 |
| 昭2秋 立(2)-昭3秋 立(1)(1分を挟む) |
|---|---|---|
| 12 |
| 昭2春 東(1)-昭2秋 明(3)(1分を挟む) |
| 9 |
| 昭46春 早(1)-昭46秋 法(1) |
| 9 |
| 平10春 立(1)-平10秋 法(1) |
| 8 |
| 昭9 法(3)-昭10春 立(2) |





