勝敗表
合計 | 勝率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 243勝 202敗 11分 | 239勝 209敗 23分 | 235勝 212敗 32分 | 358勝 34敗 20分 | 282勝 152敗 13分 | 1357勝 809敗 99分 | .627 | |
202勝 243敗 11分 | − | 217勝 230敗 32分 | 224勝 216敗 29分 | 357勝 42敗 4分 | 282勝 166敗 31分 | 1282勝 897敗 106分 | .588 | |
209勝 239敗 23分 | 230勝 217敗 32分 | − | 235勝 211敗 30分 | 357勝 42敗 10分 | 288勝 165敗 24分 | 1319勝 874敗 119分 | .601 | |
212勝 235敗 32分 | 216勝 224敗 29分 | 211勝 235敗 30分 | − | 350勝 55敗 15分 | 257勝 176敗 28分 | 1246勝 925敗 134分 | .574 | |
34勝 358敗 20分 | 42勝 357敗 4分 | 42勝 357敗 10分 | 55勝 350敗 15分 | − | 86勝 326敗 14分 | 259勝 1748敗 63分 | .129 | |
152勝 282敗 13分 | 166勝 282敗 31分 | 165勝 288敗 24分 | 176勝 257敗 28分 | 326勝 86敗 14分 | − | 985勝 1195敗 109分 | .452 |
横にスクロール
最多連勝
20 | 慶大 | 昭2秋の明大(3)から4勝 |
---|
大学別の連勝
16 | 法大 | 昭42秋 早(4)-昭43春 明(1) |
---|---|---|
15 | 明大 | 昭2秋 東(3)-昭3秋 法(2) |
14 | 立大 | 昭32秋 慶(1)-昭33秋 明(2) |
14 | 早大 | 平15春 明(3)-平16春 東(1) |
4 | 東大 | 昭21春 明―昭21春 法(1回総当り) |
最多連敗
94 | 東大 | 平22秋の早大(2)から |
---|
大学別の連敗
16 | 法大 | 昭2秋 立(2)-昭3秋 立(1)(1分を挟む) |
---|---|---|
12 | 立大 | 昭2春 東(1)-昭2秋 明(3)(1分を挟む) |
9 | 明大 | 昭46春 早(1)-昭46秋 法(1) |
9 | 早大 | 平10春 立(1)-平10秋 法(1) |
8 | 慶大 | 昭9 法(3)-昭10春 立(2) |