勝敗表
合計 | 勝率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
− | 243勝 200敗 11分 | 237勝 209敗 22分 | 233勝 212敗 31分 | 356勝 34敗 20分 | 280勝 151敗 13分 | 1349勝 806敗 97分 | .626 | |
200勝 243敗 11分 | − | 217勝 228敗 31分 | 224勝 214敗 29分 | 355勝 41敗 4分 | 281勝 164敗 31分 | 1277勝 890敗 105分 | .589 | |
209勝 237敗 22分 | 228勝 217敗 31分 | − | 233勝 211敗 30分 | 355勝 42敗 10分 | 286勝 164敗 24分 | 1311勝 871敗 117分 | .601 | |
212勝 233敗 31分 | 214勝 224敗 29分 | 211勝 233敗 30分 | − | 348勝 54敗 15分 | 255勝 175敗 27分 | 1240勝 919敗 132分 | .574 | |
34勝 356敗 20分 | 41勝 355敗 4分 | 42勝 355敗 10分 | 54勝 348敗 15分 | − | 86勝 324敗 14分 | 257勝 1738敗 63分 | .129 | |
151勝 280敗 13分 | 164勝 281敗 31分 | 164勝 286敗 24分 | 175勝 255敗 27分 | 324勝 86敗 14分 | − | 978勝 1188敗 108分 | .452 |
横にスクロール
最多連勝
20 | 慶大 | 昭2秋の明大(3)から4勝 |
---|
大学別の連勝
16 | 法大 | 昭42秋 早(4)-昭43春 明(1) |
---|---|---|
15 | 明大 | 昭2秋 東(3)-昭3秋 法(2) |
14 | 立大 | 昭32秋 慶(1)-昭33秋 明(2) |
14 | 早大 | 平15春 明(3)-平16春 東(1) |
4 | 東大 | 昭21春 明―昭21春 法(1回総当り) |
最多連敗
94 | 東大 | 平22秋の早大(2)から |
---|
大学別の連敗
16 | 法大 | 昭2秋 立(2)-昭3秋 立(1)(1分を挟む) |
---|---|---|
12 | 立大 | 昭2春 東(1)-昭2秋 明(3)(1分を挟む) |
9 | 明大 | 昭46春 早(1)-昭46秋 法(1) |
9 | 早大 | 平10春 立(1)-平10秋 法(1) |
8 | 慶大 | 昭9 法(3)-昭10春 立(2) |