勝敗表
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 合計 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | − | 245勝 202敗 11分 | 241勝 210敗 23分 | 237勝 213敗 32分 | 360勝 34敗 20分 | 283勝 154敗 13分 | 1366勝 813敗 99分 | .627 |
![]() | 202勝 245敗 11分 | − | 217勝 232敗 33分 | 224勝 218敗 30分 | 359勝 42敗 4分 | 284勝 167敗 31分 | 1287勝 904敗 108分 | .587 |
![]() | 210勝 241敗 23分 | 232勝 217敗 33分 | − | 237勝 212敗 30分 | 359勝 42敗 10分 | 290勝 166敗 24分 | 1328勝 878敗 120分 | .602 |
![]() | 213勝 237敗 32分 | 218勝 225敗 30分 | 212勝 237敗 30分 | − | 352勝 55敗 15分 | 257勝 178敗 28分 | 1252勝 932敗 135分 | .573 |
![]() | 34勝 360敗 20分 | 42勝 359敗 4分 | 42勝 359敗 10分 | 55勝 352敗 15分 | − | 86勝 328敗 14分 | 259勝 1758敗 63分 | .128 |
![]() | 154勝 283敗 13分 | 167勝 284敗 31分 | 166勝 290敗 24分 | 178勝 257敗 28分 | 328勝 86敗 14分 | − | 993勝 1200敗 109分 | .453 |
横にスクロール
最多連勝
20 |
| 昭2秋の明大(3)から4勝 |
---|
大学別の連勝
16 |
| 昭42秋 早(4)-昭43春 明(1) |
---|---|---|
15 |
| 昭2秋 東(3)-昭3秋 法(2) |
14 |
| 昭32秋 慶(1)-昭33秋 明(2) |
14 |
| 平15春 明(3)-平16春 東(1) |
4 |
| 昭21春 明―昭21春 法(1回総当り) |
最多連敗
94 |
| 平22秋の早大(2)から |
---|
大学別の連敗
16 |
| 昭2秋 立(2)-昭3秋 立(1)(1分を挟む) |
---|---|---|
12 |
| 昭2春 東(1)-昭2秋 明(3)(1分を挟む) |
9 |
| 昭46春 早(1)-昭46秋 法(1) |
9 |
| 平10春 立(1)-平10秋 法(1) |
8 |
| 昭9 法(3)-昭10春 立(2) |