シーズン別チーム順位一覧
| 2024年 令6秋 | 2024年 令6春 | 2023年 令5秋 | 2023年 令5春 | 2022年 令4秋 | 2022年 令4春 | 2021年 令3秋 | 2021年 令3春 | 2020年 令2秋 | 2020年 令2春 | 2019年 令1秋 | 2019年 令1春 | 2018年 平30秋 | 2018年 平30春 | 2017年 平29秋 | 2017年 平29春 | 2016年 平28秋 | 2016年 平28春 | 2015年 平27秋 |
---|
優勝 | 早大 | 早大 | 慶大 | 明大 | 明大 | 明大 | 慶大 | 慶大 | 早大 | 法大 | 慶大 | 明大 | 法大 | 慶大 | 慶大 | 立大 | 明大 | 明大 | 早大 |
---|
2位 | 明大 | 明大 | 明大 | 法大 | 早大 | 慶大 | 早大 | 立大 | 慶大 | 慶大 | 法大 | 慶大 | 早大 | 立大 | 明大 | 慶大 | 慶大 | 立大 | 明大 |
---|
3位 | 法大 | 慶大 | 早大 | 慶大 | 慶大 | 立大 | 明大 | 明大 | 明大 | 早大 | 早大 | 早大 | 慶大 | 明大 | 法大 | 法大 | 早大 | 法大 | 慶大 |
---|
4位 | 立大 | 法大 | 法大 | 早大 | 立大 | 法大 | 立大 | 法大 | 立大 | 立大 | 立大 | 立大 | 明大 | 早大 | 立大 | 早大 | 立大 | 慶大 | 立大 |
---|
5位 | 慶大 | 立大 | 立大 | 立大 | 法大 | 早大 | 法大 | 早大 | 法大 | 明大 | 明大 | 法大 | 立大 | 法大 | 早大 | 明大 | 法大 | 早大 | 法大 |
---|
6位 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 | 東大 |
---|
| | | | | | *1 | *1 | *1 | *2 | | | | | | | | | |
---|
横にスクロール