ハイライト動画
先発

- 監督
- 堀井 哲也
- 主将
- 下山 悠介
1 | 左 | 宮尾 将 | 慶應 |
---|---|---|---|
2 | 三 | 下山 悠介 | 慶應 |
3 | 一 | 廣瀬 隆太 | 慶應 |
4 | 中 | 萩尾 匡也 | 文徳 |
5 | 右 | 山本 晃大 | 浦和学院 |
6 | 二 | 古川 智也 | 広島新庄 |
7 | 遊 | 斎藤 快太 | 前橋 |
8 | 捕 | 宮崎 恭輔 | 國學院久我山 |
9 | 投 | 外丸 東眞 | 前橋育英 |

- 監督
- 小宮山 悟
- 主将
- 中川 卓也
1 | 左 | 松木 大芽 | 金沢泉丘 |
---|---|---|---|
2 | 三 | 中川 卓也 | 大阪桐蔭 |
3 | 二 | 熊田 任洋 | 東邦 |
4 | 中 | 蛭間 拓哉 | 浦和学院 |
5 | 捕 | 印出 太一 | 中京大中京 |
6 | 右 | 吉納 翼 | 東邦 |
7 | 一 | 生沼 弥真人 | 早稲田実 |
8 | 遊 | 山縣 秀 | 早大学院 |
9 | 投 | 鹿田 泰生 | 早稲田実 |
戦評
早大がリードを守り切り、勝ち点を4とした。
明大2季連続42回目の優勝
バッテリー
- ●外丸、森下、前田晃、橋本達、渡部淳―宮崎
- 鹿田、○齋藤正、佐竹、原、伊藤樹―印出
本塁打
- なし
- 印出2号(1回表、満塁)
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 試合開始
- 13時03分
- 試合終了
- 16時22分
- 試合時間
- 3時19分
- 観客数
- 22,000人
- 審判
- [球審]溝内 [塁審]御手洗、深沢、上野 [外審]竹内、青木
- 記録員
- 鈴木
早大
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
部長 | 日野 愛郎 | |||
監督 | 30 | 小宮山 悟 | ||
投手 | 12 | 雪山 幹太 | 4 | 早稲田実 |
投手 | 13 | 原 功征 | 4 | 彦根東 |
投手 | 15 | 佐竹 洋政 | 4 | 早大学院 |
投手 | 18 | 齋藤 正貴 | 3 | 佐倉 |
投手 | 36 | 中森 光希 | 2 | 明星 |
投手 | 45 | 鹿田 泰生 | 2 | 早稲田実 |
投手 | 41 | 伊藤 樹 | 1 | 仙台育英 |
投手 | 47 | 田和 廉 | 1 | 早稲田実 |
捕手 | 26 | 篠原 優 | 3 | 早大学院 |
捕手 | 27 | 印出 太一 | 2 | 中京大中京 |
捕手 | 28 | 栗田 勇雅 | 2 | 山梨学院 |
一塁手 | 3 | 生沼 弥真人 | 3 | 早稲田実 |
一塁手 | 25 | 野村 健太 | 3 | 山梨学院 |
三塁手 | 10 | 中川 卓也 | 4 | 大阪桐蔭 |
三塁手 | 31 | 島川 叶夢 | 3 | 済々黌 |
三塁手 | 39 | 梅村 大和 | 2 | 早稲田実 |
遊撃手 | 2 | 折内 健太郎 | 4 | 磐城 |
遊撃手 | 7 | 熊田 任洋 | 3 | 東邦 |
遊撃手 | 38 | 山縣 秀 | 2 | 早大学院 |
外野手 | 1 | 蛭間 拓哉 | 4 | 浦和学院 |
外野手 | 24 | 松木 大芽 | 4 | 金沢泉丘 |
外野手 | 5 | 中村 将希 | 3 | 鳥栖 |
外野手 | 29 | 森田 朝陽 | 3 | 高岡商業 |
外野手 | 23 | 吉納 翼 | 2 | 東邦 |
外野手 | 48 | 尾瀬 雄大 | 1 | 帝京 |
学生コーチ | 40 | 齋藤 竜登 | 4 | 早大本庄 |
学生コーチ | 50 | 冨永 直宏 | 4 | 國學院久我山 |
学生コーチ | 51 | 横山 優斗 | 4 | 早稲田実 |
マネージャー | 岩井 寛汰 | 4 | 早稲田摂陵 |
横にスクロール
慶大
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
部長 | 岡 浩太郎 | |||
監督 | 30 | 堀井 哲也 | ||
助監督 | 40 | 中根 慎一郎 | ||
投手 | 11 | 渡部 淳一 | 4 | 慶應 |
投手 | 16 | 小林 綾 | 4 | 松本深志 |
投手 | 18 | 橋本 達弥 | 4 | 長田 |
投手 | 19 | 増居 翔太 | 4 | 彦根東 |
投手 | 14 | 森下 祐樹 | 3 | 米子東 |
投手 | 33 | 外丸 東眞 | 1 | 前橋育英 |
投手 | 37 | 前田 晃宏 | 1 | 慶應 |
捕手 | 20 | 宮崎 恭輔 | 3 | 國學院久我山 |
捕手 | 22 | 善波 力 | 3 | 慶應 |
一塁手 | 3 | 廣瀬 隆太 | 3 | 慶應 |
一塁手 | 27 | 栗林 泰三 | 3 | 桐蔭学園 |
一塁手 | 49 | 清原 正吾 | 2 | 慶應 |
二塁手 | 2 | 古川 智也 | 4 | 広島新庄 |
二塁手 | 4 | 古野 幹 | 2 | 岸和田 |
三塁手 | 10 | 下山 悠介 | 4 | 慶應 |
三塁手 | 28 | 本間 颯太朗 | 2 | 慶應 |
遊撃手 | 6 | 朝日 晴人 | 4 | 彦根東 |
遊撃手 | 7 | 斎藤 快太 | 2 | 前橋 |
外野手 | 1 | 萩尾 匡也 | 4 | 文徳 |
外野手 | 5 | 宮尾 将 | 4 | 慶應 |
外野手 | 8 | 山本 晃大 | 4 | 浦和学院 |
外野手 | 9 | 北村 謙介 | 4 | 東筑 |
外野手 | 29 | 文元 洸成 | 4 | 智辯和歌山 |
外野手 | 25 | 吉川 海斗 | 3 | 慶應 |
外野手 | 26 | 齋藤 來音 | 3 | 静岡 |
学生コーチ | 50 | 五十嵐 孝起 | 4 | 慶應湘南藤沢 |
学生コーチ | 51 | 松永 幸哉 | 4 | 新潟 |
マネージャー | 服部 昂祐 | 4 | 東京都市大付 |
横にスクロール
1回表 大の攻撃
-
1
早大 [野手]
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[左] | 松木 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[三] | 中川卓 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[二] | 熊田 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[中] | 蛭間 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[捕] | 印出 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[右] | 吉納 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
[一] | 生沼 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
[遊] | 山縣 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[投] | 鹿田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
打 | 森田朝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投 | 齋藤正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 尾瀬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 佐竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 伊藤樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 44 | 39 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 |
横にスクロール
早大 [投手]
勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿田 | 4 | 89 | 22 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
勝 | 齋藤正 | 2 | 34 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
佐竹 | 1 1/3 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
原 | 0 0/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
伊藤樹 | 1 2/3 | 32 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 173 | 45 | 11 | 0 | 9 | 7 | 6 | 4 |
横にスクロール
早大 [各種データ]
- 併殺打
- 山縣、中川卓
- 暴投
- 鹿田
慶大 [野手]
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[左] | 宮尾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 本間 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[三] | 下山 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[一]二 | 廣瀬 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[中] | 萩尾 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
[右] | 山本 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[二]遊 | 古川 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[遊] | 斎藤快 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
打 | 清原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 栗林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[捕] | 宮崎 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
[投] | 外丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 森下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投 | 前田晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 北村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 橋本達 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 善波 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 渡部淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 齋藤來 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 45 | 38 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 12 | 2 |
横にスクロール
慶大 [投手]
勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 外丸 | 1/3 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
森下 | 2 | 34 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
前田晃 | 1 2/3 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
橋本達 | 3 | 53 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
渡部淳 | 2 | 28 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 9 | 145 | 44 | 15 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 |
横にスクロール