ハイライト動画
先発
早大- 監督
- 小宮山 悟
- 主将
- 中川 卓也
| 1 | 二 | 熊田 任洋 | 東邦 |
|---|---|---|---|
| 2 | 左 | 松木 大芽 | 金沢泉丘 |
| 3 | 三 | 中川 卓也 | 大阪桐蔭 |
| 4 | 中 | 蛭間 拓哉 | 浦和学院 |
| 5 | 捕 | 印出 太一 | 中京大中京 |
| 6 | 右 | 吉納 翼 | 東邦 |
| 7 | 一 | 生沼 弥真人 | 早稲田実 |
| 8 | 遊 | 山縣 秀 | 早大学院 |
| 9 | 投 | 加藤 孝太郎 | 下妻一 |
立大- 監督
- 溝口 智成
- 主将
- 山田 健太
| 1 | 左 | 宮﨑 仁斗 | 大阪桐蔭 |
|---|---|---|---|
| 2 | 三 | 柴田 恭佑 | 東明館 |
| 3 | 中 | 道原 慧 | 駒大苫小牧 |
| 4 | 二 | 山田 健太 | 大阪桐蔭 |
| 5 | 一 | 柴田 颯 | 札幌一 |
| 6 | 右 | 吉岡 広貴 | 広陵 |
| 7 | 捕 | 黒岩 陽介 | 静岡 |
| 8 | 遊 | 井上 剛 | 佐久長聖 |
| 9 | 投 | 荘司 康誠 | 新潟明訓 |
戦評
早大が延長戦を制し、先勝した。
バッテリー

- 加藤、原、○鹿田、伊藤樹―印出

- ●荘司、沖―黒岩
本塁打

- なし

- 荘司1号(7回裏、ソロ)
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 試合開始
- 14時31分
- 試合終了
- 17時14分
- 試合時間
- 2時間43分
- 観客数
- 11,000人
- 審判
- [球審]浅田 [塁審]杉山、川村、溝内 [外審]瀧口、御手洗
- 記録員
- 落合
早大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 部長 | 日野 愛郎 | |||
| 監督 | 30 | 小宮山 悟 | ||
| 投手 | 13 | 原 功征 | 4 | 彦根東 |
| 投手 | 15 | 佐竹 洋政 | 4 | 早大学院 |
| 投手 | 16 | 加藤 孝太郎 | 3 | 下妻一 |
| 投手 | 17 | 伊藤 大征 | 3 | 早稲田実 |
| 投手 | 18 | 齋藤 正貴 | 3 | 佐倉 |
| 投手 | 45 | 鹿田 泰生 | 2 | 早稲田実 |
| 投手 | 41 | 伊藤 樹 | 1 | 仙台育英 |
| 捕手 | 26 | 篠原 優 | 3 | 早大学院 |
| 捕手 | 27 | 印出 太一 | 2 | 中京大中京 |
| 捕手 | 28 | 栗田 勇雅 | 2 | 山梨学院 |
| 一塁手 | 3 | 生沼 弥真人 | 3 | 早稲田実 |
| 二塁手 | 8 | 茅野 真太郎 | 3 | 早稲田実 |
| 三塁手 | 10 | 中川 卓也 | 4 | 大阪桐蔭 |
| 三塁手 | 31 | 島川 叶夢 | 3 | 済々黌 |
| 三塁手 | 39 | 梅村 大和 | 2 | 早稲田実 |
| 遊撃手 | 2 | 折内 健太郎 | 4 | 磐城 |
| 遊撃手 | 7 | 熊田 任洋 | 3 | 東邦 |
| 遊撃手 | 38 | 山縣 秀 | 2 | 早大学院 |
| 外野手 | 1 | 蛭間 拓哉 | 4 | 浦和学院 |
| 外野手 | 24 | 松木 大芽 | 4 | 金沢泉丘 |
| 外野手 | 33 | 三宅 隆二郎 | 4 | 明星 |
| 外野手 | 5 | 中村 将希 | 3 | 鳥栖 |
| 外野手 | 29 | 森田 朝陽 | 3 | 高岡商業 |
| 外野手 | 23 | 吉納 翼 | 2 | 東邦 |
| 外野手 | 48 | 尾瀬 雄大 | 1 | 帝京 |
| 学生コーチ | 50 | 冨永 直宏 | 4 | 國學院久我山 |
| 学生コーチ | 51 | 横山 優斗 | 4 | 早稲田実 |
| 学生コーチ | 40 | 肥田 尚弥 | 3 | 早稲田摂陵 |
| マネージャー | 岩井 寛汰 | 4 | 早稲田摂陵 |
横にスクロール
立大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 部長 | 金子 明雄 | |||
| 監督 | 30 | 溝口 智成 | ||
| コーチ | 50 | 髙橋 一太郎 | ||
| 投手 | 16 | 島田 直哉 | 4 | 龍谷大平安 |
| 投手 | 18 | 荘司 康誠 | 4 | 新潟明訓 |
| 投手 | 14 | 野口 裕斗 | 3 | 東海大相模 |
| 投手 | 17 | 池田 陽佑 | 3 | 智辯和歌山 |
| 投手 | 11 | 沖 政宗 | 2 | 磐城 |
| 投手 | 38 | 朝井 優太 | 2 | 健大高崎 |
| 投手 | 29 | 吉野 蓮 | 1 | 仙台育英 |
| 捕手 | 2 | 黒岩 陽介 | 4 | 静岡 |
| 捕手 | 22 | 出口 竜 | 4 | 長崎西 |
| 捕手 | 12 | 戸丸 秦吾 | 2 | 健大高崎 |
| 一塁手 | 3 | 柴田 颯 | 4 | 札幌一 |
| 一塁手 | 31 | 畑 敦巳 | 3 | 浦和学院 |
| 二塁手 | 10 | 山田 健太 | 4 | 大阪桐蔭 |
| 二塁手 | 13 | 西川 晋太郎 | 3 | 智辯和歌山 |
| 二塁手 | 34 | 齋藤 大智 | 2 | 東北 |
| 三塁手 | 5 | 佐藤 元 | 4 | 福岡大大濠 |
| 三塁手 | 15 | 柴田 恭佑 | 2 | 東明館 |
| 遊撃手 | 6 | 井上 剛 | 4 | 佐久長聖 |
| 遊撃手 | 26 | 鬼頭 勇気 | 2 | 横浜 |
| 外野手 | 1 | 道原 慧 | 4 | 駒大苫小牧 |
| 外野手 | 7 | 宮﨑 仁斗 | 4 | 大阪桐蔭 |
| 外野手 | 8 | 吉岡 広貴 | 4 | 広陵 |
| 外野手 | 9 | 森村 陽 | 4 | 國學院久我山 |
| 外野手 | 23 | 諸藤 駆 | 4 | 東農大二 |
| 外野手 | 28 | 安藤 碧 | 3 | 明石商業 |
| 学生コーチ | 40 | 山添 颯大 | 4 | 広島新庄 |
| 学生コーチ | 51 | 林 大毅 | 4 | 東筑 |
| マネージャー | 大河原 すみれ | 4 | 湘南白百合学園 |
横にスクロール
1回表 大の攻撃
-
1
早大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [二] | 熊田 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [左] | 松木 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [三] | 中川卓 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中] | 蛭間 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕] | 印出 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [右] | 吉納 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 走 | 梅村 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 島川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一] | 生沼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 茅野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 尾瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊] | 山縣 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [投] | 加藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 森田朝 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投 | 鹿田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 三宅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投 | 伊藤樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 38 | 31 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 |
横にスクロール
早大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 6 2/3 | 124 | 29 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 原 | 1/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 鹿田 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤樹 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 10 | 158 | 39 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
横にスクロール
早大 [各種データ]
立大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [左] | 宮﨑 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [三] | 柴田恭 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 打 | 畑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中] | 道原 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [二] | 山田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [一] | 柴田颯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右] | 吉岡 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [捕] | 黒岩 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [遊] | 井上剛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投] | 荘司 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 39 | 37 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
横にスクロール
立大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 荘司 | 9 1/3 | 145 | 35 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 沖 | 2/3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 10 | 154 | 38 | 6 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
横にスクロール

