ハイライト動画
先発
法大- 監督
- 加藤 重雄
- 主将
- 齊藤 大輝
| 1 | 中 | 西村 友哉 | 中京大中京 |
|---|---|---|---|
| 2 | 左 | 木下 将吾 | 静岡 |
| 3 | 二 | 齊藤 大輝 | 横浜 |
| 4 | 遊 | 今泉 颯太 | 中京大中京 |
| 5 | 右 | 浦 和博 | 鳴門 |
| 6 | 捕 | 村上 喬一朗 | 東福岡 |
| 7 | 一 | 山根 滉太 | 小松大谷 |
| 8 | 三 | 海﨑 雄太 | 埼玉栄 |
| 9 | 投 | 尾﨑 完太 | 滋賀学園 |
慶大- 監督
- 堀井 哲也
- 主将
- 下山 悠介
| 1 | 遊 | 朝日 晴人 | 彦根東 |
|---|---|---|---|
| 2 | 二 | 古川 智也 | 広島新庄 |
| 3 | 一 | 廣瀬 隆太 | 慶應 |
| 4 | 中 | 萩尾 匡也 | 文徳 |
| 5 | 右 | 山本 晃大 | 浦和学院 |
| 6 | 三 | 下山 悠介 | 慶應 |
| 7 | 左 | 宮尾 将 | 慶應 |
| 8 | 捕 | 宮崎 恭輔 | 國學院久我山 |
| 9 | 投 | 増居 翔太 | 彦根東 |
戦評
慶大がリードを守り切って勝利し、勝ち点を3とした。
バッテリー

- ●尾﨑、吉鶴、塙、武冨、篠木―村上

- ○増居、橋本達―宮崎
本塁打

- なし

- 古川1号(1回裏、ソロ)
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 試合開始
- 13時00分
- 試合終了
- 15時42分
- 試合時間
- 2時間42分
- 観客数
- 4,000人
- 審判
- [球審]瀧口 [塁審]佐伯、田澤、山口
- 記録員
- 相澤
法大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 部長 | 神谷 健司 | |||
| 監督 | 30 | 加藤 重雄 | ||
| 助監督 | 40 | 大島 公一 | ||
| 投手 | 12 | 一栁 大地 | 3 | 星槎国際湘南 |
| 投手 | 13 | 塙 雄裕 | 3 | 常総学院 |
| 投手 | 16 | 尾﨑 完太 | 3 | 滋賀学園 |
| 投手 | 17 | 武冨 陸 | 3 | 日大藤沢 |
| 投手 | 18 | 篠木 健太郎 | 2 | 木更津総合 |
| 投手 | 21 | 吉鶴 翔瑛 | 2 | 木更津総合 |
| 捕手 | 2 | 大柿 廉太郎 | 4 | 健大高崎 |
| 捕手 | 19 | 村上 喬一朗 | 4 | 東福岡 |
| 捕手 | 22 | 是澤 涼輔 | 4 | 健大高崎 |
| 捕手 | 27 | 吉安 遼哉 | 2 | 大阪桐蔭 |
| 一塁手 | 9 | 浦 和博 | 3 | 鳴門 |
| 一塁手 | 25 | 山根 滉太 | 3 | 小松大谷 |
| 二塁手 | 10 | 齊藤 大輝 | 4 | 横浜 |
| 二塁手 | 24 | 高原 侑希 | 3 | 福井工大福井 |
| 二塁手 | 31 | 鈴木 大照 | 2 | 明徳義塾 |
| 三塁手 | 5 | 松田 憲之朗 | 4 | 龍谷大平安 |
| 三塁手 | 3 | 内海 貴斗 | 3 | 横浜 |
| 遊撃手 | 6 | 海﨑 雄太 | 4 | 埼玉栄 |
| 遊撃手 | 7 | 今泉 颯太 | 3 | 中京大中京 |
| 外野手 | 1 | 野尻 幸輝 | 4 | 木更津総合 |
| 外野手 | 8 | 宮﨑 秀太 | 4 | 天理 |
| 外野手 | 34 | 平原 大靖 | 4 | 石見智翠館 |
| 外野手 | 37 | 木下 将吾 | 4 | 静岡 |
| 外野手 | 39 | 伊藤 勝仁 | 3 | 常葉大菊川 |
| 外野手 | 33 | 西村 友哉 | 2 | 中京大中京 |
| 学生コーチ | 50 | 近藤 皓介 | 4 | 日大山形 |
| 学生コーチ | 51 | 髙野 歩夢 | 4 | 法政 |
| マネージャー | 宮本 ことみ | 4 | 法政 |
横にスクロール
慶大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 部長 | 岡 浩太郎 | |||
| 監督 | 30 | 堀井 哲也 | ||
| 助監督 | 40 | 中根 慎一郎 | ||
| 投手 | 11 | 渡部 淳一 | 4 | 慶應 |
| 投手 | 17 | 中村 公祐 | 4 | 市川 |
| 投手 | 18 | 橋本 達弥 | 4 | 長田 |
| 投手 | 19 | 増居 翔太 | 4 | 彦根東 |
| 投手 | 14 | 森下 祐樹 | 3 | 米子東 |
| 投手 | 33 | 外丸 東眞 | 1 | 前橋育英 |
| 投手 | 37 | 前田 晃宏 | 1 | 慶應 |
| 捕手 | 20 | 宮崎 恭輔 | 3 | 國學院久我山 |
| 捕手 | 22 | 善波 力 | 3 | 慶應 |
| 捕手 | 44 | 坪田 大郎 | 1 | 慶應 |
| 一塁手 | 3 | 廣瀬 隆太 | 3 | 慶應 |
| 一塁手 | 27 | 栗林 泰三 | 3 | 桐蔭学園 |
| 二塁手 | 2 | 古川 智也 | 4 | 広島新庄 |
| 二塁手 | 4 | 古野 幹 | 2 | 岸和田 |
| 三塁手 | 10 | 下山 悠介 | 4 | 慶應 |
| 三塁手 | 28 | 本間 颯太朗 | 2 | 慶應 |
| 遊撃手 | 6 | 朝日 晴人 | 4 | 彦根東 |
| 遊撃手 | 7 | 斎藤 快太 | 2 | 前橋 |
| 外野手 | 1 | 萩尾 匡也 | 4 | 文徳 |
| 外野手 | 5 | 宮尾 将 | 4 | 慶應 |
| 外野手 | 8 | 山本 晃大 | 4 | 浦和学院 |
| 外野手 | 9 | 北村 謙介 | 4 | 東筑 |
| 外野手 | 29 | 文元 洸成 | 4 | 智辯和歌山 |
| 外野手 | 25 | 吉川 海斗 | 3 | 慶應 |
| 外野手 | 26 | 齋藤 來音 | 3 | 静岡 |
| 学生コーチ | 50 | 五十嵐 孝起 | 4 | 慶應湘南藤沢 |
| 学生コーチ | 51 | 松永 幸哉 | 4 | 新潟 |
| マネージャー | 服部 昂祐 | 4 | 東京都市大付 |
横にスクロール
1回表 大の攻撃
-
1
法大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中] | 西村 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [左] | 木下 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [二] | 齊藤大 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊] | 今泉 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右]一 | 浦 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [捕] | 村上 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| [一] | 山根 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 武冨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 高原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打三 | 内海貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| [三] | 海﨑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 篠木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 平原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投] | 尾﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 是澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 吉鶴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 塙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 伊藤勝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 37 | 32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 |
横にスクロール
法大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 尾﨑 | 2 | 41 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 吉鶴 | 1/3 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 塙 | 1 1/3 | 47 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 武冨 | 1 1/3 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 篠木 | 3 | 46 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 172 | 41 | 10 | 1 | 11 | 7 | 7 | 4 |
横にスクロール
法大 [各種データ]
慶大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊] | 朝日 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [二] | 古川 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [一] | 廣瀬 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [中] | 萩尾 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右] | 山本 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [三] | 下山 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [左] | 宮尾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 左 | 吉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕] | 宮崎 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [投] | 増居 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投 | 橋本達 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 41 | 32 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 11 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 |
横にスクロール
慶大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 増居 | 5 2/3 | 84 | 24 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 橋本達 | 3 1/3 | 43 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 127 | 37 | 6 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 |
横にスクロール
慶大 [各種データ]
- 暴投
- 橋本達
- 併殺打
- 下山
- 盗塁刺
- 萩尾、山本

