ハイライト動画
先発

- 監督
- 溝口 智成
- 主将
- 山田 健太
1 | 左 | 宮﨑 仁斗 | 大阪桐蔭 |
---|---|---|---|
2 | 三 | 西川 晋太郎 | 智辯和歌山 |
3 | 中 | 道原 慧 | 駒大苫小牧 |
4 | 二 | 山田 健太 | 大阪桐蔭 |
5 | 一 | 柴田 颯 | 札幌一 |
6 | 右 | 吉岡 広貴 | 広陵 |
7 | 捕 | 黒岩 陽介 | 静岡 |
8 | 投 | 池田 陽佑 | 智辯和歌山 |
9 | 遊 | 井上 剛 | 佐久長聖 |

- 監督
- 加藤 重雄
- 主将
- 齊藤 大輝
1 | 中 | 宮﨑 秀太 | 天理 |
---|---|---|---|
2 | 右 | 浦 和博 | 鳴門 |
3 | 二 | 齊藤 大輝 | 横浜 |
4 | 遊 | 今泉 颯太 | 中京大中京 |
5 | 一 | 山根 滉太 | 小松大谷 |
6 | 捕 | 大柿 廉太郎 | 健大高崎 |
7 | 三 | 海﨑 雄太 | 埼玉栄 |
8 | 左 | 中津 大和 | 小松大谷 |
9 | 投 | 尾﨑 完太 | 滋賀学園 |
戦評
立大がリードを守り切り勝利し、勝ち点を1とした。
バッテリー
- ○池田、宮、荘司―黒岩
- ●尾﨑、吉鶴、武冨、塙、篠木、野尻―大柿
本塁打
- 井上剛1号(7回表、3ラン)
山田1号(8回表、ソロ) - 今泉1号(6回裏、2ラン)
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 試合開始
- 14時30分
- 試合終了
- 17時34分
- 試合時間
- 3時間4分
- 観客数
- 1,000人
- 審判
- [球審]青木 [塁審]松永、上野、榊原
- 記録員
- 相澤
立大
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
部長 | 金子 明雄 | |||
監督 | 30 | 溝口 智成 | ||
コーチ | 50 | 髙橋 一太郎 | ||
投手 | 18 | 荘司 康誠 | 4 | 新潟明訓 |
投手 | 21 | 宮 海土 | 4 | 國學院栃木 |
投手 | 14 | 野口 裕斗 | 3 | 東海大相模 |
投手 | 17 | 池田 陽佑 | 3 | 智辯和歌山 |
投手 | 11 | 沖 政宗 | 2 | 磐城 |
投手 | 38 | 朝井 優太 | 2 | 健大高崎 |
投手 | 29 | 吉野 蓮 | 1 | 仙台育英 |
捕手 | 2 | 黒岩 陽介 | 4 | 静岡 |
捕手 | 22 | 出口 竜 | 4 | 長崎西 |
捕手 | 12 | 戸丸 秦吾 | 2 | 健大高崎 |
一塁手 | 3 | 柴田 颯 | 4 | 札幌一 |
一塁手 | 20 | 中野 雅大 | 4 | 鎌倉学園 |
一塁手 | 31 | 畑 敦巳 | 3 | 浦和学院 |
二塁手 | 10 | 山田 健太 | 4 | 大阪桐蔭 |
二塁手 | 13 | 西川 晋太郎 | 3 | 智辯和歌山 |
三塁手 | 5 | 佐藤 元 | 4 | 福岡大大濠 |
三塁手 | 15 | 柴田 恭佑 | 2 | 東明館 |
遊撃手 | 6 | 井上 剛 | 4 | 佐久長聖 |
遊撃手 | 26 | 鬼頭 勇気 | 2 | 横浜 |
外野手 | 1 | 道原 慧 | 4 | 駒大苫小牧 |
外野手 | 7 | 宮﨑 仁斗 | 4 | 大阪桐蔭 |
外野手 | 8 | 吉岡 広貴 | 4 | 広陵 |
外野手 | 9 | 森村 陽 | 4 | 國學院久我山 |
外野手 | 23 | 諸藤 駆 | 4 | 東農大二 |
外野手 | 28 | 安藤 碧 | 3 | 明石商業 |
学生コーチ | 40 | 山添 颯大 | 4 | 広島新庄 |
学生コーチ | 51 | 林 大毅 | 4 | 東筑 |
マネージャー | 大河原 すみれ | 4 | 湘南白百合学園 |
横にスクロール
法大
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
部長 | 神谷 健司 | |||
監督 | 30 | 加藤 重雄 | ||
助監督 | 40 | 大島 公一 | ||
投手 | 12 | 一栁 大地 | 3 | 星槎国際湘南 |
投手 | 13 | 塙 雄裕 | 3 | 常総学院 |
投手 | 16 | 尾﨑 完太 | 3 | 滋賀学園 |
投手 | 17 | 武冨 陸 | 3 | 日大藤沢 |
投手 | 18 | 篠木 健太郎 | 2 | 木更津総合 |
投手 | 21 | 吉鶴 翔瑛 | 2 | 木更津総合 |
捕手 | 2 | 大柿 廉太郎 | 4 | 健大高崎 |
捕手 | 19 | 村上 喬一朗 | 4 | 東福岡 |
捕手 | 22 | 是澤 涼輔 | 4 | 健大高崎 |
一塁手 | 9 | 浦 和博 | 3 | 鳴門 |
一塁手 | 25 | 山根 滉太 | 3 | 小松大谷 |
二塁手 | 10 | 齊藤 大輝 | 4 | 横浜 |
二塁手 | 24 | 高原 侑希 | 3 | 福井工大福井 |
二塁手 | 31 | 鈴木 大照 | 2 | 明徳義塾 |
三塁手 | 5 | 松田 憲之朗 | 4 | 龍谷大平安 |
三塁手 | 3 | 内海 貴斗 | 3 | 横浜 |
遊撃手 | 6 | 海﨑 雄太 | 4 | 埼玉栄 |
遊撃手 | 7 | 今泉 颯太 | 3 | 中京大中京 |
外野手 | 1 | 野尻 幸輝 | 4 | 木更津総合 |
外野手 | 8 | 宮﨑 秀太 | 4 | 天理 |
外野手 | 37 | 木下 将吾 | 4 | 静岡 |
外野手 | 38 | 福岡 大真 | 3 | 筑陽学園 |
外野手 | 39 | 伊藤 勝仁 | 3 | 常葉大菊川 |
外野手 | 33 | 西村 友哉 | 2 | 中京大中京 |
外野手 | 36 | 中津 大和 | 2 | 小松大谷 |
学生コーチ | 50 | 近藤 皓介 | 4 | 日大山形 |
学生コーチ | 51 | 髙野 歩夢 | 4 | 法政 |
マネージャー | 宮本 ことみ | 4 | 法政 |
横にスクロール
1回表 法大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
1回裏 立大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
2回表 法大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
立大 [野手]
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[左] | 宮﨑 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[三]二 | 西川晋 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[中] | 道原 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[二]一 | 山田 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[一] | 柴田颯 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
走 | 森村 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 鬼頭 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
三 | 柴田恭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[右] | 吉岡 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投 | 荘司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[捕] | 黒岩 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[投] | 池田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打右 | 安藤碧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[遊] | 井上剛 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 45 | 35 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 19 | 9 | 11 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 |
横にスクロール
立大 [投手]
勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 池田 | 5 0/3 | 69 | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
宮 | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
荘司 | 3 | 67 | 14 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
合計 | 9 | 153 | 42 | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 |
横にスクロール
立大 [各種データ]
- 暴投
- 荘司2
法大 [野手]
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[中] | 宮﨑 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[右] | 浦 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[二] | 齊藤大 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[遊] | 今泉 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[一] | 山根 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
走 | 鈴木照 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
一 | 松田 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[捕] | 大柿 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
[三] | 海﨑 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[左] | 中津 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[投] | 尾﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 吉鶴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 西村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 武冨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 高原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 塙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 福岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 篠木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 野尻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 42 | 37 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 |
横にスクロール
法大 [投手]
勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 尾﨑 | 1 2/3 | 50 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
吉鶴 | 1 1/3 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
武冨 | 2 | 38 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
塙 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
篠木 | 1 | 23 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
野尻 | 2 | 36 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 9 | 184 | 45 | 9 | 2 | 11 | 9 | 9 | 9 |
横にスクロール
法大 [各種データ]
- 暴投
- 篠木
- 併殺打
- 山根、齊藤大