ハイライト動画
先発

- 監督
- 溝口 智成
- 主将
- 山田 健太
1 | 中 | 道原 慧 | 駒大苫小牧 |
---|---|---|---|
2 | 三 | 西川 晋太郎 | 智辯和歌山 |
3 | 二 | 山田 健太 | 大阪桐蔭 |
4 | 一 | 柴田 颯 | 札幌一 |
5 | 左 | 宮﨑 仁斗 | 大阪桐蔭 |
6 | 右 | 吉岡 広貴 | 広陵 |
7 | 捕 | 黒岩 陽介 | 静岡 |
8 | 投 | 荘司 康誠 | 新潟明訓 |
9 | 遊 | 井上 剛 | 佐久長聖 |

- 監督
- 加藤 重雄
- 主将
- 齊藤 大輝
1 | 二 | 齊藤 大輝 | 横浜 |
---|---|---|---|
2 | 中 | 宮﨑 秀太 | 天理 |
3 | 左 | 中津 大和 | 小松大谷 |
4 | 遊 | 今泉 颯太 | 中京大中京 |
5 | 右 | 浦 和博 | 鳴門 |
6 | 捕 | 大柿 廉太郎 | 健大高崎 |
7 | 一 | 山根 滉太 | 小松大谷 |
8 | 三 | 海﨑 雄太 | 埼玉栄 |
9 | 投 | 尾﨑 完太 | 滋賀学園 |
戦評
法大がリードを守り切って先勝した。
バッテリー
- ●荘司、島田、宮、沖―黒岩、戸丸
- 尾﨑、塙、○篠木―大柿
本塁打
- なし
- 山根1号(4回裏、満塁)
齊藤大1号(7回裏、ソロ)
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 試合開始
- 14時05分
- 試合終了
- 16時45分
- 試合時間
- 2時間40分
- 観客数
- 7,000人
- 審判
- [球審]佐伯 [塁審]上野、杉山、瀧口
- 記録員
- 落合
立大
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
部長 | 金子 明雄 | |||
監督 | 30 | 溝口 智成 | ||
コーチ | 50 | 髙橋 一太郎 | ||
投手 | 16 | 島田 直哉 | 4 | 龍谷大平安 |
投手 | 18 | 荘司 康誠 | 4 | 新潟明訓 |
投手 | 21 | 宮 海土 | 4 | 國學院栃木 |
投手 | 14 | 野口 裕斗 | 3 | 東海大相模 |
投手 | 11 | 沖 政宗 | 2 | 磐城 |
投手 | 29 | 吉野 蓮 | 1 | 仙台育英 |
捕手 | 2 | 黒岩 陽介 | 4 | 静岡 |
捕手 | 22 | 出口 竜 | 4 | 長崎西 |
捕手 | 12 | 戸丸 秦吾 | 2 | 健大高崎 |
一塁手 | 3 | 柴田 颯 | 4 | 札幌一 |
一塁手 | 31 | 畑 敦巳 | 3 | 浦和学院 |
二塁手 | 10 | 山田 健太 | 4 | 大阪桐蔭 |
二塁手 | 13 | 西川 晋太郎 | 3 | 智辯和歌山 |
三塁手 | 5 | 佐藤 元 | 4 | 福岡大大濠 |
三塁手 | 15 | 柴田 恭佑 | 2 | 東明館 |
遊撃手 | 6 | 井上 剛 | 4 | 佐久長聖 |
遊撃手 | 37 | 蒲生 潤 | 4 | 高田 |
遊撃手 | 26 | 鬼頭 勇気 | 2 | 横浜 |
外野手 | 1 | 道原 慧 | 4 | 駒大苫小牧 |
外野手 | 7 | 宮﨑 仁斗 | 4 | 大阪桐蔭 |
外野手 | 8 | 吉岡 広貴 | 4 | 広陵 |
外野手 | 9 | 森村 陽 | 4 | 國學院久我山 |
外野手 | 23 | 諸藤 駆 | 4 | 東農大二 |
外野手 | 28 | 安藤 碧 | 3 | 明石商業 |
外野手 | 33 | 鈴木 唯斗 | 1 | 東邦 |
学生コーチ | 40 | 山添 颯大 | 4 | 広島新庄 |
学生コーチ | 51 | 林 大毅 | 4 | 東筑 |
マネージャー | 大河原 すみれ | 4 | 湘南白百合学園 |
横にスクロール
法大
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
部長 | 神谷 健司 | |||
監督 | 30 | 加藤 重雄 | ||
助監督 | 40 | 大島 公一 | ||
投手 | 12 | 一栁 大地 | 3 | 星槎国際湘南 |
投手 | 13 | 塙 雄裕 | 3 | 常総学院 |
投手 | 16 | 尾﨑 完太 | 3 | 滋賀学園 |
投手 | 17 | 武冨 陸 | 3 | 日大藤沢 |
投手 | 18 | 篠木 健太郎 | 2 | 木更津総合 |
投手 | 21 | 吉鶴 翔瑛 | 2 | 木更津総合 |
捕手 | 2 | 大柿 廉太郎 | 4 | 健大高崎 |
捕手 | 19 | 村上 喬一朗 | 4 | 東福岡 |
捕手 | 22 | 是澤 涼輔 | 4 | 健大高崎 |
捕手 | 27 | 吉安 遼哉 | 2 | 大阪桐蔭 |
一塁手 | 9 | 浦 和博 | 3 | 鳴門 |
一塁手 | 25 | 山根 滉太 | 3 | 小松大谷 |
二塁手 | 10 | 齊藤 大輝 | 4 | 横浜 |
二塁手 | 24 | 高原 侑希 | 3 | 福井工大福井 |
二塁手 | 31 | 鈴木 大照 | 2 | 明徳義塾 |
三塁手 | 5 | 松田 憲之朗 | 4 | 龍谷大平安 |
三塁手 | 3 | 内海 貴斗 | 3 | 横浜 |
遊撃手 | 6 | 海﨑 雄太 | 4 | 埼玉栄 |
遊撃手 | 7 | 今泉 颯太 | 3 | 中京大中京 |
外野手 | 8 | 宮﨑 秀太 | 4 | 天理 |
外野手 | 37 | 木下 将吾 | 4 | 静岡 |
外野手 | 38 | 福岡 大真 | 3 | 筑陽学園 |
外野手 | 39 | 伊藤 勝仁 | 3 | 常葉大菊川 |
外野手 | 33 | 西村 友哉 | 2 | 中京大中京 |
外野手 | 36 | 中津 大和 | 2 | 小松大谷 |
学生コーチ | 50 | 近藤 皓介 | 4 | 日大山形 |
学生コーチ | 51 | 髙野 歩夢 | 4 | 法政 |
マネージャー | 宮本 ことみ | 4 | 法政 |
横にスクロール
1回表 法大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
1回裏 立大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
2回表 法大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
立大 [野手]
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[中] | 道原 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[三] | 西川晋 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 畑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[二] | 山田 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[一] | 柴田颯 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[左] | 宮﨑 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[右] | 吉岡 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
[捕] | 黒岩 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 戸丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[投] | 荘司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 森村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打三 | 鬼頭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[遊] | 井上剛 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 40 | 32 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1 |
横にスクロール
立大 [投手]
勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 荘司 | 4 | 97 | 21 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 |
島田 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
宮 | 1 1/3 | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
沖 | 1 2/3 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 148 | 36 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 |
横にスクロール
立大 [各種データ]
- 併殺打
- 黒丸
法大 [野手]
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[二] | 齊藤大 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[中] | 宮﨑 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[左] | 中津 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[遊] | 今泉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
[右] | 浦 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[捕] | 大柿 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[一] | 山根 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 松田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[三] | 海﨑 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[投] | 尾﨑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投 | 塙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 高原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 篠木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 36 | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
横にスクロール
法大 [投手]
勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尾﨑 | 4 1/3 | 93 | 23 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
塙 | 1 2/3 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
勝 | 篠木 | 3 | 39 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 159 | 40 | 6 | 0 | 8 | 7 | 4 | 4 |
横にスクロール