ハイライト動画
先発
明大
- 監督
- 田中 武宏
- 主将
- 村松 開人
1 | 二 | 村松 開人 | 静岡 |
---|---|---|---|
2 | 左 | 飯森 太慈 | 佼成学園 |
3 | 遊 | 宗山 塁 | 広陵 |
4 | 三 | 上田 希由翔 | 愛産大三河 |
5 | 一 | 山田 陸人 | 桐光学園 |
6 | 右 | 日置 航 | 日大三 |
7 | 捕 | 蓑尾 海斗 | 日南学園 |
8 | 中 | 千田 光一郎 | 東海大菅生 |
9 | 投 | 蒔田 稔 | 九州学院 |
東大
- 監督
- 井手 峻
- 主将
- 松岡 泰希
1 | 左 | 大井 温登 | 小松 |
---|---|---|---|
2 | 右 | 阿久津 怜生 | 宇都宮 |
3 | 遊 | 中井 徹哉 | 土浦一 |
4 | 中 | 別府 洸太朗 | 東筑 |
5 | 一 | 梅林 浩大 | 静岡 |
6 | 三 | 藤田 峻也 | 岡山大安寺中等 |
7 | 二 | 林 遼平 | 甲陽学院 |
8 | 捕 | 松岡 泰希 | 東京都市大付 |
9 | 投 | 井澤 駿介 | 札幌南 |
戦評
明大勝ち点1
バッテリー
- ○蒔田、石原、渡部慎、髙山―蓑尾、菅原
- ●井澤、鈴木健、齊藤、木戸、綱嶋、平田―松岡泰
本塁打
- 上田2号(1回表、3ラン)
- なし
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 試合開始
- 13時01分
- 試合終了
- 16時06分
- 試合時間
- 3時間5分
- 観客数
- 1,200人
- 審判
- [球審]安 [塁審]松本、鈴木、浅田
- 記録員
- 奥村
明大
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
部長 | 山本 雄一郎 | |||
監督 | 30 | 田中 武宏 | ||
助監督 | 40 | 戸塚 俊美 | ||
投手 | 19 | 髙山 陽成 | 4 | 作新学院 |
投手 | 1 | 石原 勇輝 | 3 | 広陵 |
投手 | 17 | 蒔田 稔 | 3 | 九州学院 |
投手 | 18 | 村田 賢一 | 3 | 春日部共栄 |
投手 | 21 | 渡部 慎之介 | 3 | 桐蔭学園 |
投手 | 31 | 菱川 一輝 | 1 | 花巻東 |
捕手 | 20 | 蓑尾 海斗 | 4 | 日南学園 |
捕手 | 12 | 菅原 謙伸 | 3 | 花咲徳栄 |
捕手 | 22 | 横山 陽樹 | 2 | 作新学院 |
捕手 | 32 | 小島 大河 | 1 | 東海大相模 |
一塁手 | 3 | 岡本 伊織 | 4 | 創志学園 |
二塁手 | 14 | 堀内 祐我 | 3 | 愛工大名電 |
二塁手 | 25 | 上田 希由翔 | 3 | 愛産大三河 |
三塁手 | 5 | 山田 陸人 | 4 | 桐光学園 |
三塁手 | 15 | 加藤 巧也 | 2 | 大阪桐蔭 |
三塁手 | 26 | 宮田 知弥 | 1 | 横浜 |
遊撃手 | 10 | 村松 開人 | 4 | 静岡 |
遊撃手 | 16 | 野波 祐太郎 | 3 | 大垣日大 |
遊撃手 | 6 | 宗山 塁 | 2 | 広陵 |
外野手 | 4 | 西山 虎太郎 | 4 | 履正社 |
外野手 | 7 | 日置 航 | 4 | 日大三 |
外野手 | 8 | 明新 大地 | 4 | 明大中野 |
外野手 | 9 | 中村 奎太 | 4 | 日大三 |
外野手 | 27 | 飯森 太慈 | 2 | 佼成学園 |
外野手 | 38 | 千田 光一郎 | 1 | 東海大菅生 |
学生コーチ | 50 | 石保 壮介 | 4 | 成田 |
学生コーチ | 51 | 石川 雄大 | 4 | 明大中野 |
マネージャー | 鈴木 一真 | 4 | 明大中野八王子 |
横にスクロール
東大
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
部長 | 鈴木 匡 | |||
監督 | 30 | 井手 峻 | ||
助監督 | 40 | 大久保 裕 | ||
投手 | 11 | 井澤 駿介 | 4 | 札幌南 |
投手 | 13 | 西山 慧 | 4 | 土浦一 |
投手 | 19 | 綱嶋 大峰 | 4 | 筑波大附 |
投手 | 21 | 木戸 健介 | 4 | 学芸大附 |
投手 | 23 | 齊藤 祐太郎 | 4 | 筑波大附 |
投手 | 18 | 鈴木 健 | 3 | 仙台一 |
投手 | 28 | 平田 康二郎 | 2 | 都立西 |
投手 | 39 | 鈴木 太陽 | 2 | 国立 |
捕手 | 4 | 守屋 大地 | 4 | 暁星 |
捕手 | 10 | 松岡 泰希 | 4 | 東京都市大付 |
捕手 | 29 | 和田 泰晟 | 3 | 海城 |
一塁手 | 3 | 梅林 浩大 | 3 | 静岡 |
一塁手 | 43 | 西前 颯真 | 2 | 彦根東 |
二塁手 | 7 | 林 遼平 | 4 | 甲陽学院 |
三塁手 | 32 | 赤井 東 | 4 | 浅野 |
三塁手 | 42 | 藤田 峻也 | 2 | 岡山大安寺中等 |
遊撃手 | 2 | 中井 徹哉 | 4 | 土浦一 |
遊撃手 | 46 | 林 英佑 | 4 | 土浦一 |
遊撃手 | 26 | 秀島 龍治 | 3 | 東筑 |
外野手 | 6 | 阿久津 怜生 | 4 | 宇都宮 |
外野手 | 8 | 伊藤 翔吾 | 4 | 開成 |
外野手 | 9 | 別府 洸太朗 | 3 | 東筑 |
外野手 | 31 | 大井 温登 | 3 | 小松 |
外野手 | 45 | 近藤 悟 | 3 | 県立浦和 |
外野手 | 41 | 酒井 捷 | 1 | 仙台二 |
学生コーチ | 50 | 小野 悠太郎 | 4 | 渋谷幕張 |
学生コーチ | 51 | 島袋 祐奨 | 4 | 那覇国際 |
マネージャー | 田中 平祐 | 4 | ラ・サール |
横にスクロール
1回表 大の攻撃
-
1
明大 [野手]
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[二] | 村松 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
[左] | 飯森 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
投 | 渡部慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 髙山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[遊] | 宗山 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[三] | 上田 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
[一] | 山田陸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打一 | 加藤巧 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[右] | 日置 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[捕] | 蓑尾 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
左 | 西山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[中] | 千田 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[投] | 蒔田 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 宮田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投 | 石原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 菅原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 48 | 40 | 13 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 0 |
横にスクロール
明大 [投手]
勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 蒔田 | 6 | 90 | 26 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
石原 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
渡部慎 | 1/3 | 25 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
髙山 | 1 2/3 | 19 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 143 | 40 | 13 | 0 | 10 | 3 | 6 | 6 |
横にスクロール
明大 [各種データ]
- 盗塁刺
- 飯森
- 併殺打
- 山田陸
東大 [野手]
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[左] | 大井 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[右] | 阿久津 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
[遊] | 中井 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[中] | 別府 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[一] | 梅林 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[三] | 藤田 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 和田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三 | 林英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[二] | 林遼 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[捕] | 松岡泰 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
[投] | 井澤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 鈴木健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 齊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 酒井捷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 木戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 綱嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 近藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 平田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 40 | 37 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 |
横にスクロール
東大 [投手]
勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 井澤 | 6 | 90 | 29 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
鈴木健 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
齊藤 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
木戸 | 1/3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
綱嶋 | 2/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平田 | 1 | 20 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 9 | 148 | 48 | 16 | 1 | 4 | 6 | 13 | 11 |
横にスクロール
東大 [各種データ]
- 盗塁刺
- 藤田
- 併殺打
- 梅林
- ボーク
- 平田