ハイライト動画
先発

- 監督
- 小宮山 悟
- 主将
- 中川 卓也
1 | 二 | 熊田 任洋 | 東邦 |
---|---|---|---|
2 | 左 | 中村 将希 | 鳥栖 |
3 | 三 | 中川 卓也 | 大阪桐蔭 |
4 | 中 | 蛭間 拓哉 | 浦和学院 |
5 | 一 | 野村 健太 | 山梨学院 |
6 | 右 | 吉納 翼 | 東邦 |
7 | 捕 | 印出 太一 | 中京大中京 |
8 | 投 | 加藤 孝太郎 | 下妻一 |
9 | 遊 | 山縣 秀 | 早大学院 |

- 監督
- 加藤 重雄
- 主将
- 齊藤 大輝
1 | 中 | 宮﨑 秀太 | 天理 |
---|---|---|---|
2 | 二 | 齊藤 大輝 | 横浜 |
3 | 左 | 中津 大和 | 小松大谷 |
4 | 遊 | 今泉 颯太 | 中京大中京 |
5 | 右 | 浦 和博 | 鳴門 |
6 | 一 | 松田 憲之朗 | 龍谷大平安 |
7 | 捕 | 大柿 廉太郎 | 健大高崎 |
8 | 三 | 海﨑 雄太 | 埼玉栄 |
9 | 投 | 尾﨑 完太 | 滋賀学園 |
戦評
早大が法大打線を零封し、先勝した。
バッテリー
- ○加藤、伊藤樹―印出
- ●尾﨑、篠木、吉鶴―大柿、村上
本塁打
- なし
- なし
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 試合開始
- 13時00分
- 試合終了
- 15時11分
- 試合時間
- 2時間11分
- 観客数
- 6,000人
- 審判
- [球審]溝内 [塁審]榊原、上野、竹内
- 記録員
- 奥村
早大
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
部長 | 日野 愛郎 | |||
監督 | 30 | 小宮山 悟 | ||
投手 | 13 | 原 功征 | 4 | 彦根東 |
投手 | 16 | 加藤 孝太郎 | 3 | 下妻一 |
投手 | 17 | 伊藤 大征 | 3 | 早稲田実 |
投手 | 18 | 齋藤 正貴 | 3 | 佐倉 |
投手 | 35 | 飯塚 脩人 | 3 | 習志野 |
投手 | 36 | 中森 光希 | 2 | 明星 |
投手 | 41 | 伊藤 樹 | 1 | 仙台育英 |
捕手 | 26 | 篠原 優 | 3 | 早大学院 |
捕手 | 27 | 印出 太一 | 2 | 中京大中京 |
捕手 | 28 | 栗田 勇雅 | 2 | 山梨学院 |
一塁手 | 3 | 生沼 弥真人 | 3 | 早稲田実 |
一塁手 | 25 | 野村 健太 | 3 | 山梨学院 |
三塁手 | 10 | 中川 卓也 | 4 | 大阪桐蔭 |
三塁手 | 31 | 島川 叶夢 | 3 | 済々黌 |
三塁手 | 39 | 梅村 大和 | 2 | 早稲田実 |
遊撃手 | 2 | 折内 健太郎 | 4 | 磐城 |
遊撃手 | 7 | 熊田 任洋 | 3 | 東邦 |
遊撃手 | 37 | 中村 敢晴 | 2 | 筑陽学園 |
遊撃手 | 38 | 山縣 秀 | 2 | 早大学院 |
外野手 | 1 | 蛭間 拓哉 | 4 | 浦和学院 |
外野手 | 24 | 松木 大芽 | 4 | 金沢泉丘 |
外野手 | 5 | 中村 将希 | 3 | 鳥栖 |
外野手 | 29 | 森田 朝陽 | 3 | 高岡商業 |
外野手 | 23 | 吉納 翼 | 2 | 東邦 |
外野手 | 48 | 尾瀬 雄大 | 1 | 帝京 |
学生コーチ | 40 | 齋藤 竜登 | 4 | 早大本庄 |
学生コーチ | 50 | 冨永 直宏 | 4 | 國學院久我山 |
学生コーチ | 51 | 横山 優斗 | 4 | 早稲田実 |
マネージャー | 岩井 寛汰 | 4 | 早稲田摂陵 |
横にスクロール
法大
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
部長 | 神谷 健司 | |||
監督 | 30 | 加藤 重雄 | ||
助監督 | 40 | 大島 公一 | ||
投手 | 12 | 一栁 大地 | 3 | 星槎国際湘南 |
投手 | 13 | 塙 雄裕 | 3 | 常総学院 |
投手 | 16 | 尾﨑 完太 | 3 | 滋賀学園 |
投手 | 17 | 武冨 陸 | 3 | 日大藤沢 |
投手 | 18 | 篠木 健太郎 | 2 | 木更津総合 |
投手 | 21 | 吉鶴 翔瑛 | 2 | 木更津総合 |
捕手 | 2 | 大柿 廉太郎 | 4 | 健大高崎 |
捕手 | 19 | 村上 喬一朗 | 4 | 東福岡 |
捕手 | 22 | 是澤 涼輔 | 4 | 健大高崎 |
一塁手 | 9 | 浦 和博 | 3 | 鳴門 |
一塁手 | 25 | 山根 滉太 | 3 | 小松大谷 |
二塁手 | 10 | 齊藤 大輝 | 4 | 横浜 |
二塁手 | 24 | 高原 侑希 | 3 | 福井工大福井 |
二塁手 | 31 | 鈴木 大照 | 2 | 明徳義塾 |
三塁手 | 5 | 松田 憲之朗 | 4 | 龍谷大平安 |
三塁手 | 3 | 内海 貴斗 | 3 | 横浜 |
遊撃手 | 6 | 海﨑 雄太 | 4 | 埼玉栄 |
遊撃手 | 7 | 今泉 颯太 | 3 | 中京大中京 |
外野手 | 1 | 野尻 幸輝 | 4 | 木更津総合 |
外野手 | 8 | 宮﨑 秀太 | 4 | 天理 |
外野手 | 34 | 平原 大靖 | 4 | 石見智翠館 |
外野手 | 37 | 木下 将吾 | 4 | 静岡 |
外野手 | 38 | 福岡 大真 | 3 | 筑陽学園 |
外野手 | 39 | 伊藤 勝仁 | 3 | 常葉大菊川 |
外野手 | 36 | 中津 大和 | 2 | 小松大谷 |
学生コーチ | 50 | 近藤 皓介 | 4 | 日大山形 |
学生コーチ | 51 | 髙野 歩夢 | 4 | 法政 |
マネージャー | 宮本 ことみ | 4 | 法政 |
横にスクロール
1回表 法大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
1回裏 早大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
2回表 法大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
早大 [野手]
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[二] | 熊田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[左] | 中村将 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
左 | 松木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[三] | 中川卓 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[中] | 蛭間 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[一] | 野村 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[右] | 吉納 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[捕] | 印出 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[投] | 加藤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 島川 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投 | 伊藤樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[遊] | 山縣 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 35 | 29 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 |
横にスクロール
早大 [投手]
勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 加藤 | 8 | 97 | 28 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
伊藤樹 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 110 | 32 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
横にスクロール
早大 [各種データ]
- 暴投
- 伊藤樹
- ボーク
- 加藤
- 盗塁刺
- 熊田
法大 [野手]
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[中] | 宮﨑 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[二] | 齊藤大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[左] | 中津 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[遊] | 今泉 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[右] | 浦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[一] | 松田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[捕] | 大柿 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
捕 | 村上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[三] | 海﨑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[投] | 尾﨑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 篠木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 福岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 | 吉鶴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 32 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
横にスクロール
法大 [投手]
勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | 尾﨑 | 6 1/3 | 91 | 24 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 |
篠木 | 1 2/3 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
吉鶴 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 129 | 35 | 8 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 |
横にスクロール
法大 [各種データ]
- 暴投
- 篠木
- 併殺打
- 松田