先発
明大- 監督
- 田中 武宏
| 1 | 中 | 飯森 太慈 | 佼成学園 |
|---|---|---|---|
| 2 | 遊 | 吉田 匠吾 | 浦和学院 |
| 3 | 指 | 加藤 巧也 | 大阪桐蔭 |
| 4 | 一 | 杉崎 成 | 東海大菅生 |
| 5 | 三 | 宮田 知弥 | 横浜 |
| 6 | 捕 | 横山 陽樹 | 作新学院 |
| 7 | 右 | 水谷 公省 | 花巻東 |
| 8 | 左 | 植田 颯斗 | 加藤学園 |
| 9 | 二 | 萩元 優一郎 | 日大豊山 |
| 投 | 浅利 太門 | 興國 |
法大- 監督
- 加藤 重雄
| 1 | 右 | 中津 大和 | 小松大谷 |
|---|---|---|---|
| 2 | 三 | 武川 廉 | 滋賀学園 |
| 3 | 捕 | 吉安 遼哉 | 大阪桐蔭 |
| 4 | 左 | 内海 壮太 | 御殿場西 |
| 5 | 遊 | 松下 歩叶 | 桐蔭学園 |
| 6 | 指 | 浜岡 陸 | 花咲徳栄 |
| 7 | 一 | 佐藤 拓斗 | 日大山形 |
| 8 | 中 | 徳田 泰成 | 成田 |
| 9 | 二 | 山口 颯太 | 聖隷クリストファー |
| 投 | 山城 航太郎 | 福岡大大濠 |
戦評
法大が得点を重ね、2季ぶり36回目の優勝を決めた。
バッテリー

- ●浅利、甲斐、菱川―横山

- ○山城、野崎、吉鶴―吉安
本塁打

- なし

- 中津1号(6回裏、ソロ)
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 審判
- [球審]安 [塁審]榊原
- 試合開始
- 11時54分
- 試合終了
- 14時41分
- 試合時間
- 2時間47分
明大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 30 | 田中 武宏 | ||
| 投手 | 1 | 松島 元希 | 2 | 中京大中京 |
| 投手 | 17 | 山田 翔太 | 2 | 札幌第一 |
| 投手 | 18 | 浅利 太門 | 2 | 興國 |
| 投手 | 19 | 森田 大夢 | 2 | 沼津東 |
| 投手 | 47 | 甲斐 敬太郎 | 2 | 済々黌 |
| 投手 | 49 | 山下 堅士朗 | 2 | 長崎西 |
| 投手 | 29 | 菱川 一輝 | 1 | 花巻東 |
| 捕手 | 2 | 横山 陽樹 | 2 | 作新学院 |
| 捕手 | 22 | 中山 琉唯 | 2 | 常総学院 |
| 捕手 | 42 | 花岡 秀太 | 2 | 明大中野八王子 |
| 捕手 | 32 | 小島 大河 | 1 | 東海大相模 |
| 一塁手 | 3 | 杉崎 成 | 2 | 東海大菅生 |
| 二塁手 | 4 | 池田 凜 | 2 | 履正社 |
| 二塁手 | 6 | 萩元 優一郎 | 2 | 日大豊山 |
| 二塁手 | 14 | 木本 圭一 | 1 | 桐蔭学園 |
| 三塁手 | 5 | 加藤 巧也 | 2 | 大阪桐蔭 |
| 三塁手 | 15 | 宮田 知弥 | 1 | 横浜 |
| 遊撃手 | 16 | 吉田 匠吾 | 1 | 浦和学院 |
| 遊撃手 | 26 | 三輪 拓未 | 1 | 常総学院 |
| 外野手 | 7 | 山内 陽太郎 | 2 | 米子東 |
| 外野手 | 8 | 飯森 太慈 | 2 | 佼成学園 |
| 外野手 | 9 | 水谷 公省 | 2 | 花巻東 |
| 外野手 | 27 | 植田 颯斗 | 1 | 加藤学園 |
| 外野手 | 28 | 千田 光一郎 | 1 | 東海大菅生 |
| 外野手 | 39 | 今井 英寿 | 1 | 松商学園 |
| マネージャー | 岩﨑 陽 | 2 | 日大鶴ヶ丘 |
横にスクロール
法大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 30 | 加藤 重雄 | ||
| 投手 | 11 | 安達 壮汰 | 2 | 桐光学園 |
| 投手 | 15 | 中根 慶太 | 2 | 都留興譲館 |
| 投手 | 18 | 阿部 巧雅 | 2 | 上田西 |
| 投手 | 19 | 山城 航太郎 | 2 | 福岡大大濠 |
| 投手 | 21 | 吉鶴 翔瑛 | 2 | 木更津総合 |
| 投手 | 12 | 宇山 翼 | 1 | 日大三 |
| 投手 | 17 | 野崎 慎裕 | 1 | 県岐阜商 |
| 捕手 | 22 | 田所 宗大 | 2 | いなべ総合 |
| 捕手 | 27 | 吉安 遼哉 | 2 | 大阪桐蔭 |
| 捕手 | 32 | 岩間 涼星 | 2 | 磐城 |
| 捕手 | 20 | 菅野 樹紀 | 1 | 土浦日大 |
| 一塁手 | 37 | 大川 航駿 | 2 | 日大鶴ヶ丘 |
| 一塁手 | 25 | 佐藤 拓斗 | 1 | 日大山形 |
| 二塁手 | 3 | 武川 廉 | 2 | 滋賀学園 |
| 二塁手 | 24 | 萩 颯汰 | 2 | 法政二 |
| 三塁手 | 23 | 内海 壮太 | 2 | 御殿場西 |
| 遊撃手 | 1 | 山口 颯太 | 2 | 聖隷クリストファー |
| 遊撃手 | 36 | 中津 大和 | 2 | 小松大谷 |
| 遊撃手 | 2 | 浜岡 陸 | 1 | 花咲徳栄 |
| 遊撃手 | 4 | 石黒 和弥 | 1 | 高岡商 |
| 遊撃手 | 6 | 松下 歩叶 | 1 | 桐蔭学園 |
| 外野手 | 7 | 徳田 泰成 | 2 | 成田 |
| 外野手 | 8 | 姫木 陸斗 | 2 | 日大藤沢 |
| 外野手 | 39 | 中山 大輔 | 2 | 法政二 |
| 外野手 | 9 | 内山 陽斗 | 1 | 天理 |
| マネージャー | 上中 咲葵 | 2 | 西武文理 |
横にスクロール
1回表 法大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
1回裏 法大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
2回表 法大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
明大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中] | 飯森 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊] | 吉田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打遊 | 三輪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [指] | 加藤巧 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| [一] | 杉崎 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [三] | 宮田 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [捕] | 横山 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [右] | 水谷 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打右 | 今井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左] | 植田 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [二] | 萩元 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打二 | 池田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 43 | 38 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 |
横にスクロール
明大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 浅利 | 4 1/3 | 85 | 21 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 甲斐 | 1 1/3 | 25 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 菱川 | 2 1/3 | 51 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 合計 | 8 | 161 | 39 | 11 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 |
横にスクロール
明大 [各種データ]
- 暴投
- 浅利
法大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右] | 中津 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三] | 武川 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| [捕] | 吉安 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [左] | 内海壮 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| [遊] | 松下 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 萩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 田所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 二 | 石黒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [指] | 浜岡 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一] | 佐藤拓 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 内山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中] | 徳田 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]遊 | 山口颯 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 39 | 35 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 |
横にスクロール
法大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 山城 | 6 1/3 | 115 | 31 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 野崎 | 2/3 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 吉鶴 | 2 | 25 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 155 | 43 | 11 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 |
横にスクロール
法大 [各種データ]
- 暴投
- 野崎、吉鶴