先発

- 監督
- 小宮山 悟
1 | 遊 | 中村 敢晴 | 筑陽学園 |
---|---|---|---|
2 | 三 | 梅村 大和 | 早稲田実 |
3 | 中 | 尾瀬 雄大 | 帝京 |
4 | 指 | 吉田 瑞樹 | 浦和学院 |
5 | 一 | 前田 健伸 | 大阪桐蔭 |
6 | 二 | 小澤 周平 | 健大高崎 |
7 | 右 | 田中 翔太郎 | 春日部共栄 |
8 | 左 | 中野 翔斗 | 佐久長聖 |
9 | 捕 | 栗田 勇雅 | 山梨学院 |
投 | 鹿田 泰生 | 早稲田実 |

- 監督
- 溝口 智成
1 | 一 | 田中 祥都 | 仙台育英 |
---|---|---|---|
2 | 二 | 齋藤 大智 | 東北 |
3 | 右 | 菅谷 真之介 | 市船橋 |
4 | 指 | 西川 侑志 | 神戸国際大附 |
5 | 左 | 小木曽 星音 | 常総学院 |
6 | 三 | 黄 之? | 興南 |
7 | 捕 | 戸丸 秦吾 | 健大高崎 |
8 | 中 | 桑垣 秀野 | 中京大中京 |
9 | 遊 | 平野 太陽 | 春日 |
投 | 吉野 蓮 | 仙台育英 |
戦評
立大が先制を許すも終盤に逆転し、勝利した。
バッテリー
- 鹿田、●田和―栗田
- 吉野、前野、○小畠、加門―戸丸
本塁打
- 栗田1号(7回表、2ラン)
- なし
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 審判
- [球審]鈴木 [塁審]萩原
- 試合開始
- 9時00分
- 試合終了
- 11時11分
- 試合時間
- 2時間11分
立大
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
監督 | 30 | 溝口 智成 | ||
投手 | 21 | 塩野目 慎士 | 2 | 足利 |
投手 | 11 | 小畠 一心 | 1 | 智辯学園 |
投手 | 13 | 加門 虎太朗 | 1 | 神戸国際大附 |
投手 | 15 | 吉野 蓮 | 1 | 仙台育英 |
投手 | 17 | 竹中 勇登 | 1 | 大阪桐蔭 |
投手 | 20 | 前野 唯斗 | 1 | 佼成学園 |
捕手 | 22 | 戸丸 秦吾 | 2 | 健大高崎 |
捕手 | 39 | 渡邉 翔太 | 2 | 本庄東 |
捕手 | 27 | 西川 侑志 | 1 | 神戸国際大附 |
捕手 | 36 | 北田 大翔 | 1 | 広島新庄 |
二塁手 | 5 | 岡本 豪 | 2 | 報徳学園 |
二塁手 | 7 | 齋藤 大智 | 2 | 東北 |
二塁手 | 9 | 井上 太陽 | 2 | 東農大二 |
三塁手 | 4 | 田中 祥都 | 2 | 仙台育英 |
三塁手 | 8 | 黄 之? | 2 | 興南 |
遊撃手 | 2 | 平野 太陽 | 2 | 春日 |
遊撃手 | 37 | 鬼頭 勇気 | 2 | 横浜 |
外野手 | 1 | 菅谷 真之介 | 2 | 市船橋 |
外野手 | 3 | 小木曽 星音 | 2 | 常総学院 |
外野手 | 33 | 吉澤 祐人 | 2 | 立教新座 |
外野手 | 34 | 出田 寿希斗 | 2 | 神戸国際大附 |
外野手 | 23 | 鈴木 唯斗 | 1 | 東邦 |
外野手 | 25 | 内山 凜 | 1 | 國學院久我山 |
外野手 | 28 | 桑垣 秀野 | 1 | 中京大中京 |
外野手 | 35 | 北田 峻都 | 1 | 報徳学園 |
マネージャー | 町田 日菜 | 2 | 宝塚西 |
横にスクロール
早大
背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
監督 | 30 | 小宮山 悟 | ||
投手 | 45 | 鹿田 泰生 | 2 | 早稲田実 |
投手 | 12 | 梶田 笙 | 1 | 早稲田摂陵 |
投手 | 15 | 中澤 凱 | 1 | 早大学院 |
投手 | 17 | 田和 廉 | 1 | 早稲田実 |
投手 | 34 | 大倉 啓輔 | 1 | 早稲田実 |
投手 | 41 | 伊藤 樹 | 1 | 仙台育英 |
捕手 | 26 | 川内 脩平 | 2 | 八王子 |
捕手 | 27 | 稲益 大地 | 2 | 東福岡 |
捕手 | 28 | 栗田 勇雅 | 2 | 山梨学院 |
捕手 | 42 | 吉田 瑞樹 | 1 | 浦和学院 |
一塁手 | 49 | 前田 健伸 | 1 | 大阪桐蔭 |
二塁手 | 2 | 西谷 球哉 | 2 | 桐光学園 |
二塁手 | 43 | 小澤 周平 | 1 | 健大高崎 |
三塁手 | 5 | 石岡 泰樹 | 2 | 早稲田佐賀 |
三塁手 | 39 | 梅村 大和 | 2 | 早稲田実 |
遊撃手 | 4 | 吉村 懇 | 2 | 長崎西 |
遊撃手 | 7 | 中村 敢晴 | 2 | 筑陽学園 |
遊撃手 | 38 | 山縣 秀 | 2 | 早大学院 |
外野手 | 20 | 中野 翔斗 | 2 | 佐久長聖 |
外野手 | 21 | 田中 翔太郎 | 2 | 春日部共栄 |
外野手 | 22 | 文珠 玄基 | 2 | 桐蔭学園 |
外野手 | 23 | 反町 惠眞 | 2 | 早大本庄 |
外野手 | 25 | 木場 源樹 | 2 | 早稲田摂陵 |
外野手 | 44 | 薗部 将大 | 2 | 早大学院 |
外野手 | 48 | 尾瀬 雄大 | 1 | 帝京 |
マネージャー | 藤田 南 | 2 | 開智 |
横にスクロール
1回表 早大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
1回裏 早大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
2回表 早大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
早大 [野手]
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[遊] | 中村敢 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[三] | 梅村 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[中] | 尾瀬 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[指] | 吉田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[一] | 前田健 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[二] | 小澤 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 山縣 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[右] | 田中翔 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打 | 西谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[左] | 中野 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[捕] | 栗田 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 36 | 31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
横にスクロール
早大 [投手]
勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿田 | 6 2/3 | 112 | 30 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
敗 | 田和 | 1 1/3 | 28 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 8 | 140 | 37 | 9 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 |
横にスクロール
早大 [各種データ]
- 盗塁刺
- 梅村
- 暴投
- 鹿田3
立大 [野手]
打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[一] | 田中 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[二] | 齋藤大 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[右] | 菅谷 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[指] | 西川侑 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[左] | 小木曽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 井上太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 鈴木唯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[三] | 黄 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打 | 吉澤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 岡本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[捕] | 戸丸 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[中] | 桑垣 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[遊] | 平野 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打遊 | 鬼頭 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 37 | 32 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
横にスクロール
立大 [投手]
勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野 | 4 0/3 | 61 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
前野 | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 小畠 | 3 | 33 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
加門 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 123 | 36 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 |
横にスクロール
立大 [各種データ]
- 盗塁刺
- 田中
- 暴投
- 前野
- 捕逸
- 戸丸