先発
明大- 監督
- 田中 武宏
| 1 | 中 | 飯森 太慈 | 佼成学園 |
|---|---|---|---|
| 2 | 二 | 萩元 優一郎 | 日大豊山 |
| 3 | 三 | 宮田 知弥 | 横浜 |
| 4 | 一 | 杉崎 成 | 東海大菅生 |
| 5 | 指 | 池田 凜 | 履正社 |
| 6 | 捕 | 横山 陽樹 | 作新学院 |
| 7 | 右 | 水谷 公省 | 花巻東 |
| 8 | 遊 | 三輪 拓未 | 常総学院 |
| 9 | 左 | 山内 陽太郎 | 米子東 |
| 投 | 毛利 海大 | 福岡大大濠 |
立大- 監督
- 溝口 智成
| 1 | 右 | 菅谷 真之介 | 市船橋 |
|---|---|---|---|
| 2 | 二 | 齋藤 大智 | 東北 |
| 3 | 左 | 小木曽 星音 | 常総学院 |
| 4 | 指 | 西川 侑志 | 神戸国際大附 |
| 5 | 一 | 田中 祥都 | 仙台育英 |
| 6 | 三 | 黄 之? | 興南 |
| 7 | 捕 | 戸丸 秦吾 | 健大高崎 |
| 8 | 中 | 桑垣 秀野 | 中京大中京 |
| 9 | 遊 | 平野 太陽 | 春日 |
| 投 | 吉野 蓮 | 仙台育英 |
戦評
明大が立大の追い上げを阻止し、勝利した。
バッテリー

- 毛利、○甲斐、山田翔、菱川-横山

- 吉野、●竹中、小畠―戸丸
本塁打

- なし

- なし
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 審判
- [球審]青木 [塁審]榊原
- 試合開始
- 9時01分
- 試合終了
- 11時36分
- 試合時間
- 2時間35分
明大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 30 | 田中 武宏 | ||
| 投手 | 1 | 松島 元希 | 2 | 中京大中京 |
| 投手 | 17 | 山田 翔太 | 2 | 札幌第一 |
| 投手 | 47 | 甲斐 敬太郎 | 2 | 済々黌 |
| 投手 | 49 | 山下 堅士朗 | 2 | 長崎西 |
| 投手 | 21 | 毛利 海大 | 1 | 福岡大大濠 |
| 投手 | 29 | 菱川 一輝 | 1 | 花巻東 |
| 捕手 | 2 | 横山 陽樹 | 2 | 作新学院 |
| 捕手 | 22 | 中山 琉唯 | 2 | 常総学院 |
| 捕手 | 42 | 花岡 秀太 | 2 | 明大中野八王子 |
| 捕手 | 32 | 小島 大河 | 1 | 東海大相模 |
| 一塁手 | 3 | 杉崎 成 | 2 | 東海大菅生 |
| 二塁手 | 4 | 池田 凜 | 2 | 履正社 |
| 二塁手 | 6 | 萩元 優一郎 | 2 | 日大豊山 |
| 二塁手 | 14 | 木本 圭一 | 1 | 桐蔭学園 |
| 三塁手 | 5 | 加藤 巧也 | 2 | 大阪桐蔭 |
| 三塁手 | 15 | 宮田 知弥 | 1 | 横浜 |
| 遊撃手 | 16 | 吉田 匠吾 | 1 | 浦和学院 |
| 遊撃手 | 26 | 三輪 拓未 | 1 | 常総学院 |
| 外野手 | 7 | 山内 陽太郎 | 2 | 米子東 |
| 外野手 | 8 | 飯森 太慈 | 2 | 佼成学園 |
| 外野手 | 9 | 水谷 公省 | 2 | 花巻東 |
| 外野手 | 37 | 川越 樂 | 2 | 明治 |
| 外野手 | 27 | 植田 颯斗 | 1 | 加藤学園 |
| 外野手 | 28 | 千田 光一郎 | 1 | 東海大菅生 |
| 外野手 | 39 | 今井 英寿 | 1 | 松商学園 |
| マネージャー | 岩﨑 陽 | 2 | 日大鶴ヶ丘 |
横にスクロール
立大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 30 | 溝口 智成 | ||
| 投手 | 14 | ハント 丈 | 2 | 立教新座 |
| 投手 | 11 | 小畠 一心 | 1 | 智辯学園 |
| 投手 | 13 | 加門 虎太朗 | 1 | 神戸国際大附 |
| 投手 | 15 | 吉野 蓮 | 1 | 仙台育英 |
| 投手 | 17 | 竹中 勇登 | 1 | 大阪桐蔭 |
| 投手 | 20 | 前野 唯斗 | 1 | 佼成学園 |
| 捕手 | 22 | 戸丸 秦吾 | 2 | 健大高崎 |
| 捕手 | 39 | 渡邉 翔太 | 2 | 本庄東 |
| 捕手 | 27 | 西川 侑志 | 1 | 神戸国際大附 |
| 捕手 | 36 | 北田 大翔 | 1 | 広島新庄 |
| 二塁手 | 5 | 岡本 豪 | 2 | 報徳学園 |
| 二塁手 | 7 | 齋藤 大智 | 2 | 東北 |
| 二塁手 | 9 | 井上 太陽 | 2 | 東農大二 |
| 三塁手 | 4 | 田中 祥都 | 2 | 仙台育英 |
| 三塁手 | 8 | 黄 之? | 2 | 興南 |
| 遊撃手 | 2 | 平野 太陽 | 2 | 春日 |
| 遊撃手 | 37 | 鬼頭 勇気 | 2 | 横浜 |
| 外野手 | 1 | 菅谷 真之介 | 2 | 市船橋 |
| 外野手 | 3 | 小木曽 星音 | 2 | 常総学院 |
| 外野手 | 33 | 吉澤 祐人 | 2 | 立教新座 |
| 外野手 | 34 | 出田 寿希斗 | 2 | 神戸国際大附 |
| 外野手 | 23 | 鈴木 唯斗 | 1 | 東邦 |
| 外野手 | 25 | 内山 凜 | 1 | 國學院久我山 |
| 外野手 | 28 | 桑垣 秀野 | 1 | 中京大中京 |
| 外野手 | 35 | 北田 峻都 | 1 | 報徳学園 |
| マネージャー | 草野 梢汰 | 2 | 検見川 |
横にスクロール
1回表 立大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
1回裏 立大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
2回表 立大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
明大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中] | 飯森 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| [二] | 萩元 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [三] | 宮田 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [一] | 杉崎 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [指] | 池田 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [捕] | 横山 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右] | 水谷 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [遊] | 三輪 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 打 | 川越 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左] | 山内 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打左 | 植田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 38 | 33 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
横にスクロール
明大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利 | 4 | 83 | 20 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 勝 | 甲斐 | 2 | 35 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 山田翔 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 菱川 | 2 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 158 | 39 | 5 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 |
横にスクロール
明大 [各種データ]
- 暴投
- 毛利
- 捕逸
- 横山2
立大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右] | 菅谷 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [二] | 齋藤大 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| [左] | 小木曽 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 鈴木唯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [指] | 西川侑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 井上太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一] | 田中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三] | 黄 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [捕] | 戸丸 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [中] | 桑垣 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [遊] | 平野 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 吉澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走遊 | 鬼頭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 39 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 |
横にスクロール
立大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野 | 3 | 38 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 敗 | 竹中 | 2 2/3 | 54 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 小畠 | 3 1/3 | 42 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 134 | 38 | 8 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 |
横にスクロール
立大 [各種データ]
- 併殺打
- 桑垣
- 暴投
- 竹中、小畠