ハイライト動画
先発
立大- 監督
- 溝口 智成
- 主将
- 山田 健太
| 1 | 中 | 道原 慧 | 駒大苫小牧 |
|---|---|---|---|
| 2 | 左 | 宮﨑 仁斗 | 大阪桐蔭 |
| 3 | 三 | 西川 晋太郎 | 智辯和歌山 |
| 4 | 二 | 山田 健太 | 大阪桐蔭 |
| 5 | 一 | 齋藤 大智 | 東北 |
| 6 | 捕 | 黒岩 陽介 | 静岡 |
| 7 | 右 | 吉岡 広貴 | 広陵 |
| 8 | 投 | 荘司 康誠 | 新潟明訓 |
| 9 | 遊 | 井上 剛 | 佐久長聖 |
慶大- 監督
- 堀井 哲也
- 主将
- 下山 悠介
| 1 | 中 | 萩尾 匡也 | 文徳 |
|---|---|---|---|
| 2 | 遊 | 朝日 晴人 | 彦根東 |
| 3 | 一 | 廣瀬 隆太 | 慶應 |
| 4 | 三 | 下山 悠介 | 慶應 |
| 5 | 左 | 栗林 泰三 | 桐蔭学園 |
| 6 | 二 | 宮尾 将 | 慶應 |
| 7 | 右 | 山本 晃大 | 浦和学院 |
| 8 | 捕 | 善波 力 | 慶應 |
| 9 | 投 | 増居 翔太 | 彦根東 |
戦評
慶大が中盤に突き放して勝利し、勝ち点を2とした。
バッテリー

- ●荘司、宮、石元、沖、沖―黒岩

- ○増居、橋本達―善波
本塁打

- 宮﨑1号(2回表、3ラン)

- 朝日1号(3回裏、ソロ)、廣瀬3号(3回裏、ソロ)
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 観客数
- 2,000人
- 審判
- [球審]青木 [塁審]浅田、山口、安
- 試合開始
- 11時00分
- 試合終了
- 13時43分
- 試合時間
- 2時間43分
立大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 部長 | 金子 明雄 | |||
| 監督 | 30 | 溝口 智成 | ||
| コーチ | 50 | 塚本 公二 | ||
| 投手 | 16 | 島田 直哉 | 4 | 龍谷大平安 |
| 投手 | 18 | 荘司 康誠 | 4 | 新潟明訓 |
| 投手 | 21 | 宮 海土 | 4 | 國學院栃木 |
| 投手 | 29 | 石元 悠太郎 | 3 | 佼成学園 |
| 投手 | 11 | 沖 政宗 | 2 | 磐城 |
| 投手 | 34 | 小畠 一心 | 1 | 智辯学園 |
| 投手 | 35 | 吉野 蓮 | 1 | 仙台育英 |
| 捕手 | 2 | 黒岩 陽介 | 4 | 静岡 |
| 捕手 | 22 | 出口 竜 | 4 | 長崎西 |
| 捕手 | 12 | 戸丸 秦吾 | 2 | 健大高崎 |
| 一塁手 | 3 | 柴田 颯 | 4 | 札幌一 |
| 二塁手 | 10 | 山田 健太 | 4 | 大阪桐蔭 |
| 二塁手 | 20 | 齋藤 大智 | 2 | 東北 |
| 三塁手 | 5 | 佐藤 元 | 4 | 福岡大大濠 |
| 三塁手 | 4 | 田中 祥都 | 2 | 仙台育英 |
| 三塁手 | 15 | 柴田 恭佑 | 2 | 東明館 |
| 遊撃手 | 6 | 井上 剛 | 4 | 佐久長聖 |
| 遊撃手 | 13 | 西川 晋太郎 | 3 | 智辯和歌山 |
| 外野手 | 1 | 道原 慧 | 4 | 駒大苫小牧 |
| 外野手 | 7 | 宮﨑 仁斗 | 4 | 大阪桐蔭 |
| 外野手 | 8 | 吉岡 広貴 | 4 | 広陵 |
| 外野手 | 9 | 森村 陽 | 4 | 國學院久我山 |
| 外野手 | 24 | 松田 翔人 | 4 | 利府 |
| 外野手 | 25 | 諸藤 駆 | 4 | 東農大二 |
| 外野手 | 36 | 菅谷 真之介 | 2 | 市船橋 |
| 学生コーチ | 40 | 山添 颯大 | 4 | 広島新庄 |
| 学生コーチ | 51 | 林 大毅 | 4 | 東筑 |
| マネージャー | 大河原 すみれ | 4 | 湘南白百合学園 |
横にスクロール
慶大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 部長 | 岡 浩太郎 | |||
| 監督 | 30 | 堀井 哲也 | ||
| 助監督 | 40 | 中根 慎一郎 | ||
| 投手 | 11 | 渡部 淳一 | 4 | 慶應 |
| 投手 | 18 | 橋本 達弥 | 4 | 長田 |
| 投手 | 19 | 増居 翔太 | 4 | 彦根東 |
| 投手 | 41 | 田中 智貴 | 4 | 慶應 |
| 投手 | 14 | 森下 祐樹 | 3 | 米子東 |
| 投手 | 15 | 浮橋 幸太 | 2 | 富岡西 |
| 投手 | 33 | 外丸 東眞 | 1 | 前橋育英 |
| 捕手 | 20 | 宮崎 恭輔 | 3 | 國學院久我山 |
| 捕手 | 22 | 善波 力 | 3 | 慶應 |
| 捕手 | 28 | 本間 颯太朗 | 2 | 慶應 |
| 一塁手 | 2 | 古川 智也 | 4 | 広島新庄 |
| 一塁手 | 27 | 栗林 泰三 | 3 | 桐蔭学園 |
| 二塁手 | 10 | 下山 悠介 | 4 | 慶應 |
| 三塁手 | 3 | 廣瀬 隆太 | 3 | 慶應 |
| 三塁手 | 23 | 小川 尚人 | 3 | 三重 |
| 遊撃手 | 6 | 朝日 晴人 | 4 | 彦根東 |
| 遊撃手 | 7 | 斎藤 快太 | 2 | 前橋 |
| 遊撃手 | 43 | 水鳥 遥貴 | 2 | 慶應 |
| 外野手 | 1 | 萩尾 匡也 | 4 | 文徳 |
| 外野手 | 5 | 宮尾 将 | 4 | 慶應 |
| 外野手 | 8 | 山本 晃大 | 4 | 浦和学院 |
| 外野手 | 9 | 北村 謙介 | 4 | 東筑 |
| 外野手 | 29 | 文元 洸成 | 4 | 智辯和歌山 |
| 外野手 | 25 | 吉川 海斗 | 3 | 慶應 |
| 外野手 | 26 | 齋藤 來音 | 3 | 静岡 |
| 学生コーチ | 50 | 五十嵐 孝起 | 4 | 慶應湘南藤沢 |
| 学生コーチ | 51 | 松永 幸哉 | 4 | 新潟 |
| マネージャー | 服部 昂祐 | 4 | 東京都市大付 |
横にスクロール
1回表 慶大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
1回裏 早大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
2回表 慶大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
立大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中] | 道原 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| [左] | 宮﨑 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三] | 西川晋 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [二] | 山田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [一] | 齋藤大 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 沖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕] | 黒岩 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [右] | 吉岡 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 菅谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [投] | 荘司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 佐藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 石元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 田中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊] | 井上剛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 松田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 38 | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 |
横にスクロール
立大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 荘司 | 5 | 94 | 23 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 |
| 宮 | 2/3 | 23 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 石元 | 1 1/3 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 沖 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 146 | 37 | 10 | 2 | 11 | 2 | 7 | 5 |
横にスクロール
立大 [各種データ]
- 暴投
- 荘司3
慶大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中] | 萩尾 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| [遊] | 朝日 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [一]二 | 廣瀬 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [三] | 下山 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [左] | 栗林 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 吉川 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二]左 | 宮尾 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [右] | 山本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕] | 善波 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投] | 増居 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 本間 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投 | 橋本達 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 37 | 33 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
横にスクロール
慶大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 増居 | 6 | 106 | 26 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 橋本達 | 3 | 50 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 156 | 38 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 |
横にスクロール