ハイライト動画
先発
早大- 監督
- 小宮山 悟
- 主将
- 中川 卓也
| 1 | 遊 | 熊田 任洋 | 東邦 |
|---|---|---|---|
| 2 | 二 | 中川 卓也 | 大阪桐蔭 |
| 3 | 三 | 中村 将希 | 鳥栖 |
| 4 | 中 | 蛭間 拓哉 | 浦和学院 |
| 5 | 右 | 吉納 翼 | 東邦 |
| 6 | 左 | 松木 大芽 | 金沢泉丘 |
| 7 | 捕 | 印出 太一 | 中京大中京 |
| 8 | 一 | 島川 叶夢 | 済々黌 |
| 9 | 投 | 加藤 孝太郎 | 下妻一 |
明大- 監督
- 田中 武宏
- 主将
- 村松 開人
| 1 | 中 | 直井 宏路 | 桐光学園 |
|---|---|---|---|
| 2 | 二 | 上田 希由翔 | 愛産大三河 |
| 3 | 遊 | 宗山 塁 | 広陵 |
| 4 | 三 | 山田 陸人 | 桐光学園 |
| 5 | 捕 | 蓑尾 海斗 | 日南学園 |
| 6 | 右 | 瀨 千皓 | 天理 |
| 7 | 一 | 小池 悠平 | 前橋育英 |
| 8 | 左 | 西川 黎 | 履正社 |
| 9 | 投 | 村田 賢一 | 春日部共栄 |
戦評
早大が明大打線を1失点に抑え、1勝1敗とした。
バッテリー

- ○加藤―印出

- ●村田、下江、渡部慎、渡部翔―蓑尾
本塁打

- なし

- なし
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 観客数
- 6,000人
- 審判
- [球審]鈴木 [塁審]深沢、御手洗、青木
- 試合開始
- 10時00分
- 試合終了
- 12時9分
- 試合時間
- 2時間9分
早大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 部長 | 日野 愛郎 | |||
| 監督 | 30 | 小宮山 悟 | ||
| 投手 | 13 | 原 功征 | 4 | 彦根東 |
| 投手 | 16 | 加藤 孝太郎 | 3 | 下妻一 |
| 投手 | 17 | 伊藤 大征 | 3 | 早稲田実 |
| 投手 | 34 | ユエン 賢 | 3 | セントジョセフ |
| 投手 | 36 | 中森 光希 | 2 | 明星 |
| 投手 | 45 | 鹿田 泰生 | 2 | 早稲田実 |
| 投手 | 41 | 伊藤 樹 | 1 | 仙台育英 |
| 捕手 | 26 | 篠原 優 | 3 | 早大学院 |
| 捕手 | 27 | 印出 太一 | 2 | 中京大中京 |
| 捕手 | 28 | 栗田 勇雅 | 2 | 山梨学院 |
| 一塁手 | 3 | 生沼 弥真人 | 3 | 早稲田実 |
| 一塁手 | 31 | 島川 叶夢 | 3 | 済々黌 |
| 一塁手 | 49 | 前田 健伸 | 1 | 大阪桐蔭 |
| 二塁手 | 10 | 中川 卓也 | 4 | 大阪桐蔭 |
| 二塁手 | 8 | 茅野 真太郎 | 3 | 早稲田実 |
| 三塁手 | 2 | 折内 健太郎 | 4 | 磐城 |
| 三塁手 | 5 | 中村 将希 | 3 | 鳥栖 |
| 遊撃手 | 7 | 熊田 任洋 | 3 | 東邦 |
| 遊撃手 | 38 | 山縣 秀 | 2 | 早大学院 |
| 外野手 | 1 | 蛭間 拓哉 | 4 | 浦和学院 |
| 外野手 | 22 | 齋藤 恵太 | 4 | 早稲田実 |
| 外野手 | 24 | 松木 大芽 | 4 | 金沢泉丘 |
| 外野手 | 25 | 野村 健太 | 3 | 山梨学院 |
| 外野手 | 29 | 森田 朝陽 | 3 | 高岡商業 |
| 外野手 | 23 | 吉納 翼 | 2 | 東邦 |
| 学生コーチ | 40 | 齋藤 竜登 | 4 | 早大本庄 |
| 学生コーチ | 50 | 冨永 直宏 | 4 | 國學院久我山 |
| 学生コーチ | 51 | 横山 優斗 | 4 | 早稲田実 |
| マネージャー | 菊池 聡太 | 4 | 東筑 |
横にスクロール
明大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 部長 | 山本 雄一郎 | |||
| 監督 | 30 | 田中 武宏 | ||
| 助監督 | 40 | 戸塚 俊美 | ||
| 投手 | 19 | 渡部 翔太郎 | 4 | 千葉黎明 |
| 投手 | 29 | 髙山 陽成 | 4 | 作新学院 |
| 投手 | 31 | 下江 秀弥 | 4 | 盈進 |
| 投手 | 18 | 村田 賢一 | 3 | 春日部共栄 |
| 投手 | 41 | 渡部 慎之介 | 3 | 桐蔭学園 |
| 投手 | 21 | 松島 元希 | 2 | 中京大中京 |
| 捕手 | 2 | 小池 悠平 | 4 | 前橋育英 |
| 捕手 | 20 | 蓑尾 海斗 | 4 | 日南学園 |
| 捕手 | 12 | 石﨑 聖太郎 | 3 | 春日部共栄 |
| 捕手 | 22 | 横山 陽樹 | 2 | 作新学院 |
| 一塁手 | 3 | 岡本 伊織 | 4 | 創志学園 |
| 二塁手 | 4 | 西山 虎太郎 | 4 | 履正社 |
| 二塁手 | 10 | 村松 開人 | 4 | 静岡 |
| 二塁手 | 14 | 堀内 祐我 | 3 | 愛工大名電 |
| 二塁手 | 25 | 上田 希由翔 | 3 | 愛産大三河 |
| 三塁手 | 5 | 山田 陸人 | 4 | 桐光学園 |
| 三塁手 | 26 | 宮田 知弥 | 1 | 横浜 |
| 遊撃手 | 6 | 宗山 塁 | 2 | 広陵 |
| 遊撃手 | 24 | 吉田 匠吾 | 1 | 浦和学院 |
| 外野手 | 7 | 日置 航 | 4 | 日大三 |
| 外野手 | 9 | 中村 奎太 | 4 | 日大三 |
| 外野手 | 27 | 明新 大地 | 4 | 明大中野 |
| 外野手 | 39 | 西川 黎 | 3 | 履正社 |
| 外野手 | 28 | 直井 宏路 | 2 | 桐光学園 |
| 外野手 | 37 | 瀨 千皓 | 1 | 天理 |
| 学生コーチ | 50 | 石保 壮介 | 4 | 成田 |
| 学生コーチ | 51 | 石川 雄大 | 4 | 明大中野 |
| マネージャー | 鈴木 一真 | 4 | 明大中野八王子 |
横にスクロール
1回表 明大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
1回裏 明大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
2回表 明大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
早大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊] | 熊田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [二] | 中川卓 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [三] | 中村将 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [中] | 蛭間 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右] | 吉納 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [左] | 松木 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [捕] | 印出 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [一] | 島川 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [投] | 加藤 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 36 | 30 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 |
横にスクロール
早大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 加藤 | 9 | 107 | 35 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | 9 | 107 | 35 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
横にスクロール
早大 [各種データ]
- 盗塁刺
- 印出
明大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中] | 直井 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [二] | 上田 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [遊] | 宗山 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [三] | 山田陸 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕] | 蓑尾 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 走 | 日置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [右] | 瀨 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 吉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [一] | 小池悠 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [左] | 西川 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走左 | 明新 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [投] | 村田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 中村奎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 下江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 堀内 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 渡部慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 渡部翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 35 | 32 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
横にスクロール
明大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 村田 | 6 | 69 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 下江 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡部慎 | 1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 渡部翔 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 114 | 36 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
横にスクロール
明大 [各種データ]
- 併殺打
- 上田