ハイライト動画
先発
早大- 監督
- 小宮山 悟
- 主将
- 中川 卓也
| 1 | 遊 | 熊田 任洋 | 東邦 |
|---|---|---|---|
| 2 | 二 | 中川 卓也 | 大阪桐蔭 |
| 3 | 三 | 中村 将希 | 鳥栖 |
| 4 | 中 | 蛭間 拓哉 | 浦和学院 |
| 5 | 一 | 生沼 弥真人 | 早稲田実 |
| 6 | 右 | 吉納 翼 | 東邦 |
| 7 | 左 | 野村 健太 | 山梨学院 |
| 8 | 投 | 齋藤 正貴 | 佐倉 |
| 9 | 捕 | 印出 太一 | 中京大中京 |
法大- 監督
- 加藤 重雄
- 主将
- 齊藤 大輝
| 1 | 中 | 宮﨑 秀太 | 天理 |
|---|---|---|---|
| 2 | 左 | 西村 友哉 | 中京大中京 |
| 3 | 二 | 齊藤 大輝 | 横浜 |
| 4 | 一 | 浦 和博 | 鳴門 |
| 5 | 遊 | 今泉 颯太 | 中京大中京 |
| 6 | 右 | 野尻 幸輝 | 木更津総合 |
| 7 | 捕 | 村上 喬一朗 | 東福岡 |
| 8 | 三 | 高原 侑希 | 福井工大福井 |
| 9 | 投 | 篠木 健太郎 | 木更津総合 |
戦評
法大が早大打線を1失点に抑え、勝利した。
バッテリー

- ●齋藤正、中森、伊藤大―印出

- ○篠木―村上
本塁打

- なし

- 今泉1号(2回裏、ソロ)
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 観客数
- 7,000人
- 審判
- [球審]溝内 [塁審]深沢、山口、鈴木
- 試合開始
- 14時34分
- 試合終了
- 16時40分
- 試合時間
- 2時間06分
早大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 部長 | 日野 愛郎 | |||
| 監督 | 30 | 小宮山 悟 | ||
| 投手 | 13 | 原 功征 | 4 | 彦根東 |
| 投手 | 16 | 加藤 孝太郎 | 3 | 下妻一 |
| 投手 | 17 | 伊藤 大征 | 3 | 早稲田実 |
| 投手 | 18 | 齋藤 正貴 | 3 | 佐倉 |
| 投手 | 36 | 中森 光希 | 2 | 明星 |
| 投手 | 45 | 鹿田 泰生 | 2 | 早稲田実 |
| 投手 | 41 | 伊藤 樹 | 1 | 仙台育英 |
| 捕手 | 26 | 篠原 優 | 3 | 早大学院 |
| 捕手 | 27 | 印出 太一 | 2 | 中京大中京 |
| 捕手 | 28 | 栗田 勇雅 | 2 | 山梨学院 |
| 一塁手 | 3 | 生沼 弥真人 | 3 | 早稲田実 |
| 一塁手 | 31 | 島川 叶夢 | 3 | 済々黌 |
| 一塁手 | 49 | 前田 健伸 | 1 | 大阪桐蔭 |
| 二塁手 | 10 | 中川 卓也 | 4 | 大阪桐蔭 |
| 二塁手 | 8 | 茅野 真太郎 | 3 | 早稲田実 |
| 三塁手 | 5 | 中村 将希 | 3 | 鳥栖 |
| 三塁手 | 39 | 梅村 大和 | 2 | 早稲田実 |
| 遊撃手 | 7 | 熊田 任洋 | 3 | 東邦 |
| 遊撃手 | 38 | 山縣 秀 | 2 | 早大学院 |
| 外野手 | 1 | 蛭間 拓哉 | 4 | 浦和学院 |
| 外野手 | 20 | 毛塚 悠伸 | 4 | 早稲田実 |
| 外野手 | 24 | 松木 大芽 | 4 | 金沢泉丘 |
| 外野手 | 25 | 野村 健太 | 3 | 山梨学院 |
| 外野手 | 29 | 森田 朝陽 | 3 | 高岡商業 |
| 外野手 | 23 | 吉納 翼 | 2 | 東邦 |
| 学生コーチ | 40 | 齋藤 竜登 | 4 | 早大本庄 |
| 学生コーチ | 50 | 冨永 直宏 | 4 | 國學院久我山 |
| 学生コーチ | 51 | 横山 優斗 | 4 | 早稲田実 |
| マネージャー | 菊池 聡太 | 4 | 東筑 |
横にスクロール
法大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 部長 | 神谷 健司 | |||
| 監督 | 30 | 加藤 重雄 | ||
| 助監督 | 40 | 大島 公一 | ||
| 投手 | 11 | 扇谷 莉 | 4 | 東邦 |
| 投手 | 15 | 石田 旭昇 | 4 | 東筑 |
| 投手 | 13 | 塙 雄裕 | 3 | 常総学院 |
| 投手 | 16 | 尾﨑 完太 | 3 | 滋賀学園 |
| 投手 | 17 | 武冨 陸 | 3 | 日大藤沢 |
| 投手 | 14 | 安達 壮汰 | 2 | 桐光学園 |
| 投手 | 18 | 篠木 健太郎 | 2 | 木更津総合 |
| 捕手 | 2 | 大柿 廉太郎 | 4 | 健大高崎 |
| 捕手 | 19 | 村上 喬一朗 | 4 | 東福岡 |
| 捕手 | 22 | 是澤 涼輔 | 4 | 健大高崎 |
| 捕手 | 32 | 久保田 碧月 | 3 | 高川学園 |
| 一塁手 | 23 | 肥後 幸太 | 4 | 法政二 |
| 一塁手 | 9 | 浦 和博 | 3 | 鳴門 |
| 二塁手 | 10 | 齊藤 大輝 | 4 | 横浜 |
| 二塁手 | 24 | 高原 侑希 | 3 | 福井工大福井 |
| 二塁手 | 31 | 鈴木 大照 | 2 | 明徳義塾 |
| 三塁手 | 5 | 松田 憲之朗 | 4 | 龍谷大平安 |
| 三塁手 | 25 | 内海 貴斗 | 3 | 横浜 |
| 遊撃手 | 6 | 海﨑 雄太 | 4 | 埼玉栄 |
| 遊撃手 | 7 | 今泉 颯太 | 3 | 中京大中京 |
| 遊撃手 | 36 | 中津 大和 | 2 | 小松大谷 |
| 外野手 | 1 | 野尻 幸輝 | 4 | 木更津総合 |
| 外野手 | 8 | 宮﨑 秀太 | 4 | 天理 |
| 外野手 | 34 | 平原 大靖 | 4 | 石見智翠館 |
| 外野手 | 33 | 西村 友哉 | 2 | 中京大中京 |
| 学生コーチ | 50 | 近藤 皓介 | 4 | 日大山形 |
| 学生コーチ | 51 | 髙野 歩夢 | 4 | 法政 |
| マネージャー | 宮本 ことみ | 4 | 法政 |
横にスクロール
1回表 慶大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
1回裏 早大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
2回表 慶大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
早大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [遊] | 熊田 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [二] | 中川卓 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [三] | 中村将 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [中] | 蛭間 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [一] | 生沼 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [右] | 吉納 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [左] | 野村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 中森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 伊藤大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 森田朝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投] | 齋藤正 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打左 | 松木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕] | 印出 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 34 | 31 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
横にスクロール
法大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 齋藤正 | 6 | 108 | 29 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 中森 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤大 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 132 | 36 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 |
横にスクロール
早大 [各種データ]
- 盗塁死
- 熊田
- 捕逸
- 印出
法大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中] | 宮﨑 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [左] | 西村 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| [二] | 齊藤大 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| [一] | 浦 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [遊]三 | 今泉 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [右] | 野尻 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕] | 村上 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [三] | 高原 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 平原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 海﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投] | 篠木 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 合計 | 36 | 31 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 |
横にスクロール
法大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 篠木 | 9 | 145 | 34 | 6 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 合計 | 9 | 145 | 34 | 6 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 |
横にスクロール