ハイライト動画
先発
東大- 監督
- 井手 峻
- 主将
- 松岡 泰希
| 1 | 右 | 阿久津 怜生 | 宇都宮 |
|---|---|---|---|
| 2 | 遊 | 中井 徹哉 | 土浦一 |
| 3 | 左 | 宮﨑 湧 | 開成 |
| 4 | 一 | 梅林 浩大 | 静岡 |
| 5 | 捕 | 松岡 泰希 | 東京都市大付 |
| 6 | 中 | 別府 洸太朗 | 東筑 |
| 7 | 二 | 清永 浩司 | 佼成学園 |
| 8 | 投 | 井澤 駿介 | 札幌南 |
| 9 | 三 | 伊藤 和人 | 城北 |
慶大- 監督
- 堀井 哲也
- 主将
- 下山 悠介
| 1 | 中 | 萩尾 匡也 | 文徳 |
|---|---|---|---|
| 2 | 左 | 宮尾 将 | 慶應 |
| 3 | 二 | 廣瀬 隆太 | 慶應 |
| 4 | 三 | 下山 悠介 | 慶應 |
| 5 | 右 | 山本 晃大 | 浦和学院 |
| 6 | 一 | 古川 智也 | 広島新庄 |
| 7 | 遊 | 朝日 晴人 | 彦根東 |
| 8 | 捕 | 善波 力 | 慶應 |
| 9 | 投 | 橋本 達弥 | 長田 |
戦評
慶大が終盤に逆転し、勝利した。
バッテリー

- 井澤、●松岡由、鈴木健―松岡泰

- 橋本達、○浮橋―善波、宮崎
本塁打

- 井澤1号(4回表、ソロ)

- 宮﨑1号(8回裏、3ラン)、廣瀬1号(8回裏ソロ)
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 観客数
- 8,000人
- 審判
- [球審]松本 [塁審]佐伯、浅田、川村
- 試合開始
- 11時02分
- 試合終了
- 13時57分
- 試合時間
- 2時間55分
東大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 部長 | 鈴木 匡 | |||
| 監督 | 30 | 井手 峻 | ||
| 助監督 | 40 | 大久保 裕 | ||
| 投手 | 11 | 井澤 駿介 | 4 | 札幌南 |
| 投手 | 13 | 西山 慧 | 4 | 土浦一 |
| 投手 | 15 | 小髙峯 頌大 | 4 | 筑波大附 |
| 投手 | 17 | 古賀 拓矢 | 4 | 修道 |
| 投手 | 23 | 齊藤 祐太郎 | 4 | 筑波大附 |
| 投手 | 16 | 松岡 由機 | 3 | 駒場東邦 |
| 投手 | 18 | 鈴木 健 | 3 | 仙台一 |
| 捕手 | 4 | 守屋 大地 | 4 | 暁星 |
| 捕手 | 10 | 松岡 泰希 | 4 | 東京都市大付 |
| 捕手 | 29 | 和田 泰晟 | 3 | 海城 |
| 捕手 | 34 | 内田 開智 | 2 | 開成 |
| 一塁手 | 3 | 梅林 浩大 | 3 | 静岡 |
| 二塁手 | 24 | 清永 浩司 | 4 | 佼成学園 |
| 三塁手 | 32 | 赤井 東 | 4 | 浅野 |
| 遊撃手 | 2 | 中井 徹哉 | 4 | 土浦一 |
| 遊撃手 | 46 | 林 英佑 | 4 | 土浦一 |
| 外野手 | 1 | 宮﨑 湧 | 4 | 開成 |
| 外野手 | 6 | 阿久津 怜生 | 4 | 宇都宮 |
| 外野手 | 8 | 伊藤 翔吾 | 4 | 開成 |
| 外野手 | 25 | 伊藤 和人 | 4 | 城北 |
| 外野手 | 38 | 月原 大喜 | 4 | 県立川越 |
| 外野手 | 9 | 別府 洸太朗 | 3 | 東筑 |
| 外野手 | 22 | 矢追 駿介 | 3 | 土浦一 |
| 外野手 | 31 | 大井 温登 | 3 | 小松 |
| 外野手 | 45 | 近藤 悟 | 3 | 県立浦和 |
| 学生コーチ | 50 | 小野 悠太郎 | 4 | 渋谷幕張 |
| 学生コーチ | 51 | 島袋 祐奨 | 4 | 那覇国際 |
| マネージャー | 田中 平祐 | 4 | ラ・サール |
横にスクロール
慶大
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|
| 部長 | 岡 浩太郎 | |||
| 監督 | 30 | 堀井 哲也 | ||
| 助監督 | 40 | 中根 慎一郎 | ||
| 投手 | 17 | 中村 公祐 | 4 | 市川 |
| 投手 | 18 | 橋本 達弥 | 4 | 長田 |
| 投手 | 19 | 増居 翔太 | 4 | 彦根東 |
| 投手 | 14 | 森下 祐樹 | 3 | 米子東 |
| 投手 | 15 | 浮橋 幸太 | 2 | 富岡西 |
| 投手 | 32 | 白木 英稔 | 2 | 慶應 |
| 投手 | 33 | 外丸 東眞 | 1 | 前橋育英 |
| 捕手 | 20 | 宮崎 恭輔 | 3 | 國學院久我山 |
| 捕手 | 22 | 善波 力 | 3 | 慶應 |
| 捕手 | 28 | 本間 颯太朗 | 2 | 慶應 |
| 一塁手 | 2 | 古川 智也 | 4 | 広島新庄 |
| 一塁手 | 31 | 青木 大周 | 4 | 慶應志木 |
| 二塁手 | 10 | 下山 悠介 | 4 | 慶應 |
| 二塁手 | 39 | 髙山 起 | 4 | 松本深志 |
| 三塁手 | 3 | 廣瀬 隆太 | 3 | 慶應 |
| 遊撃手 | 6 | 朝日 晴人 | 4 | 彦根東 |
| 遊撃手 | 7 | 斎藤 快太 | 2 | 前橋 |
| 遊撃手 | 43 | 水鳥 遥貴 | 2 | 慶應 |
| 外野手 | 1 | 萩尾 匡也 | 4 | 文徳 |
| 外野手 | 5 | 宮尾 将 | 4 | 慶應 |
| 外野手 | 8 | 山本 晃大 | 4 | 浦和学院 |
| 外野手 | 9 | 北村 謙介 | 4 | 東筑 |
| 外野手 | 29 | 文元 洸成 | 4 | 智辯和歌山 |
| 外野手 | 25 | 吉川 海斗 | 3 | 慶應 |
| 外野手 | 26 | 齋藤 來音 | 3 | 静岡 |
| 学生コーチ | 50 | 五十嵐 孝起 | 4 | 慶應湘南藤沢 |
| 学生コーチ | 51 | 松永 幸哉 | 4 | 新潟 |
| マネージャー | 服部 昂祐 | 4 | 東京都市大付 |
横にスクロール
1回表 慶大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
1回裏 早大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
2回表 慶大の攻撃
-
1
1番 渡部 遼人
無死走者なし
ショートゴロ 1アウト
-
2
2番 萩尾 匡也
一死走者なし
空振りの三振を喫する 2アウト
-
3
3番 下山 悠介
二死走者なし
ライトフライ3アウト
東大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [右] | 阿久津 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| [遊] | 中井 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [左] | 宮﨑 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| [一] | 梅林 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [捕] | 松岡泰 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [中] | 別府 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [二] | 清永 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投] | 井澤 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 | 松岡由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 鈴木健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 大井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [三] | 伊藤和 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 走 | 月原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三 | 赤井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 38 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 |
横にスクロール
東大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井澤 | 5↉ | 110 | 29 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | |
| 敗 | 松岡由 | 2↉ | 51 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 鈴木健 | 1 | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 合計 | 8 | 187 | 50 | 10 | 2 | 0 | 15 | 11 | 8 |
横にスクロール
東大 [各種データ]
- 捕逸
- 松岡泰
慶大 [野手]
| 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 | 残塁 | 失策 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [中] | 萩尾 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [左]二左 | 宮尾 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| [二]一 | 廣瀬 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| [三] | 下山 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| [右] | 山本 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [一] | 古川 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 青木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 吉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 宮崎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [遊] | 朝日 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [捕] | 善波 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打左 | 齋藤來 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打二 | 斎藤快 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [投] | 橋本達 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 打 | 髙山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 浮橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 50 | 30 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 11 | 0 | 15 | 5 | 1 | 15 | 2 |
横にスクロール
慶大 [投手]
| 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本達 | 7 | 95 | 31 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 勝 | 浮橋 | 2 | 27 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 122 | 38 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 |
横にスクロール