2026年 秋季リーグ 個人投手成績10/11終了時
| 順位 | 氏名 | 防御率 | 登板 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 奪三振 | 四死球 | 被安打 | 被本塁打 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | 打者 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広池 浩成(4年・慶應) | 1.15 | 3 | 15 2/3 | 1 | 0 | 23 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 272 |
| 2 | 渡辺 和大(4年・高松商) | 1.16 | 4 | 23 1/3 | 2 | 0 | 25 | 11 | 14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 359 |
| 3 | 湯田 統真(3年・仙台育英) | 1.64 | 4 | 22 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 | 324 |
| 4 | 髙橋 煌稀(3年・仙台育英) | 3.00 | 4 | 24 | 2 | 2 | 19 | 9 | 20 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 372 |
| 5 | 田中 優飛(3年・仙台育英) | 4.05 | 3 | 20 | 0 | 2 | 12 | 10 | 22 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 318 |
| 6 | 助川 太志(4年・茗溪学園) | 4.36 | 7 | 33 | 2 | 1 | 34 | 12 | 28 | 5 | 16 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 | 544 |
| 7 | 道本 想(1年・星稜) | 5.65 | 3 | 14 1/3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 15 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 237 |
| - | 鈴木 佳門(2年・慶應) | 0.00 | 4 | 7 1/3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 105 |
| - | 松本 直(4年・鎌倉学園) | 2.45 | 4 | 11 | 2 | 1 | 15 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 190 |
| - | 山床 志郎(3年・高鍋) | 3.00 | 4 | 9 | 2 | 0 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 138 |
(規定投球回:早大16・慶大14・明大14・法大22・東大16・立大14)




