2026年 秋季リーグ 個人打撃成績10/11終了時
| 順位 | 氏名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 犠打犠飛 | 四死球 | 三振 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 落合 智哉(4年・東邦) | .450 | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | 小原 大和(4年・花巻東) | .393 | 28 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 19 | 0 |
| 2 | 河野 優輝(3年・広島新庄) | .393 | 28 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 4 | 本間 律輝(1年・日大三) | .381 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 5 | 榊原 七斗(4年・報徳学園) | .379 | 29 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 6 | 藤森 康淳(4年・天理) | .378 | 37 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | 16 | 1 |
| 7 | 井上 和輝(2年・駿台甲府) | .375 | 40 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 28 | 0 |
| 8 | 為永 皓(1年・横浜) | .364 | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 |
| 9 | 德丸 快晴(2年・大阪桐蔭) | .357 | 28 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 17 | 2 |
| 10 | 尾形 樹人(3年・仙台育英) | .350 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | 福原 聖矢(4年・東海大菅生) | .348 | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 12 | 一宮 知樹(2年・八千代松陰) | .346 | 26 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 18 | 0 |
| 12 | 田上 夏衣(3年・広陵) | .346 | 26 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 22 | 0 |
| 14 | 内海 優太(4年・広陵) | .313 | 32 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 | 0 |
| 15 | 吉野 太陽(4年・慶應) | .308 | 26 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 |
| 16 | 吉開 鉄朗(4年・慶應) | .286 | 21 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 17 | 村本 勇海(3年・大阪桐蔭) | .276 | 29 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 18 | 髙橋 海翔(3年・山梨学院) | .273 | 33 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 14 | 1 |
| 18 | 熊谷 陸(3年・花巻東) | .273 | 33 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 18 | 光弘 帆高(4年・履正社) | .273 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 5 | 0 | 11 | 2 |
| 21 | 林 純司(3年・報徳学園) | .269 | 26 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 22 | 岡西 佑弥(4年・智辯和歌山) | .267 | 30 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 23 | 岡田 啓吾(4年・前橋育英) | .250 | 32 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| 23 | 秋元 諒(3年・市川) | .250 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 23 | 中塚 遥翔(3年・智辯和歌山) | .250 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 26 | 只石 貫太(2年・広陵) | .242 | 33 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 27 | 今津 慶介(4年・旭川東) | .241 | 29 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 28 | 奥村 凌大(1年・横浜) | .222 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 28 | 樋口 航介(3年・海城) | .222 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 28 | 丸山 一喜(4年・大阪桐蔭) | .222 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 31 | 小村 旺輔(4年・私立武蔵) | .217 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | 今泉 秀悟(3年・石見智翠館) | .205 | 39 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 |
| 33 | 阿部 葉太(1年・横浜) | .200 | 25 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 33 | 丸田 湊斗(3年・慶應) | .200 | 20 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 35 | 明石 健(4年・渋谷幕張) | .192 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 36 | 長島 颯(2年・東農大三) | .174 | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 37 | 小林 隼翔(3年・広陵) | .080 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| - | 川尻 結大(1年・仙台育英) | .294 | 17 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
(規定打席:早大25・慶大22・明大22・法大34・東大25・立大22)





