リーグ戦通算記録(投手) TOP100

#入学年氏名防御率登板先発完投完封勝利敗戦投球回被安打被本塁打奪三振与四死球暴投ボーク失点自責点
12021Univ 4篠木 健太郎2.266936301412274 1/320413238120707369
22019Univ 5井澤 駿介5.88422220215136 1/31461674109709689
32020Univ 4尾﨑 完太3.1846241186141 2/31069148971015650
42022Univ 1伊藤 樹2.19613452234279 1/320817266911708068
52022Univ 6小畠 一心2.93552922811193 2/31661111786707163
62022Univ 2外丸 東眞2.718546632014305 1/329011170774011292
72022Univ 5渡辺 向輝5.25261540113116 2/3133164863407568
82023Univ 2渡辺 和大3.2638213268149147913761706654
92019Univ 6荘司 康誠2.8038190025119824111591304437
102019Univ 2増居 翔太2.6253271115215812412126581004746
112020Univ 5松岡 由機6.02221220114116 2/3142195556809878
122021Univ 5平田 康二郎6.962010000117511913955328258
132020Univ 1加藤 孝太郎2.0444255297185 1/31471211554424842
142020Univ 6池田 陽佑3.57613220610181 1/31981211050808072
152020Univ 3蒔田 稔2.45382131114143 1/3117612948203939
162023Univ 1宮城 誇南2.9531161146100 2/38128247403533
172022Univ 3毛利 海大1.4845231114213483813342602722
182021Univ 5鈴木 太陽8.531371018578252639606054
192019Univ 2橋本 達弥1.272100227146262371001810
202020Univ 5鈴木 健5.46231200099413554536407657
212022Univ 6竹中 勇登3.35178105375 1/37646335103028
222021Univ 4吉鶴 翔瑛3.412814006101119998835504842
232020Univ 3村田 賢一2.0939214215315912269532503937
242022Univ 4野崎 慎裕4.322513117483 1/38146430404440
252021Univ 6沖 政宗2.841791179104 2/39167330113833
262019Univ 5西山 慧11.02116001741 2/38142830806551
272021Univ 3浅利 太門1.9642003141 1/3261453020159
282023Univ 5江口 直希9.2863000421 1/32941125202822
292019Univ 6宮 海土2.20000032453134125101111
302021Univ 3藤江 星河3.632412006369 1/36254225203128