リーグ戦通算記録(投手) TOP100
| # | 入学年 | 氏名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 外丸 東眞 | 2.71 | 85 | 46 | 6 | 3 | 20 | 14 | 305 1/3 | 290 | 11 | 170 | 77 | 4 | 0 | 112 | 92 |
| 2 | 2021 | 篠木 健太郎 | 2.26 | 69 | 36 | 3 | 0 | 14 | 12 | 274 1/3 | 204 | 13 | 238 | 120 | 7 | 0 | 73 | 69 |
| 3 | 2022 | 伊藤 樹 | 2.19 | 61 | 34 | 5 | 2 | 23 | 4 | 279 1/3 | 208 | 17 | 266 | 91 | 17 | 0 | 80 | 68 |
| 4 | 2020 | 池田 陽佑 | 3.57 | 61 | 32 | 2 | 0 | 6 | 10 | 181 1/3 | 198 | 12 | 110 | 50 | 8 | 0 | 80 | 72 |
| 5 | 2022 | 小畠 一心 | 2.93 | 55 | 29 | 2 | 2 | 8 | 11 | 193 2/3 | 166 | 11 | 117 | 86 | 7 | 0 | 71 | 63 |
| 6 | 2019 | 増居 翔太 | 2.62 | 53 | 27 | 1 | 1 | 15 | 2 | 158 | 124 | 12 | 126 | 58 | 10 | 0 | 47 | 46 |
| 7 | 2020 | 加藤 孝太郎 | 2.04 | 44 | 25 | 5 | 2 | 9 | 7 | 185 1/3 | 147 | 12 | 115 | 54 | 4 | 2 | 48 | 42 |
| 8 | 2020 | 尾﨑 完太 | 3.18 | 46 | 24 | 1 | 1 | 8 | 6 | 141 2/3 | 106 | 9 | 148 | 97 | 10 | 1 | 56 | 50 |
| 9 | 2022 | 毛利 海大 | 1.48 | 45 | 23 | 1 | 1 | 14 | 2 | 134 | 83 | 8 | 133 | 42 | 6 | 0 | 27 | 22 |
| 10 | 2019 | 井澤 駿介 | 5.88 | 42 | 22 | 2 | 0 | 2 | 15 | 136 1/3 | 146 | 16 | 74 | 109 | 7 | 0 | 96 | 89 |
| 11 | 2020 | 村田 賢一 | 2.09 | 39 | 21 | 4 | 2 | 15 | 3 | 159 | 122 | 6 | 95 | 32 | 5 | 0 | 39 | 37 |
| 12 | 2020 | 蒔田 稔 | 2.45 | 38 | 21 | 3 | 1 | 11 | 4 | 143 1/3 | 117 | 6 | 129 | 48 | 2 | 0 | 39 | 39 |
| 13 | 2023 | 渡辺 和大 | 3.26 | 38 | 21 | 3 | 2 | 6 | 8 | 149 | 147 | 9 | 137 | 61 | 7 | 0 | 66 | 54 |
| 14 | 2019 | 荘司 康誠 | 2.80 | 38 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 119 | 82 | 4 | 111 | 59 | 13 | 0 | 44 | 37 |
| 15 | 2023 | 宮城 誇南 | 2.95 | 31 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 | 100 2/3 | 81 | 2 | 82 | 47 | 4 | 0 | 35 | 33 |
| 16 | 2022 | 渡辺 向輝 | 5.25 | 26 | 15 | 4 | 0 | 1 | 13 | 116 2/3 | 133 | 16 | 48 | 63 | 4 | 0 | 75 | 68 |
| 17 | 2021 | 吉鶴 翔瑛 | 3.41 | 28 | 14 | 0 | 0 | 6 | 10 | 111 | 99 | 9 | 88 | 35 | 5 | 0 | 48 | 42 |
| 18 | 2022 | 野崎 慎裕 | 4.32 | 25 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 83 1/3 | 81 | 4 | 64 | 30 | 4 | 0 | 44 | 40 |
| 19 | 2020 | 松岡 由機 | 6.02 | 22 | 12 | 2 | 0 | 1 | 14 | 116 2/3 | 142 | 19 | 55 | 56 | 8 | 0 | 98 | 78 |
| 20 | 2021 | 藤江 星河 | 3.63 | 24 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 69 1/3 | 62 | 5 | 42 | 25 | 2 | 0 | 31 | 28 |
| 21 | 2020 | 鈴木 健 | 5.46 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 94 | 135 | 5 | 45 | 36 | 4 | 0 | 76 | 57 |
| 22 | 2022 | 大越 怜 | 3.33 | 20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 46 | 41 | 2 | 24 | 23 | 5 | 0 | 22 | 17 |
| 23 | 2021 | 平田 康二郎 | 6.96 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 75 | 119 | 1 | 39 | 55 | 3 | 2 | 82 | 58 |
| 24 | 2018 | 竹田 祐 | 2.28 | 18 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 71 | 48 | 6 | 51 | 21 | 3 | 0 | 19 | 18 |
| 25 | 2018 | 西垣 雅矢 | 2.08 | 17 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 78 | 65 | 4 | 79 | 24 | 8 | 0 | 19 | 18 |
| 26 | 2021 | 沖 政宗 | 2.84 | 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 104 2/3 | 91 | 6 | 73 | 30 | 1 | 1 | 38 | 33 |
| 27 | 2018 | 森田 晃介 | 2.61 | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 62 | 56 | 2 | 41 | 15 | 2 | 0 | 19 | 18 |
| 28 | 2018 | 徳山 壮磨 | 3.54 | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 61 | 65 | 3 | 46 | 22 | 5 | 0 | 28 | 24 |
| 29 | 2022 | 髙須 大雅 | 3.06 | 18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 64 2/3 | 57 | 1 | 70 | 22 | 1 | 0 | 25 | 22 |
| 30 | 2018 | 三浦 銀二 | 3.23 | 14 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 64 | 49 | 3 | 67 | 21 | 1 | 1 | 23 | 23 |
| 31 | 2018 | 山下 輝 | 1.68 | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 59 | 49 | 2 | 52 | 14 | 2 | 0 | 14 | 11 |
| 32 | 2022 | 竹中 勇登 | 3.35 | 17 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 75 1/3 | 76 | 4 | 63 | 35 | 1 | 0 | 30 | 28 |
| 33 | 2023 | 竹内 丈 | 3.55 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 38 | 39 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 17 | 15 |
| 34 | 2020 | 谷村 然 | 2.97 | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 57 2/3 | 52 | 3 | 40 | 24 | 1 | 0 | 20 | 19 |
| 35 | 2021 | 鈴木 太陽 | 8.53 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 57 | 82 | 5 | 26 | 39 | 6 | 0 | 60 | 54 |
| 36 | 2020 | 清水 大成 | 4.11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 35 | 29 | 1 | 20 | 14 | 0 | 1 | 17 | 16 |
| 37 | 2019 | 西山 慧 | 11.02 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 41 2/3 | 81 | 4 | 28 | 30 | 8 | 0 | 65 | 51 |
| 38 | 2022 | 丸山 陽太 | 3.95 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 43 1/3 | 45 | 2 | 21 | 15 | 1 | 0 | 20 | 19 |
| 39 | 2024 | 田中 優飛 | 4.91 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 55 | 67 | 5 | 47 | 21 | 1 | 1 | 37 | 30 |
| 40 | 2018 | 奥野 雄介 | 4.43 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 1/3 | 16 | 2 | 12 | 17 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| 41 | 2024 | 大室 亮満 | 0.93 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20 | 1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | 2020 | 石原 勇輝 | 2.49 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 1/3 | 44 | 1 | 55 | 21 | 5 | 0 | 22 | 17 |
| 43 | 2023 | 松本 直 | 1.89 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | 32 | 2 | 34 | 17 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| 44 | 2020 | 齋藤 正貴 | 3.68 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 | 38 | 3 | 31 | 19 | 1 | 0 | 19 | 18 |
| 45 | 2024 | 松本 慎之介 | 6.80 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 45 | 55 | 7 | 30 | 17 | 5 | 0 | 38 | 34 |
| 46 | 2023 | 広池 浩成 | 3.52 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 1/3 | 34 | 4 | 31 | 14 | 1 | 1 | 18 | 15 |
| 47 | 2022 | 増田 滉生 | 9.69 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | 2 | 2 | 19 | 1 | 0 | 17 | 14 |
| 48 | 2024 | 髙橋 煌稀 | 2.16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 1/3 | 31 | 1 | 36 | 8 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| 49 | 2024 | 山床 志郎 | 6.75 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 1/3 | 49 | 3 | 32 | 23 | 1 | 0 | 31 | 28 |
| 50 | 2024 | 小森 勇凛 | 4.70 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 25 | 4 | 17 | 17 | 2 | 0 | 17 | 12 |
| 51 | 2021 | 中森 光希 | 4.50 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 27 | 1 | 11 | 13 | 1 | 0 | 13 | 11 |
| 52 | 2023 | 古川 翼 | 4.76 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 1/3 | 12 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 53 | 2021 | 鹿田 泰生 | 4.76 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 27 | 4 | 20 | 20 | 3 | 0 | 20 | 18 |
| 54 | 2019 | 小髙峯 頌大 | 8.25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 55 | 2019 | 島田 直哉 | 4.72 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 1/3 | 31 | 4 | 29 | 13 | 2 | 0 | 20 | 18 |
| 56 | 2023 | 江口 直希 | 9.28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 1/3 | 29 | 4 | 11 | 25 | 2 | 0 | 28 | 22 |
| 57 | 2021 | 長谷川 大智 | 11.25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | 15 |
| 58 | 2018 | 髙橋 聖人 | 5.49 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 2/3 | 23 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 12 | 12 |
| 59 | 2023 | 斎藤 蓉 | 4.18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 24 | 1 | 22 | 14 | 5 | 0 | 16 | 13 |
| 60 | 2025 | 槙野 遥斗 | 5.06 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 1/3 | 27 | 4 | 13 | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| 61 | 2021 | 塩野目 慎士 | 5.57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 26 | 3 | 21 | 12 | 1 | 0 | 16 | 13 |
| 62 | 2021 | 浅利 太門 | 1.96 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 1/3 | 26 | 1 | 45 | 30 | 2 | 0 | 15 | 9 |
| 63 | 2019 | 綱嶋 大峰 | 3.46 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 64 | 2023 | 三浦 心空 | 3.86 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 17 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| 65 | 2022 | 久野 悠斗 | 0.82 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 15 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 66 | 2019 | 扇谷 莉 | 6.75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 1/3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 67 | 2022 | 田和 廉 | 1.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42 | 31 | 1 | 40 | 21 | 2 | 0 | 10 | 9 |
| 68 | 2023 | 森本 光紀 | 1.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 69 | 2023 | 沖村 要 | 6.07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 1/3 | 15 | 3 | 9 | 10 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 70 | 2022 | 小川 琳太郎 | 2.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43 2/3 | 44 | 2 | 32 | 13 | 3 | 0 | 13 | 13 |
| 71 | 2022 | 赤間 梢吾 | 1.69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 72 | 2023 | 佐伯 豪栄 | 3.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 1/3 | 25 | 3 | 16 | 24 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 73 | 2023 | 越井 颯一郎 | 5.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 29 | 1 | 24 | 12 | 0 | 1 | 16 | 13 |
| 74 | 2022 | 永野 司 | 3.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14 | 3 | 22 | 13 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 75 | 2024 | 水野 敬太 | 1.98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 1/3 | 24 | 2 | 26 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 76 | 2019 | 橋本 達弥 | 1.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 71 | 46 | 2 | 62 | 37 | 10 | 0 | 18 | 10 |
| 77 | 2018 | 西城 愁太 | 0.87 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | 2019 | 生井 惇己 | 2.61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 2/3 | 18 | 1 | 18 | 14 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 79 | 2018 | 栗尾 勇摩 | 3.81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 1/3 | 20 | 2 | 19 | 10 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 80 | 2018 | 山下 拓馬 | 2.70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 81 | 2020 | 塙 雄裕 | 1.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 72 | 54 | 1 | 48 | 21 | 3 | 0 | 14 | 14 |
| 82 | 2020 | 森下 祐樹 | 3.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 40 | 2 | 32 | 23 | 3 | 0 | 18 | 14 |
| 83 | 2020 | 野口 裕斗 | 2.79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 28 | 3 | 14 | 12 | 3 | 0 | 13 | 9 |
| 84 | 2018 | 磯村 峻平 | 3.86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 85 | 2023 | 山口 凱矢 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 86 | 2022 | 宇山 翼 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 87 | 2024 | 山田 渓太 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | 2024 | 渡邉 聡之介 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 2022 | 加門 虎太朗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 2025 | 中根 慎士郎 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 91 | 2022 | 吉田 晃輝 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 92 | 2025 | 池田 剛志 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | 2021 | 安達 壮汰 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 17 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 94 | 2022 | 持永 悠介 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | 2025 | 熊ノ郷 翔斗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 2025 | 鈴木 佳門 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 97 | 2025 | 山口 瑛太 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 2022 | 髙橋 龍太郎 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 99 | 2023 | 針谷 隼和 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 100 | 2022 | 平本 龍太郎 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
外丸 東眞
篠木 健太郎
伊藤 樹
池田 陽佑
毛利 海大
井澤 駿介