リーグ戦通算記録(投手) TOP100
| # | 入学年 | 氏名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 松島 元希 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2021 | 佐々木 孝輔 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2018 | 宮内 大河 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2021 | 黃 鼎仁 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2022 | 加門 虎太朗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2019 | 金子 竜也 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2018 | 平元 銀次郎 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2021 | 小野 瑛一朗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2020 | 石田 朗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2018 | 阿南 一輝 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2021 | 白木 英稔 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 2025 | 佐宗 翼 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2022 | 坂中 大貴 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2023 | 武田 琳太郎 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | 2024 | 鷲見 旺宥 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2025 | 南 陽人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2023 | 林 亮玖 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2023 | 谷口 和大 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2025 | 川越 昂太郎 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2025 | 熊ノ郷 翔斗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2024 | 渡邉 聡之介 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2025 | 山口 瑛太 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2020 | 石元 悠太郎 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 2022 | 久野 悠斗 | 0.82 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 15 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 2018 | 西城 愁太 | 0.87 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 2024 | 大室 亮満 | 0.93 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20 | 1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | 2021 | 安達 壮汰 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 17 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 28 | 2019 | 渡部 淳一 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 1/3 | 19 | 1 | 28 | 15 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 29 | 2021 | 山田 翔太 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 1/3 | 9 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 30 | 2023 | 森本 光紀 | 1.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 31 | 2019 | 橋本 達弥 | 1.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 71 | 46 | 2 | 62 | 37 | 10 | 0 | 18 | 10 |
| 32 | 2023 | 香西 一希 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 1/3 | 16 | 0 | 30 | 16 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 33 | 2022 | 毛利 海大 | 1.48 | 45 | 23 | 1 | 1 | 14 | 2 | 134 | 83 | 8 | 133 | 42 | 6 | 0 | 27 | 22 |
| 34 | 2025 | 池田 剛志 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 2021 | 千葉 汐凱 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 44 | 33 | 1 | 38 | 18 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 36 | 2018 | 山下 輝 | 1.68 | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 59 | 49 | 2 | 52 | 14 | 2 | 0 | 14 | 11 |
| 37 | 2022 | 赤間 梢吾 | 1.69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | 2020 | 塙 雄裕 | 1.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 72 | 54 | 1 | 48 | 21 | 3 | 0 | 14 | 14 |
| 39 | 2019 | 渡部 翔太郎 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 40 | 2019 | 下江 秀弥 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 41 | 2022 | 永名 悠平 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | 2023 | 松本 直 | 1.89 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | 32 | 2 | 34 | 17 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| 43 | 2022 | 田和 廉 | 1.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42 | 31 | 1 | 40 | 21 | 2 | 0 | 10 | 9 |
| 44 | 2021 | 浅利 太門 | 1.96 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 1/3 | 26 | 1 | 45 | 30 | 2 | 0 | 15 | 9 |
| 45 | 2024 | 水野 敬太 | 1.98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 1/3 | 24 | 2 | 26 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 46 | 2020 | 加藤 孝太郎 | 2.04 | 44 | 25 | 5 | 2 | 9 | 7 | 185 1/3 | 147 | 12 | 115 | 54 | 4 | 2 | 48 | 42 |
| 47 | 2021 | 山城 航太郎 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 48 | 2018 | 西垣 雅矢 | 2.08 | 17 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 78 | 65 | 4 | 79 | 24 | 8 | 0 | 19 | 18 |
| 49 | 2020 | ユエン 賢 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 50 | 2020 | 村田 賢一 | 2.09 | 39 | 21 | 4 | 2 | 15 | 3 | 159 | 122 | 6 | 95 | 32 | 5 | 0 | 39 | 37 |
| 51 | 2022 | 菱川 一輝 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 1 | 30 | 15 | 1 | 0 | 12 | 8 |
| 52 | 2024 | 髙橋 煌稀 | 2.16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 1/3 | 31 | 1 | 36 | 8 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| 53 | 2024 | 安田 虎汰郎 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | 14 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 54 | 2022 | 伊藤 樹 | 2.19 | 61 | 34 | 5 | 2 | 23 | 4 | 279 1/3 | 208 | 17 | 266 | 91 | 17 | 0 | 80 | 68 |
| 55 | 2019 | 宮 海土 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 45 | 31 | 3 | 41 | 25 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 56 | 2019 | 石田 旭昇 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | 2020 | 青木 麟太郎 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 2023 | 前田 悠槙 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 59 | 2021 | 篠木 健太郎 | 2.26 | 69 | 36 | 3 | 0 | 14 | 12 | 274 1/3 | 204 | 13 | 238 | 120 | 7 | 0 | 73 | 69 |
| 60 | 2018 | 竹田 祐 | 2.28 | 18 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 71 | 48 | 6 | 51 | 21 | 3 | 0 | 19 | 18 |
| 61 | 2022 | 吉野 蓮 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66 | 51 | 3 | 48 | 20 | 7 | 0 | 21 | 17 |
| 62 | 2020 | 蒔田 稔 | 2.45 | 38 | 21 | 3 | 1 | 11 | 4 | 143 1/3 | 117 | 6 | 129 | 48 | 2 | 0 | 39 | 39 |
| 63 | 2020 | 渡部 慎之介 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 64 | 2018 | 柳川 貴宏 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 65 | 2020 | 石原 勇輝 | 2.49 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 1/3 | 44 | 1 | 55 | 21 | 5 | 0 | 22 | 17 |
| 66 | 2018 | 笠井 建吾 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | 2018 | 森田 晃介 | 2.61 | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 62 | 56 | 2 | 41 | 15 | 2 | 0 | 19 | 18 |
| 68 | 2019 | 生井 惇己 | 2.61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 2/3 | 18 | 1 | 18 | 14 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 69 | 2019 | 増居 翔太 | 2.62 | 53 | 27 | 1 | 1 | 15 | 2 | 158 | 124 | 12 | 126 | 58 | 10 | 0 | 47 | 46 |
| 70 | 2022 | 小川 琳太郎 | 2.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43 2/3 | 44 | 2 | 32 | 13 | 3 | 0 | 13 | 13 |
| 71 | 2018 | 山下 拓馬 | 2.70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 72 | 2023 | 佐山 未來 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 73 | 2022 | 外丸 東眞 | 2.71 | 85 | 46 | 6 | 3 | 20 | 14 | 305 1/3 | 290 | 11 | 170 | 77 | 4 | 0 | 112 | 92 |
| 74 | 2022 | 大川 慈英 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 55 | 37 | 3 | 62 | 14 | 6 | 0 | 19 | 17 |
| 75 | 2020 | 野口 裕斗 | 2.79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 28 | 3 | 14 | 12 | 3 | 0 | 13 | 9 |
| 76 | 2019 | 荘司 康誠 | 2.80 | 38 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 119 | 82 | 4 | 111 | 59 | 13 | 0 | 44 | 37 |
| 77 | 2021 | 沖 政宗 | 2.84 | 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 104 2/3 | 91 | 6 | 73 | 30 | 1 | 1 | 38 | 33 |
| 78 | 2020 | 伊藤 大征 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 79 | 2022 | 小畠 一心 | 2.93 | 55 | 29 | 2 | 2 | 8 | 11 | 193 2/3 | 166 | 11 | 117 | 86 | 7 | 0 | 71 | 63 |
| 80 | 2023 | 宮城 誇南 | 2.95 | 31 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 | 100 2/3 | 81 | 2 | 82 | 47 | 4 | 0 | 35 | 33 |
| 81 | 2020 | 谷村 然 | 2.97 | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 57 2/3 | 52 | 3 | 40 | 24 | 1 | 0 | 20 | 19 |
| 82 | 2020 | 前田 浩太郎 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | 2022 | 髙須 大雅 | 3.06 | 18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 64 2/3 | 57 | 1 | 70 | 22 | 1 | 0 | 25 | 22 |
| 84 | 2022 | 永野 司 | 3.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14 | 3 | 22 | 13 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 85 | 2020 | 尾﨑 完太 | 3.18 | 46 | 24 | 1 | 1 | 8 | 6 | 141 2/3 | 106 | 9 | 148 | 97 | 10 | 1 | 56 | 50 |
| 86 | 2018 | 三浦 銀二 | 3.23 | 14 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 64 | 49 | 3 | 67 | 21 | 1 | 1 | 23 | 23 |
| 87 | 2023 | 渡辺 和大 | 3.26 | 38 | 21 | 3 | 2 | 6 | 8 | 149 | 147 | 9 | 137 | 61 | 7 | 0 | 66 | 54 |
| 88 | 2024 | 倉重 聡 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 89 | 2021 | 浮橋 幸太 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 2/3 | 10 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 90 | 2022 | 大越 怜 | 3.33 | 20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 46 | 41 | 2 | 24 | 23 | 5 | 0 | 22 | 17 |
| 91 | 2022 | 竹中 勇登 | 3.35 | 17 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 75 1/3 | 76 | 4 | 63 | 35 | 1 | 0 | 30 | 28 |
| 92 | 2021 | 吉鶴 翔瑛 | 3.41 | 28 | 14 | 0 | 0 | 6 | 10 | 111 | 99 | 9 | 88 | 35 | 5 | 0 | 48 | 42 |
| 93 | 2020 | 三田村 優希 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 94 | 2019 | 綱嶋 大峰 | 3.46 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 95 | 2020 | 森下 祐樹 | 3.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 40 | 2 | 32 | 23 | 3 | 0 | 18 | 14 |
| 96 | 2023 | 広池 浩成 | 3.52 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 1/3 | 34 | 4 | 31 | 14 | 1 | 1 | 18 | 15 |
| 97 | 2018 | 徳山 壮磨 | 3.54 | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 61 | 65 | 3 | 46 | 22 | 5 | 0 | 28 | 24 |
| 98 | 2023 | 竹内 丈 | 3.55 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 38 | 39 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 17 | 15 |
| 99 | 2020 | 池田 陽佑 | 3.57 | 61 | 32 | 2 | 0 | 6 | 10 | 181 1/3 | 198 | 12 | 110 | 50 | 8 | 0 | 80 | 72 |
| 100 | 2018 | 小幡 圭輔 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
松島 元希
佐々木 孝輔
黃 鼎仁
金子 竜也
平元 銀次郎
白木 英稔