リーグ戦通算記録(投手) TOP100
| # | 入学年 | 氏名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 加藤 孝太郎 | 2.04 | 44 | 25 | 5 | 2 | 9 | 7 | 185 1/3 | 147 | 12 | 115 | 54 | 4 | 2 | 48 | 42 |
| 2 | 2021 | 平田 康二郎 | 6.96 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 75 | 119 | 1 | 39 | 55 | 3 | 2 | 82 | 58 |
| 3 | 2018 | 三浦 銀二 | 3.23 | 14 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 64 | 49 | 3 | 67 | 21 | 1 | 1 | 23 | 23 |
| 4 | 2020 | 伊藤 大征 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | 2018 | 米原 大地 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 2020 | 尾﨑 完太 | 3.18 | 46 | 24 | 1 | 1 | 8 | 6 | 141 2/3 | 106 | 9 | 148 | 97 | 10 | 1 | 56 | 50 |
| 7 | 2023 | 広池 浩成 | 3.52 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 1/3 | 34 | 4 | 31 | 14 | 1 | 1 | 18 | 15 |
| 8 | 2023 | 越井 颯一郎 | 5.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 29 | 1 | 24 | 12 | 0 | 1 | 16 | 13 |
| 9 | 2024 | 田中 優飛 | 4.91 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 55 | 67 | 5 | 47 | 21 | 1 | 1 | 37 | 30 |
| 10 | 2020 | 清水 大成 | 4.11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 35 | 29 | 1 | 20 | 14 | 0 | 1 | 17 | 16 |
| 11 | 2021 | 沖 政宗 | 2.84 | 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 104 2/3 | 91 | 6 | 73 | 30 | 1 | 1 | 38 | 33 |
| 12 | 2022 | 永野 司 | 3.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14 | 3 | 22 | 13 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 13 | 2022 | 髙橋 龍太郎 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 2023 | 沖村 要 | 6.07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 1/3 | 15 | 3 | 9 | 10 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 15 | 2022 | 吉田 晃輝 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | 2023 | 前田 理玖 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 1/3 | 31 | 0 | 12 | 16 | 2 | 0 | 20 | 18 |
| 17 | 2022 | 大越 怜 | 3.33 | 20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 46 | 41 | 2 | 24 | 23 | 5 | 0 | 22 | 17 |
| 18 | 2023 | 宮城 誇南 | 2.95 | 31 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 | 100 2/3 | 81 | 2 | 82 | 47 | 4 | 0 | 35 | 33 |
| 19 | 2022 | 平本 龍太郎 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 2023 | 山口 凱矢 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 21 | 2023 | 竹内 丈 | 3.55 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 38 | 39 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 17 | 15 |
| 22 | 2023 | 三浦 心空 | 3.86 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 17 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| 23 | 2021 | 安達 壮汰 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 17 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 24 | 2021 | 佐々木 孝輔 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2022 | 宇山 翼 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 2021 | 山田 翔太 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 1/3 | 9 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | 2023 | 松本 直 | 1.89 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | 32 | 2 | 34 | 17 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| 28 | 2024 | 山田 渓太 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 2024 | 髙橋 煌稀 | 2.16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 1/3 | 31 | 1 | 36 | 8 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| 30 | 2024 | 安田 虎汰郎 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | 14 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 31 | 2022 | 大川 慈英 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 55 | 37 | 3 | 62 | 14 | 6 | 0 | 19 | 17 |
| 32 | 2023 | 佐山 未來 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | 2021 | 三河 吉平 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 34 | 2023 | 渡辺 和大 | 3.26 | 38 | 21 | 3 | 2 | 6 | 8 | 149 | 147 | 9 | 137 | 61 | 7 | 0 | 66 | 54 |
| 35 | 2022 | 木暮 瞬哉 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 31 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| 36 | 2021 | 塩野目 慎士 | 5.57 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 26 | 3 | 21 | 12 | 1 | 0 | 16 | 13 |
| 37 | 2020 | 石田 朗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2022 | 丸山 陽太 | 3.95 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 43 1/3 | 45 | 2 | 21 | 15 | 1 | 0 | 20 | 19 |
| 39 | 2022 | 毛利 海大 | 1.48 | 45 | 23 | 1 | 1 | 14 | 2 | 134 | 83 | 8 | 133 | 42 | 6 | 0 | 27 | 22 |
| 40 | 2020 | 澤村 栄太郎 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 41 | 2020 | 前田 浩太郎 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | 2023 | 香西 一希 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 1/3 | 16 | 0 | 30 | 16 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 43 | 2023 | 小林 誠明 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 1/3 | 22 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 44 | 2023 | 佐伯 豪栄 | 3.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 1/3 | 25 | 3 | 16 | 24 | 3 | 0 | 13 | 12 |
| 45 | 2021 | 中村 薫平 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 46 | 2021 | 双木 寛人 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 47 | 2023 | 古川 翼 | 4.76 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 1/3 | 12 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 48 | 2020 | 青木 麟太郎 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | 2021 | 小野 瑛一朗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2022 | 竹中 勇登 | 3.35 | 17 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 75 1/3 | 76 | 4 | 63 | 35 | 1 | 0 | 30 | 28 |
| 51 | 2021 | 山城 航太郎 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 52 | 2022 | 髙須 大雅 | 3.06 | 18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 64 2/3 | 57 | 1 | 70 | 22 | 1 | 0 | 25 | 22 |
| 53 | 2024 | 松本 慎之介 | 6.80 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 45 | 55 | 7 | 30 | 17 | 5 | 0 | 38 | 34 |
| 54 | 2025 | 熊ノ郷 翔斗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 2023 | 助川 太志 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 56 | 2022 | 坂中 大貴 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2023 | 谷口 和大 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2022 | 帯川 翔宇 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | 2025 | 佐宗 翼 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 2023 | 田上 遼平 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 61 | 2025 | 入江 祥太 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | 2022 | 赤間 梢吾 | 1.69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 63 | 2022 | 山崎 琉 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | 2024 | 鷲見 旺宥 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 2022 | 持永 悠介 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | 2023 | 武田 琳太郎 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 67 | 2025 | 鈴木 佳門 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 68 | 2025 | 山口 瑛太 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 2025 | 南 陽人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 2025 | 池田 剛志 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | 2024 | 渡邉 聡之介 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 2025 | 中根 慎士郎 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 73 | 2023 | 林 亮玖 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 2025 | 川越 昂太郎 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 2024 | 玉置 心 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 76 | 2024 | 山床 志郎 | 6.75 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 1/3 | 49 | 3 | 32 | 23 | 1 | 0 | 31 | 28 |
| 77 | 2023 | 前田 悠槙 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 78 | 2024 | 松井 喜一 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 79 | 2024 | 倉重 聡 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 80 | 2022 | 野崎 慎裕 | 4.32 | 25 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 83 1/3 | 81 | 4 | 64 | 30 | 4 | 0 | 44 | 40 |
| 81 | 2021 | 森岡 舜之介 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 82 | 2021 | 朝井 優太 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 83 | 2023 | 横山 景一 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 84 | 2023 | 江口 直希 | 9.28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 1/3 | 29 | 4 | 11 | 25 | 2 | 0 | 28 | 22 |
| 85 | 2021 | 黃 鼎仁 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 2023 | 宮腰 悠生 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 87 | 2023 | 森本 光紀 | 1.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 88 | 2022 | 藤森 粋七丞 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| 89 | 2024 | 水野 敬太 | 1.98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 1/3 | 24 | 2 | 26 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 90 | 2024 | 高橋 直人 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 91 | 2023 | 針谷 隼和 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 92 | 2024 | 小森 勇凛 | 4.70 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 25 | 4 | 17 | 17 | 2 | 0 | 17 | 12 |
| 93 | 2025 | 槙野 遥斗 | 5.06 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 1/3 | 27 | 4 | 13 | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| 94 | 2024 | 大室 亮満 | 0.93 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20 | 1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 95 | 2023 | 斎藤 蓉 | 4.18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 24 | 1 | 22 | 14 | 5 | 0 | 16 | 13 |
| 96 | 2022 | 永名 悠平 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | 2022 | 増田 滉生 | 9.69 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | 2 | 2 | 19 | 1 | 0 | 17 | 14 |
| 98 | 2023 | 近藤 克哉 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 99 | 2022 | 加門 虎太朗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 2019 | 古賀 拓矢 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 15 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 21 | 20 |
加藤 孝太郎
平田 康二郎
三浦 銀二
米原 大地
広池 浩成
田中 優飛