リーグ戦通算記録(投手) TOP100
| # | 入学年 | 氏名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝利 | 敗戦 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 伊藤 樹 | 2.19 | 61 | 34 | 5 | 2 | 23 | 4 | 279 1/3 | 208 | 17 | 266 | 91 | 17 | 0 | 80 | 68 |
| 2 | 2022 | 外丸 東眞 | 2.71 | 85 | 46 | 6 | 3 | 20 | 14 | 305 1/3 | 290 | 11 | 170 | 77 | 4 | 0 | 112 | 92 |
| 3 | 2020 | 村田 賢一 | 2.09 | 39 | 21 | 4 | 2 | 15 | 3 | 159 | 122 | 6 | 95 | 32 | 5 | 0 | 39 | 37 |
| 4 | 2019 | 増居 翔太 | 2.62 | 53 | 27 | 1 | 1 | 15 | 2 | 158 | 124 | 12 | 126 | 58 | 10 | 0 | 47 | 46 |
| 5 | 2021 | 篠木 健太郎 | 2.26 | 69 | 36 | 3 | 0 | 14 | 12 | 274 1/3 | 204 | 13 | 238 | 120 | 7 | 0 | 73 | 69 |
| 6 | 2022 | 毛利 海大 | 1.48 | 45 | 23 | 1 | 1 | 14 | 2 | 134 | 83 | 8 | 133 | 42 | 6 | 0 | 27 | 22 |
| 7 | 2020 | 蒔田 稔 | 2.45 | 38 | 21 | 3 | 1 | 11 | 4 | 143 1/3 | 117 | 6 | 129 | 48 | 2 | 0 | 39 | 39 |
| 8 | 2020 | 加藤 孝太郎 | 2.04 | 44 | 25 | 5 | 2 | 9 | 7 | 185 1/3 | 147 | 12 | 115 | 54 | 4 | 2 | 48 | 42 |
| 9 | 2022 | 小畠 一心 | 2.93 | 55 | 29 | 2 | 2 | 8 | 11 | 193 2/3 | 166 | 11 | 117 | 86 | 7 | 0 | 71 | 63 |
| 10 | 2020 | 尾﨑 完太 | 3.18 | 46 | 24 | 1 | 1 | 8 | 6 | 141 2/3 | 106 | 9 | 148 | 97 | 10 | 1 | 56 | 50 |
| 11 | 2021 | 沖 政宗 | 2.84 | 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 104 2/3 | 91 | 6 | 73 | 30 | 1 | 1 | 38 | 33 |
| 12 | 2022 | 野崎 慎裕 | 4.32 | 25 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 83 1/3 | 81 | 4 | 64 | 30 | 4 | 0 | 44 | 40 |
| 13 | 2021 | 藤江 星河 | 3.63 | 24 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 69 1/3 | 62 | 5 | 42 | 25 | 2 | 0 | 31 | 28 |
| 14 | 2021 | 吉鶴 翔瑛 | 3.41 | 28 | 14 | 0 | 0 | 6 | 10 | 111 | 99 | 9 | 88 | 35 | 5 | 0 | 48 | 42 |
| 15 | 2023 | 渡辺 和大 | 3.26 | 38 | 21 | 3 | 2 | 6 | 8 | 149 | 147 | 9 | 137 | 61 | 7 | 0 | 66 | 54 |
| 16 | 2020 | 池田 陽佑 | 3.57 | 61 | 32 | 2 | 0 | 6 | 10 | 181 1/3 | 198 | 12 | 110 | 50 | 8 | 0 | 80 | 72 |
| 17 | 2018 | 竹田 祐 | 2.28 | 18 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 71 | 48 | 6 | 51 | 21 | 3 | 0 | 19 | 18 |
| 18 | 2022 | 竹中 勇登 | 3.35 | 17 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 75 1/3 | 76 | 4 | 63 | 35 | 1 | 0 | 30 | 28 |
| 19 | 2021 | 鹿田 泰生 | 4.76 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 27 | 4 | 20 | 20 | 3 | 0 | 20 | 18 |
| 20 | 2023 | 宮城 誇南 | 2.95 | 31 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 | 100 2/3 | 81 | 2 | 82 | 47 | 4 | 0 | 35 | 33 |
| 21 | 2022 | 久野 悠斗 | 0.82 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 15 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 2024 | 髙橋 煌稀 | 2.16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 1/3 | 31 | 1 | 36 | 8 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| 23 | 2020 | 塙 雄裕 | 1.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 72 | 54 | 1 | 48 | 21 | 3 | 0 | 14 | 14 |
| 24 | 2020 | 齋藤 正貴 | 3.68 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 | 38 | 3 | 31 | 19 | 1 | 0 | 19 | 18 |
| 25 | 2022 | 髙須 大雅 | 3.06 | 18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 64 2/3 | 57 | 1 | 70 | 22 | 1 | 0 | 25 | 22 |
| 26 | 2022 | 小川 琳太郎 | 2.68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 43 2/3 | 44 | 2 | 32 | 13 | 3 | 0 | 13 | 13 |
| 27 | 2024 | 田中 優飛 | 4.91 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 55 | 67 | 5 | 47 | 21 | 1 | 1 | 37 | 30 |
| 28 | 2018 | 森田 晃介 | 2.61 | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 62 | 56 | 2 | 41 | 15 | 2 | 0 | 19 | 18 |
| 29 | 2018 | 徳山 壮磨 | 3.54 | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 61 | 65 | 3 | 46 | 22 | 5 | 0 | 28 | 24 |
| 30 | 2023 | 三浦 心空 | 3.86 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 17 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 11 | 9 |
| 31 | 2020 | 谷村 然 | 2.97 | 14 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 57 2/3 | 52 | 3 | 40 | 24 | 1 | 0 | 20 | 19 |
| 32 | 2019 | 渡部 淳一 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 1/3 | 19 | 1 | 28 | 15 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 33 | 2023 | 香西 一希 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 1/3 | 16 | 0 | 30 | 16 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | 2020 | 武冨 陸 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47 | 35 | 3 | 28 | 19 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 35 | 2018 | 栗尾 勇摩 | 3.81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 1/3 | 20 | 2 | 19 | 10 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 36 | 2022 | 大川 慈英 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 55 | 37 | 3 | 62 | 14 | 6 | 0 | 19 | 17 |
| 37 | 2021 | 浅利 太門 | 1.96 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 1/3 | 26 | 1 | 45 | 30 | 2 | 0 | 15 | 9 |
| 38 | 2019 | 宮 海土 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 45 | 31 | 3 | 41 | 25 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 39 | 2018 | 西垣 雅矢 | 2.08 | 17 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 78 | 65 | 4 | 79 | 24 | 8 | 0 | 19 | 18 |
| 40 | 2021 | 千葉 汐凱 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 44 | 33 | 1 | 38 | 18 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 41 | 2020 | 石原 勇輝 | 2.49 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 1/3 | 44 | 1 | 55 | 21 | 5 | 0 | 22 | 17 |
| 42 | 2022 | 大越 怜 | 3.33 | 20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 46 | 41 | 2 | 24 | 23 | 5 | 0 | 22 | 17 |
| 43 | 2024 | 安田 虎汰郎 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | 14 | 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 44 | 2022 | 吉野 蓮 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66 | 51 | 3 | 48 | 20 | 7 | 0 | 21 | 17 |
| 45 | 2022 | 丸山 陽太 | 3.95 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 43 1/3 | 45 | 2 | 21 | 15 | 1 | 0 | 20 | 19 |
| 46 | 2020 | 清水 大成 | 4.11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 35 | 29 | 1 | 20 | 14 | 0 | 1 | 17 | 16 |
| 47 | 2019 | 原 功征 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 2/3 | 17 | 3 | 21 | 9 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 48 | 2018 | 三浦 銀二 | 3.23 | 14 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 64 | 49 | 3 | 67 | 21 | 1 | 1 | 23 | 23 |
| 49 | 2019 | 橋本 達弥 | 1.27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 71 | 46 | 2 | 62 | 37 | 10 | 0 | 18 | 10 |
| 50 | 2023 | 竹内 丈 | 3.55 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 38 | 39 | 2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 17 | 15 |
| 51 | 2018 | 山下 輝 | 1.68 | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 59 | 49 | 2 | 52 | 14 | 2 | 0 | 14 | 11 |
| 52 | 2019 | 島田 直哉 | 4.72 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 1/3 | 31 | 4 | 29 | 13 | 2 | 0 | 20 | 18 |
| 53 | 2023 | 松本 直 | 1.89 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | 32 | 2 | 34 | 17 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| 54 | 2023 | 広池 浩成 | 3.52 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 1/3 | 34 | 4 | 31 | 14 | 1 | 1 | 18 | 15 |
| 55 | 2019 | 渡部 翔太郎 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 56 | 2021 | 山田 翔太 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 1/3 | 9 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 57 | 2022 | 田和 廉 | 1.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42 | 31 | 1 | 40 | 21 | 2 | 0 | 10 | 9 |
| 58 | 2019 | 荘司 康誠 | 2.80 | 38 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 119 | 82 | 4 | 111 | 59 | 13 | 0 | 44 | 37 |
| 59 | 2024 | 松本 慎之介 | 6.80 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 45 | 55 | 7 | 30 | 17 | 5 | 0 | 38 | 34 |
| 60 | 2019 | 井澤 駿介 | 5.88 | 42 | 22 | 2 | 0 | 2 | 15 | 136 1/3 | 146 | 16 | 74 | 109 | 7 | 0 | 96 | 89 |
| 61 | 2022 | 宇山 翼 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 62 | 2023 | 沖村 要 | 6.07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 1/3 | 15 | 3 | 9 | 10 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| 63 | 2023 | 森本 光紀 | 1.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 64 | 2021 | 安達 壮汰 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 17 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 65 | 2022 | 木暮 瞬哉 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 31 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| 66 | 2024 | 倉重 聡 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 67 | 2022 | 荒井 駿也 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 2/3 | 16 | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| 68 | 2025 | 槙野 遥斗 | 5.06 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 1/3 | 27 | 4 | 13 | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| 69 | 2021 | 山城 航太郎 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 70 | 2020 | 渡部 太陽 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 1/3 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 71 | 2022 | 渡辺 向輝 | 5.25 | 26 | 15 | 4 | 0 | 1 | 13 | 116 2/3 | 133 | 16 | 48 | 63 | 4 | 0 | 75 | 68 |
| 72 | 2025 | 山口 瑛太 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 2023 | 佐山 未來 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 74 | 2021 | 鈴木 太陽 | 8.53 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 57 | 82 | 5 | 26 | 39 | 6 | 0 | 60 | 54 |
| 75 | 2024 | 小森 勇凛 | 4.70 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 25 | 4 | 17 | 17 | 2 | 0 | 17 | 12 |
| 76 | 2020 | 森下 祐樹 | 3.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 40 | 2 | 32 | 23 | 3 | 0 | 18 | 14 |
| 77 | 2018 | 磯村 峻平 | 3.86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 78 | 2019 | 西山 慧 | 11.02 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 41 2/3 | 81 | 4 | 28 | 30 | 8 | 0 | 65 | 51 |
| 79 | 2018 | 奥野 雄介 | 4.43 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 1/3 | 16 | 2 | 12 | 17 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| 80 | 2021 | 浮橋 幸太 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 2/3 | 10 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 81 | 2018 | 小幡 圭輔 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 82 | 2022 | 赤間 梢吾 | 1.69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 83 | 2018 | 笠井 建吾 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 84 | 2020 | 松岡 由機 | 6.02 | 22 | 12 | 2 | 0 | 1 | 14 | 116 2/3 | 142 | 19 | 55 | 56 | 8 | 0 | 98 | 78 |
| 85 | 2024 | 大室 亮満 | 0.93 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20 | 1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 86 | 2020 | 野口 裕斗 | 2.79 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 28 | 3 | 14 | 12 | 3 | 0 | 13 | 9 |
| 87 | 2023 | 斎藤 蓉 | 4.18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 24 | 1 | 22 | 14 | 5 | 0 | 16 | 13 |
| 88 | 2019 | 髙山 陽成 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 19 | 2 | 22 | 9 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| 89 | 2022 | 帯川 翔宇 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 90 | 2025 | 佐宗 翼 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 2022 | 平本 龍太郎 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | 2023 | 宮腰 悠生 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 93 | 2023 | 田上 遼平 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 94 | 2022 | 加門 虎太朗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 2025 | 鈴木 佳門 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 96 | 2022 | 坂中 大貴 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 2025 | 熊ノ郷 翔斗 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 2024 | 鷲見 旺宥 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 2022 | 持永 悠介 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | 2023 | 助川 太志 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 |
伊藤 樹
外丸 東眞
村田 賢一
篠木 健太郎
小畠 一心
松本 慎之介