リーグ戦通算記録(野手) TOP100
| # | 入学年 | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 | 飯森 太慈 | .293 | 64 | 280 | 229 | 67 | 4 | 7 | 0 | 13 | 38 | 42 | 27 | 24 | 31 | 1 | 0 |
| 2 | 2022年 | 前田 健伸 | .281 | 60 | 218 | 185 | 52 | 16 | 5 | 3 | 24 | 20 | 23 | 29 | 4 | 0 | 6 | 5 |
| 3 | 2020年 | 上田 希由翔 | .310 | 72 | 323 | 274 | 85 | 18 | 5 | 9 | 67 | 49 | 39 | 44 | 5 | 11 | 5 | 10 |
| 4 | 2019年 | 村松 開人 | .352 | 35 | 150 | 125 | 44 | 9 | 4 | 1 | 16 | 28 | 5 | 19 | 6 | 13 | 1 | 4 |
| 5 | 2021年 | 吉納 翼 | .255 | 76 | 310 | 251 | 64 | 9 | 4 | 13 | 52 | 38 | 56 | 53 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 6 | 2023年 | 榊原 七斗 | .303 | 67 | 214 | 188 | 57 | 3 | 4 | 9 | 37 | 39 | 35 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 2022年 | 石郷岡 大成 | .349 | 51 | 193 | 152 | 53 | 7 | 3 | 1 | 22 | 29 | 17 | 29 | 12 | 14 | 3 | 2 |
| 8 | 2023年 | 藤森 康淳 | .336 | 64 | 259 | 214 | 72 | 9 | 3 | 2 | 22 | 39 | 31 | 31 | 14 | 15 | 3 | 4 |
| 9 | 2022年 | 鈴木 唯斗 | .238 | 70 | 258 | 210 | 50 | 12 | 3 | 5 | 26 | 24 | 53 | 38 | 10 | 5 | 6 | 1 |
| 10 | 2023年 | 落合 智哉 | .286 | 44 | 128 | 112 | 32 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 | 19 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 2022年 | 小澤 周平 | .295 | 75 | 298 | 261 | 77 | 13 | 3 | 4 | 36 | 33 | 29 | 29 | 8 | 12 | 5 | 3 |
| 12 | 2021年 | 武川 廉 | .329 | 49 | 205 | 170 | 56 | 10 | 3 | 1 | 14 | 23 | 36 | 33 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 13 | 2022年 | 小島 大河 | .349 | 69 | 289 | 241 | 84 | 16 | 3 | 7 | 54 | 37 | 19 | 30 | 18 | 1 | 7 | 0 |
| 14 | 2021年 | 鈴木 大照 | .182 | 49 | 98 | 88 | 16 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | 2019年 | 蛭間 拓哉 | .255 | 42 | 186 | 153 | 39 | 11 | 3 | 7 | 20 | 27 | 33 | 32 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 16 | 2018年 | 鈴木 萌斗 | .259 | 20 | 87 | 81 | 21 | 2 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | 2019年 | 道原 慧 | .274 | 44 | 206 | 179 | 49 | 4 | 3 | 2 | 17 | 28 | 33 | 24 | 3 | 14 | 0 | 1 |
| 18 | 2021年 | 篠木 健太郎 | .256 | 49 | 94 | 78 | 20 | 4 | 3 | 0 | 9 | 7 | 30 | 5 | 11 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | 2021年 | 中津 大和 | .253 | 58 | 235 | 198 | 50 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 | 30 | 25 | 12 | 14 | 2 | 2 |
| 20 | 2024年 | 熊谷 陸 | .345 | 38 | 137 | 113 | 39 | 5 | 3 | 1 | 19 | 20 | 17 | 13 | 11 | 1 | 5 | 5 |
| 21 | 2023年 | 今津 慶介 | .274 | 30 | 128 | 106 | 29 | 1 | 2 | 5 | 17 | 22 | 18 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 2023年 | 片山 悠真 | .310 | 28 | 109 | 100 | 31 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 2021年 | 佐藤 駿 | .204 | 32 | 58 | 54 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | 2021年 | 山口 真之介 | .190 | 39 | 133 | 116 | 22 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 40 | 15 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 25 | 2022年 | 尾瀬 雄大 | .328 | 81 | 357 | 302 | 99 | 13 | 2 | 2 | 26 | 68 | 26 | 49 | 6 | 13 | 2 | 1 |
| 26 | 2021年 | 山縣 秀 | .274 | 62 | 244 | 197 | 54 | 8 | 2 | 0 | 13 | 30 | 19 | 19 | 28 | 5 | 5 | 4 |
| 27 | 2021年 | 内海 壮太 | .215 | 32 | 119 | 107 | 23 | 6 | 2 | 1 | 10 | 14 | 23 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 28 | 2019年 | 長南 佳洋 | .316 | 9 | 23 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2021年 | 古野 幹 | .167 | 26 | 31 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 2021年 | 柴田 恭佑 | .244 | 61 | 213 | 193 | 47 | 7 | 2 | 3 | 16 | 16 | 38 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 31 | 2019年 | 宮﨑 仁斗 | .245 | 44 | 182 | 151 | 37 | 6 | 2 | 4 | 20 | 21 | 31 | 25 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 32 | 2018年 | 福井 章吾 | .268 | 20 | 88 | 71 | 19 | 5 | 2 | 1 | 15 | 12 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 2019年 | 下山 悠介 | .272 | 47 | 219 | 180 | 49 | 11 | 2 | 3 | 17 | 35 | 32 | 33 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 34 | 2019年 | 萩尾 匡也 | .344 | 45 | 180 | 163 | 56 | 12 | 2 | 9 | 40 | 27 | 45 | 16 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 35 | 2019年 | 山田 陸人 | .325 | 43 | 176 | 154 | 50 | 8 | 2 | 2 | 29 | 22 | 24 | 14 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 36 | 2021年 | 直井 宏路 | .260 | 89 | 313 | 250 | 65 | 8 | 2 | 1 | 21 | 41 | 28 | 48 | 15 | 17 | 0 | 2 |
| 37 | 2020年 | 宮崎 恭輔 | .329 | 52 | 198 | 173 | 57 | 7 | 2 | 4 | 34 | 22 | 36 | 22 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 38 | 2019年 | 宮﨑 湧 | .220 | 41 | 161 | 141 | 31 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 47 | 18 | 2 | 10 | 1 | 2 |
| 39 | 2019年 | 古川 智也 | .302 | 35 | 132 | 106 | 32 | 7 | 2 | 1 | 14 | 15 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2019年 | 山本 晃大 | .320 | 28 | 126 | 97 | 31 | 7 | 2 | 5 | 28 | 17 | 17 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 41 | 2019年 | 吉岡 広貴 | .260 | 39 | 126 | 104 | 27 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 10 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | 2019年 | 海﨑 雄太 | .209 | 44 | 138 | 115 | 24 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 24 | 14 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | 2020年 | 浦 和博 | .270 | 58 | 222 | 196 | 53 | 8 | 1 | 4 | 27 | 26 | 33 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | 2019年 | 朝日 晴人 | .301 | 46 | 198 | 166 | 50 | 5 | 1 | 1 | 19 | 27 | 19 | 25 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 45 | 2021年 | 田中 祥都 | .170 | 49 | 136 | 112 | 19 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | 2019年 | 小池 悠平 | .188 | 6 | 18 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 2019年 | 山田 健太 | .280 | 44 | 195 | 161 | 45 | 6 | 1 | 4 | 22 | 24 | 30 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 48 | 2018年 | 太田 英毅 | .207 | 20 | 71 | 58 | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 49 | 2020年 | 高原 侑希 | .164 | 34 | 75 | 67 | 11 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | 2018年 | 岡田 悠希 | .247 | 20 | 86 | 73 | 18 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 51 | 2019年 | 村上 喬一朗 | .318 | 31 | 105 | 85 | 27 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 0 | 4 | 3 |
| 52 | 2020年 | 尾﨑 完太 | .194 | 39 | 44 | 31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 53 | 2018年 | 福本 翔 | .326 | 13 | 52 | 43 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | 2021年 | 水鳥 遥貴 | .270 | 54 | 200 | 174 | 47 | 11 | 1 | 2 | 21 | 23 | 36 | 19 | 7 | 12 | 2 | 10 |
| 55 | 2020年 | 西川 黎 | .176 | 10 | 21 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 2019年 | 宮﨑 秀太 | .257 | 44 | 167 | 140 | 36 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | 31 | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 57 | 2021年 | 宗山 塁 | .344 | 88 | 394 | 343 | 118 | 21 | 1 | 10 | 60 | 60 | 30 | 42 | 9 | 7 | 4 | 10 |
| 58 | 2020年 | 別府 洸太朗 | .200 | 54 | 181 | 160 | 32 | 7 | 1 | 0 | 11 | 9 | 33 | 18 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 59 | 2019年 | 蓑尾 海斗 | .292 | 38 | 157 | 130 | 38 | 6 | 1 | 0 | 16 | 15 | 18 | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 2019年 | 日置 航 | .233 | 14 | 47 | 43 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 61 | 2018年 | 渡部 遼人 | .315 | 20 | 98 | 73 | 23 | 3 | 1 | 2 | 12 | 17 | 4 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| 62 | 2020年 | 齋藤 來音 | .336 | 33 | 111 | 107 | 36 | 7 | 1 | 1 | 13 | 14 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 63 | 2019年 | 井澤 駿介 | .135 | 30 | 40 | 37 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 64 | 2020年 | 吉川 海斗 | .328 | 48 | 142 | 119 | 39 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | 19 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 2019年 | 明新 大地 | .333 | 34 | 58 | 51 | 17 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 2019年 | 中村 奎太 | .160 | 18 | 31 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 2020年 | 善波 力 | .243 | 26 | 46 | 37 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | 2018年 | 橋本 典之 | .298 | 18 | 67 | 57 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | 2020年 | 野村 健太 | .156 | 41 | 121 | 109 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 70 | 2021年 | 印出 太一 | .310 | 72 | 311 | 271 | 84 | 15 | 1 | 5 | 49 | 41 | 34 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 71 | 2018年 | 丸山 壮史 | .239 | 20 | 86 | 71 | 17 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 16 | 12 | 3 | 9 | 0 | 2 |
| 72 | 2018年 | 正木 智也 | .232 | 20 | 91 | 69 | 16 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 12 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 73 | 2020年 | 内海 貴斗 | .215 | 35 | 125 | 107 | 23 | 4 | 1 | 5 | 17 | 13 | 19 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 74 | 2025年 | 長島 颯 | .222 | 10 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | 2024年 | 木津 寿哉 | .333 | 4 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | 2022年 | 渋谷 泰生 | .316 | 22 | 89 | 76 | 24 | 2 | 1 | 0 | 15 | 18 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 |
| 77 | 2025年 | 竹田 一遥 | .268 | 14 | 51 | 41 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 78 | 2025年 | 德丸 快晴 | .222 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2025年 | 境 亮陽 | .310 | 22 | 110 | 100 | 31 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 21 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 80 | 2023年 | 若狭 遼之助 | .278 | 12 | 24 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | 2022年 | 吉田 瑞樹 | .271 | 31 | 109 | 85 | 23 | 4 | 1 | 2 | 14 | 15 | 14 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | 2024年 | 林 純司 | .254 | 47 | 151 | 134 | 34 | 8 | 1 | 1 | 12 | 13 | 27 | 9 | 8 | 2 | 4 | 11 |
| 83 | 2024年 | 中塚 遥翔 | .242 | 27 | 100 | 91 | 22 | 3 | 1 | 4 | 15 | 7 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | 2024年 | 中村 騎士 | .199 | 41 | 169 | 141 | 28 | 5 | 1 | 2 | 15 | 21 | 29 | 18 | 10 | 0 | 5 | 3 |
| 85 | 2022年 | 杉浦 海大 | .188 | 36 | 107 | 96 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 25 | 11 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 86 | 2023年 | 寺尾 拳聖 | .296 | 36 | 126 | 108 | 32 | 7 | 1 | 3 | 28 | 15 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | 2021年 | 姫木 陸斗 | .301 | 38 | 115 | 103 | 31 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 24 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 88 | 2022年 | 松下 歩叶 | .293 | 74 | 302 | 259 | 76 | 12 | 1 | 14 | 51 | 43 | 29 | 37 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 89 | 2022年 | 酒井 捷 | .203 | 58 | 222 | 187 | 38 | 8 | 1 | 2 | 12 | 18 | 63 | 34 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| 90 | 2023年 | 岡田 啓吾 | .348 | 18 | 49 | 46 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | 2023年 | 横地 広太 | .148 | 51 | 131 | 108 | 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 17 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | 2021年 | 平野 太陽 | .344 | 20 | 35 | 32 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 93 | 2021年 | 岡本 豪 | .111 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 2022年 | 常松 広太郎 | .263 | 37 | 146 | 133 | 35 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 36 | 13 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 95 | 2022年 | 浜岡 陸 | .163 | 31 | 55 | 49 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | 2022年 | 山形 球道 | .350 | 54 | 181 | 157 | 55 | 10 | 1 | 10 | 31 | 26 | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 2022年 | 伊藤 樹 | .228 | 63 | 96 | 79 | 18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 24 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 98 | 2023年 | 小原 大和 | .338 | 23 | 79 | 74 | 25 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 2022年 | 吉田 匠吾 | .238 | 46 | 68 | 63 | 15 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | 2021年 | 本間 颯太朗 | .233 | 65 | 233 | 189 | 44 | 8 | 1 | 5 | 18 | 29 | 33 | 32 | 12 | 0 | 4 | 8 |
飯森 太慈
前田 健伸
藤森 康淳
鈴木 唯斗
今津 慶介
山口 真之介