リーグ戦通算記録(野手) TOP100
| # | 入学年 | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020年 | 廣瀬 隆太 | .252 | 76 | 350 | 298 | 75 | 10 | 0 | 18 | 47 | 64 | 70 | 50 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 2 | 2021年 | 柴田 恭佑 | .244 | 61 | 213 | 193 | 47 | 7 | 2 | 3 | 16 | 16 | 38 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 3 | 2022年 | 小島 大河 | .349 | 69 | 289 | 241 | 84 | 16 | 3 | 7 | 54 | 37 | 19 | 30 | 18 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | 2022年 | 鈴木 唯斗 | .238 | 70 | 258 | 210 | 50 | 12 | 3 | 5 | 26 | 24 | 53 | 38 | 10 | 5 | 6 | 1 |
| 5 | 2021年 | 内海 壮太 | .215 | 32 | 119 | 107 | 23 | 6 | 2 | 1 | 10 | 14 | 23 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | 2022年 | 田村 康介 | .265 | 43 | 141 | 113 | 30 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16 | 16 | 21 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 7 | 2022年 | 前田 健伸 | .281 | 60 | 218 | 185 | 52 | 16 | 5 | 3 | 24 | 20 | 23 | 29 | 4 | 0 | 6 | 5 |
| 8 | 2022年 | 松下 歩叶 | .293 | 74 | 302 | 259 | 76 | 12 | 1 | 14 | 51 | 43 | 29 | 37 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 9 | 2021年 | 戸丸 秦吾 | .195 | 60 | 210 | 190 | 37 | 11 | 0 | 1 | 14 | 10 | 40 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | 2019年 | 山田 陸人 | .325 | 43 | 176 | 154 | 50 | 8 | 2 | 2 | 29 | 22 | 24 | 14 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 11 | 2021年 | 印出 太一 | .310 | 72 | 311 | 271 | 84 | 15 | 1 | 5 | 49 | 41 | 34 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | 2020年 | 上田 希由翔 | .310 | 72 | 323 | 274 | 85 | 18 | 5 | 9 | 67 | 49 | 39 | 44 | 5 | 11 | 5 | 10 |
| 13 | 2019年 | 宮﨑 仁斗 | .245 | 44 | 182 | 151 | 37 | 6 | 2 | 4 | 20 | 21 | 31 | 25 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 14 | 2021年 | 山縣 秀 | .274 | 62 | 244 | 197 | 54 | 8 | 2 | 0 | 13 | 30 | 19 | 19 | 28 | 5 | 5 | 4 |
| 15 | 2022年 | 大原 海輝 | .196 | 53 | 158 | 148 | 29 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 38 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | 2020年 | 栗林 泰三 | .361 | 37 | 138 | 122 | 44 | 10 | 1 | 6 | 28 | 21 | 19 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 17 | 2022年 | 常松 広太郎 | .263 | 37 | 146 | 133 | 35 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 36 | 13 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 18 | 2022年 | 小澤 周平 | .295 | 75 | 298 | 261 | 77 | 13 | 3 | 4 | 36 | 33 | 29 | 29 | 8 | 12 | 5 | 3 |
| 19 | 2024年 | 中村 騎士 | .199 | 41 | 169 | 141 | 28 | 5 | 1 | 2 | 15 | 21 | 29 | 18 | 10 | 0 | 5 | 3 |
| 20 | 2024年 | 熊谷 陸 | .345 | 38 | 137 | 113 | 39 | 5 | 3 | 1 | 19 | 20 | 17 | 13 | 11 | 1 | 5 | 5 |
| 21 | 2024年 | 林 純司 | .254 | 47 | 151 | 134 | 34 | 8 | 1 | 1 | 12 | 13 | 27 | 9 | 8 | 2 | 4 | 11 |
| 22 | 2019年 | 村上 喬一朗 | .318 | 31 | 105 | 85 | 27 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 0 | 4 | 3 |
| 23 | 2021年 | 吉納 翼 | .255 | 76 | 310 | 251 | 64 | 9 | 4 | 13 | 52 | 38 | 56 | 53 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 24 | 2021年 | 宗山 塁 | .344 | 88 | 394 | 343 | 118 | 21 | 1 | 10 | 60 | 60 | 30 | 42 | 9 | 7 | 4 | 10 |
| 25 | 2020年 | 和田 泰晟 | .190 | 35 | 95 | 84 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 26 | 2023年 | 丸山 一喜 | .246 | 54 | 205 | 187 | 46 | 8 | 0 | 1 | 22 | 9 | 36 | 17 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 27 | 2021年 | 本間 颯太朗 | .233 | 65 | 233 | 189 | 44 | 8 | 1 | 5 | 18 | 29 | 33 | 32 | 12 | 0 | 4 | 8 |
| 28 | 2021年 | 山口 真之介 | .190 | 39 | 133 | 116 | 22 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 40 | 15 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 29 | 2023年 | 光弘 帆高 | .294 | 34 | 127 | 109 | 32 | 8 | 1 | 3 | 17 | 20 | 18 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | 2022年 | 宮田 知弥 | .310 | 53 | 173 | 142 | 44 | 3 | 1 | 3 | 24 | 14 | 27 | 20 | 11 | 1 | 3 | 2 |
| 31 | 2022年 | 桑垣 秀野 | .263 | 68 | 188 | 152 | 40 | 7 | 0 | 3 | 18 | 16 | 39 | 22 | 14 | 8 | 3 | 2 |
| 32 | 2022年 | 青貝 尚柾 | .147 | 55 | 123 | 116 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| 33 | 2020年 | 西川 晋太郎 | .283 | 38 | 154 | 138 | 39 | 7 | 1 | 2 | 10 | 14 | 13 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 34 | 2022年 | 石郷岡 大成 | .349 | 51 | 193 | 152 | 53 | 7 | 3 | 1 | 22 | 29 | 17 | 29 | 12 | 14 | 3 | 2 |
| 35 | 2023年 | 藤森 康淳 | .336 | 64 | 259 | 214 | 72 | 9 | 3 | 2 | 22 | 39 | 31 | 31 | 14 | 15 | 3 | 4 |
| 36 | 2022年 | 外丸 東眞 | .247 | 60 | 109 | 89 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 7 | 13 | 0 | 3 | 2 |
| 37 | 2020年 | 矢追 駿介 | .189 | 27 | 83 | 74 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 38 | 2022年 | 中山 太陽 | .292 | 57 | 190 | 168 | 49 | 10 | 0 | 1 | 8 | 17 | 35 | 20 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| 39 | 2019年 | 下山 悠介 | .272 | 47 | 219 | 180 | 49 | 11 | 2 | 3 | 17 | 35 | 32 | 33 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 40 | 2019年 | 松岡 泰希 | .184 | 44 | 156 | 136 | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 36 | 17 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 41 | 2018年 | 安田 拓光 | .179 | 20 | 41 | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 42 | 2019年 | 宮﨑 秀太 | .257 | 44 | 167 | 140 | 36 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | 31 | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 43 | 2020年 | 野村 健太 | .156 | 41 | 121 | 109 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 44 | 2020年 | 宮崎 恭輔 | .329 | 52 | 198 | 173 | 57 | 7 | 2 | 4 | 34 | 22 | 36 | 22 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 45 | 2019年 | 齊藤 大輝 | .290 | 45 | 195 | 162 | 47 | 8 | 0 | 5 | 19 | 21 | 25 | 31 | 2 | 17 | 3 | 4 |
| 46 | 2020年 | 浦 和博 | .270 | 58 | 222 | 196 | 53 | 8 | 1 | 4 | 27 | 26 | 33 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 47 | 2019年 | 中川 卓也 | .235 | 43 | 195 | 153 | 36 | 7 | 0 | 0 | 14 | 20 | 26 | 32 | 10 | 2 | 3 | 3 |
| 48 | 2021年 | 水鳥 遥貴 | .270 | 54 | 200 | 174 | 47 | 11 | 1 | 2 | 21 | 23 | 36 | 19 | 7 | 12 | 2 | 10 |
| 49 | 2020年 | 堀内 祐我 | .278 | 47 | 163 | 144 | 40 | 4 | 0 | 2 | 9 | 20 | 20 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 50 | 2018年 | 渡部 遼人 | .315 | 20 | 98 | 73 | 23 | 3 | 1 | 2 | 12 | 17 | 4 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| 51 | 2018年 | 正木 智也 | .232 | 20 | 91 | 69 | 16 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 12 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 52 | 2019年 | 井上 剛 | .240 | 36 | 134 | 121 | 29 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 19 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 53 | 2019年 | 黒岩 陽介 | .273 | 42 | 162 | 139 | 38 | 6 | 0 | 1 | 21 | 13 | 21 | 14 | 9 | 2 | 2 | 3 |
| 54 | 2021年 | 西村 友哉 | .266 | 64 | 196 | 169 | 45 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 29 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 55 | 2019年 | 萩尾 匡也 | .344 | 45 | 180 | 163 | 56 | 12 | 2 | 9 | 40 | 27 | 45 | 16 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 56 | 2020年 | 梅林 浩大 | .127 | 41 | 118 | 102 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 16 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 57 | 2021年 | 中津 大和 | .253 | 58 | 235 | 198 | 50 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 | 30 | 25 | 12 | 14 | 2 | 2 |
| 58 | 2020年 | 内海 貴斗 | .215 | 35 | 125 | 107 | 23 | 4 | 1 | 5 | 17 | 13 | 19 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 59 | 2019年 | 山田 健太 | .280 | 44 | 195 | 161 | 45 | 6 | 1 | 4 | 22 | 24 | 30 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 60 | 2020年 | 加藤 孝太郎 | .111 | 31 | 63 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 61 | 2023年 | 竹山 直太朗 | .105 | 17 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | 2024年 | 渡辺 憩 | .284 | 44 | 161 | 141 | 40 | 10 | 0 | 6 | 18 | 21 | 38 | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 63 | 2023年 | 若狭 遼之助 | .278 | 12 | 24 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | 2022年 | 渋谷 泰生 | .316 | 22 | 89 | 76 | 24 | 2 | 1 | 0 | 15 | 18 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 |
| 65 | 2024年 | 村本 勇海 | .291 | 29 | 112 | 103 | 30 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | 2022年 | 杉浦 海大 | .188 | 36 | 107 | 96 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 25 | 11 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 67 | 2020年 | 谷村 然 | .235 | 16 | 19 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 68 | 2024年 | 小林 隼翔 | .271 | 54 | 214 | 188 | 51 | 4 | 0 | 8 | 18 | 30 | 35 | 23 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 69 | 2021年 | 鬼頭 勇気 | .214 | 44 | 99 | 84 | 18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 |
| 70 | 2021年 | 藤田 峻也 | .143 | 39 | 103 | 91 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 71 | 2022年 | 今泉 将 | .196 | 28 | 60 | 56 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 72 | 2021年 | 武川 廉 | .329 | 49 | 205 | 170 | 56 | 10 | 3 | 1 | 14 | 23 | 36 | 33 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 73 | 2020年 | 山根 滉太 | .241 | 11 | 30 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 74 | 2022年 | 伊藤 樹 | .228 | 63 | 96 | 79 | 18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 24 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | 2022年 | 西川 侑志 | .240 | 60 | 199 | 171 | 41 | 13 | 1 | 3 | 25 | 16 | 35 | 20 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 76 | 2022年 | 木本 圭一 | .299 | 62 | 236 | 197 | 59 | 18 | 0 | 6 | 30 | 29 | 23 | 19 | 20 | 2 | 2 | 7 |
| 77 | 2023年 | 落合 智哉 | .286 | 44 | 128 | 112 | 32 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 | 19 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 78 | 2019年 | 浦田 晃佑 | .244 | 15 | 43 | 41 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 79 | 2022年 | 尾瀬 雄大 | .328 | 81 | 357 | 302 | 99 | 13 | 2 | 2 | 26 | 68 | 26 | 49 | 6 | 13 | 2 | 1 |
| 80 | 2023年 | 門田 涼平 | .197 | 29 | 70 | 66 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | 2020年 | 畑 敦巳 | .000 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 2021年 | 古野 幹 | .167 | 26 | 31 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | 2022年 | 山下 陽輔 | .000 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 2020年 | 伊藤 勝仁 | .000 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | 2020年 | 安藤 碧 | .143 | 22 | 59 | 49 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | 2023年 | 岡田 啓吾 | .348 | 18 | 49 | 46 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | 2022年 | 竹中 勇登 | .158 | 28 | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | 2023年 | 内海 優太 | .225 | 28 | 81 | 71 | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 2022年 | 毛利 海大 | .136 | 28 | 48 | 44 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | 2021年 | 姫木 陸斗 | .301 | 38 | 115 | 103 | 31 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 24 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 91 | 2022年 | 髙須 大雅 | .133 | 21 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | 2022年 | 田和 廉 | .400 | 29 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | 2023年 | 渡辺 和大 | .200 | 36 | 50 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 94 | 2022年 | 小畠 一心 | .054 | 44 | 66 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | 2023年 | 小村 旺輔 | .103 | 19 | 31 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 96 | 2021年 | 大沢 翔一郎 | .333 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | 2022年 | 北田 峻都 | .172 | 45 | 63 | 58 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | 2021年 | 塩野目 慎士 | .000 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | 2022年 | 榎本 吉伸 | .125 | 30 | 63 | 56 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 100 | 2022年 | 今井 英寿 | .259 | 19 | 35 | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
廣瀬 隆太
柴田 恭佑
小島 大河
内海 壮太
田村 康介
大原 海輝