リーグ戦通算記録(野手) TOP100
| # | 入学年 | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年 | 西村 大和 | .500 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2025年 | 濱本 遥大 | .182 | 9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2025年 | 岩井 天史 | .--- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2025年 | 吉田 翔輝 | .333 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2025年 | 德丸 快晴 | .222 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2025年 | 池田 剛志 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2025年 | 只石 貫太 | .207 | 13 | 34 | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2025年 | 山口 瑛太 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2025年 | 阿部 千慈 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2025年 | 槙野 遥斗 | .000 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2025年 | 竹田 一遥 | .268 | 14 | 51 | 41 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 2025年 | 熊ノ郷 翔斗 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2025年 | 加藤 右悟 | .250 | 11 | 23 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 2025年 | 中根 慎士郎 | .--- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2025年 | 山田 頼旺 | .500 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2025年 | 入江 祥太 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2025年 | 佐宗 翼 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2025年 | 小美野 晴寛 | .333 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2025年 | 長島 颯 | .222 | 10 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 2025年 | 湯浅 桜翼 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2025年 | 境 亮陽 | .310 | 22 | 110 | 100 | 31 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 21 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 2025年 | 南 陽人 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2025年 | 鈴木 拓斗 | .167 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2025年 | 川越 昂太郎 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2025年 | 井上 和輝 | .365 | 25 | 69 | 63 | 23 | 6 | 0 | 4 | 14 | 8 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | 2025年 | 鈴木 佳門 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2025年 | 一宮 知樹 | .250 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2025年 | 山本 勇太 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2024年 | 樋口 航介 | .197 | 20 | 72 | 66 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 30 | 2024年 | 安田 虎汰郎 | .500 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2024年 | 林 純司 | .254 | 47 | 151 | 134 | 34 | 8 | 1 | 1 | 12 | 13 | 27 | 9 | 8 | 2 | 4 | 11 |
| 32 | 2024年 | 山田 渓太 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2024年 | 木津 寿哉 | .333 | 4 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 2024年 | 高橋 直人 | .--- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2024年 | 石井 翔大 | .--- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 2024年 | 髙橋 煌稀 | .167 | 9 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2024年 | 福井 直睦 | .176 | 12 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 2024年 | 原野 泰成 | .000 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2024年 | 市橋 慶祐 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2024年 | 河野 優輝 | .150 | 23 | 25 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 2024年 | 佐藤 哲平 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 2024年 | 渡邉 聡之介 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 2024年 | 尾形 樹人 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 2024年 | 鷲見 旺宥 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 2024年 | 大室 亮満 | .000 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 2024年 | 水野 敬太 | .000 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 2024年 | 磯 圭太 | .174 | 9 | 25 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 2024年 | 玉置 心 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 2024年 | 大西 遼多 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2024年 | 八木 陽 | .273 | 16 | 35 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | 2024年 | 小川 大地 | .250 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 2024年 | 堀端 大貴 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 2024年 | 秋元 諒 | .192 | 21 | 82 | 73 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | 2024年 | 小林 隼翔 | .271 | 54 | 214 | 188 | 51 | 4 | 0 | 8 | 18 | 30 | 35 | 23 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 55 | 2024年 | 半田 真太郎 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 2024年 | 横井 春太朗 | .000 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2024年 | 安田 健 | .000 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | 2024年 | 小森 勇凛 | .167 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 2024年 | 熊谷 陸 | .345 | 38 | 137 | 113 | 39 | 5 | 3 | 1 | 19 | 20 | 17 | 13 | 11 | 1 | 5 | 5 |
| 60 | 2024年 | 松井 喜一 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2024年 | 佐渡島 遼 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2024年 | 服部 翔 | .000 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 2024年 | 田中 優飛 | .143 | 20 | 18 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 2024年 | 貞包 健勝 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 2024年 | 村本 勇海 | .291 | 29 | 112 | 103 | 30 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | 2024年 | 髙橋 慎 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 2024年 | 渡辺 憩 | .284 | 44 | 161 | 141 | 40 | 10 | 0 | 6 | 18 | 21 | 38 | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 68 | 2024年 | 田上 夏衣 | .303 | 24 | 115 | 99 | 30 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 69 | 2024年 | 松本 慎之介 | .000 | 19 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 2024年 | 丸田 湊斗 | .157 | 36 | 59 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 71 | 2024年 | 中塚 遥翔 | .242 | 27 | 100 | 91 | 22 | 3 | 1 | 4 | 15 | 7 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | 2024年 | 住井 力 | .400 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 2024年 | 成瀬 悠人 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 2024年 | 小田 周 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 2024年 | 今泉 秀悟 | .278 | 33 | 128 | 97 | 27 | 6 | 0 | 2 | 15 | 16 | 16 | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | 2024年 | 髙橋 海翔 | .000 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | 2024年 | 倉重 聡 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 2024年 | 荒井 慶斗 | .191 | 16 | 49 | 47 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 79 | 2024年 | 中村 騎士 | .199 | 41 | 169 | 141 | 28 | 5 | 1 | 2 | 15 | 21 | 29 | 18 | 10 | 0 | 5 | 3 |
| 80 | 2024年 | 豊田 凌平 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 2024年 | 山床 志郎 | .111 | 17 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 2023年 | 江口 直希 | .000 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 2023年 | 針谷 隼和 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 2023年 | 古川 翼 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | 2023年 | 光弘 帆高 | .294 | 34 | 127 | 109 | 32 | 8 | 1 | 3 | 17 | 20 | 18 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 86 | 2023年 | 竹山 直太朗 | .105 | 17 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | 2023年 | 香西 一希 | .--- | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 2023年 | 吉野 太陽 | .173 | 36 | 93 | 81 | 14 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | 2023年 | 越井 颯一郎 | .333 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 2023年 | 友納 周哉 | .156 | 22 | 44 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | 2023年 | 福原 聖矢 | .276 | 11 | 39 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 2023年 | 斎藤 蓉 | .333 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | 2023年 | 田上 遼平 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 2023年 | 岸本 一心 | .208 | 13 | 27 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 2023年 | 門田 涼平 | .197 | 29 | 70 | 66 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 96 | 2023年 | 𠮷田 雄亮 | .143 | 11 | 18 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | 2023年 | 八谷 晟歩 | .143 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 2023年 | 横地 広太 | .148 | 51 | 131 | 108 | 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 17 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | 2023年 | 広池 浩成 | .000 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | 2023年 | 壽田 悠毅 | .200 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西村 大和
濱本 遥大
吉田 翔輝
德丸 快晴
池田 剛志
竹田 一遥