リーグ戦通算記録(野手) TOP100
| # | 入学年 | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 | 山縣 秀 | .274 | 62 | 244 | 197 | 54 | 8 | 2 | 0 | 13 | 30 | 19 | 19 | 28 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | 2021年 | 飯森 太慈 | .293 | 64 | 280 | 229 | 67 | 4 | 7 | 0 | 13 | 38 | 42 | 27 | 24 | 31 | 1 | 0 |
| 3 | 2022年 | 木本 圭一 | .299 | 62 | 236 | 197 | 59 | 18 | 0 | 6 | 30 | 29 | 23 | 19 | 20 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | 2022年 | 小島 大河 | .349 | 69 | 289 | 241 | 84 | 16 | 3 | 7 | 54 | 37 | 19 | 30 | 18 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | 2020年 | 熊田 任洋 | .258 | 68 | 296 | 244 | 63 | 11 | 0 | 7 | 32 | 32 | 30 | 36 | 16 | 10 | 1 | 6 |
| 6 | 2021年 | 直井 宏路 | .260 | 89 | 313 | 250 | 65 | 8 | 2 | 1 | 21 | 41 | 28 | 48 | 15 | 17 | 0 | 2 |
| 7 | 2020年 | 中村 将希 | .250 | 44 | 171 | 148 | 37 | 4 | 0 | 1 | 16 | 14 | 15 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 2021年 | 印出 太一 | .310 | 72 | 311 | 271 | 84 | 15 | 1 | 5 | 49 | 41 | 34 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 2021年 | 加藤 巧也 | .200 | 32 | 91 | 70 | 14 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 11 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 2023年 | 藤森 康淳 | .336 | 64 | 259 | 214 | 72 | 9 | 3 | 2 | 22 | 39 | 31 | 31 | 14 | 15 | 3 | 4 |
| 11 | 2022年 | 桑垣 秀野 | .263 | 68 | 188 | 152 | 40 | 7 | 0 | 3 | 18 | 16 | 39 | 22 | 14 | 8 | 3 | 2 |
| 12 | 2022年 | 外丸 東眞 | .247 | 60 | 109 | 89 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 7 | 13 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | 2022年 | 石郷岡 大成 | .349 | 51 | 193 | 152 | 53 | 7 | 3 | 1 | 22 | 29 | 17 | 29 | 12 | 14 | 3 | 2 |
| 14 | 2021年 | 本間 颯太朗 | .233 | 65 | 233 | 189 | 44 | 8 | 1 | 5 | 18 | 29 | 33 | 32 | 12 | 0 | 4 | 8 |
| 15 | 2021年 | 中津 大和 | .253 | 58 | 235 | 198 | 50 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 | 30 | 25 | 12 | 14 | 2 | 2 |
| 16 | 2021年 | 篠木 健太郎 | .256 | 49 | 94 | 78 | 20 | 4 | 3 | 0 | 9 | 7 | 30 | 5 | 11 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | 2020年 | 尾﨑 完太 | .194 | 39 | 44 | 31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 2019年 | 古川 智也 | .302 | 35 | 132 | 106 | 32 | 7 | 2 | 1 | 14 | 15 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2021年 | 斎藤 快太 | .206 | 57 | 152 | 131 | 27 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 19 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 |
| 20 | 2022年 | 宮田 知弥 | .310 | 53 | 173 | 142 | 44 | 3 | 1 | 3 | 24 | 14 | 27 | 20 | 11 | 1 | 3 | 2 |
| 21 | 2021年 | 梅村 大和 | .230 | 43 | 108 | 87 | 20 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 16 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | 2022年 | 伊藤 樹 | .228 | 63 | 96 | 79 | 18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 24 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 2024年 | 熊谷 陸 | .345 | 38 | 137 | 113 | 39 | 5 | 3 | 1 | 19 | 20 | 17 | 13 | 11 | 1 | 5 | 5 |
| 24 | 2024年 | 中村 騎士 | .199 | 41 | 169 | 141 | 28 | 5 | 1 | 2 | 15 | 21 | 29 | 18 | 10 | 0 | 5 | 3 |
| 25 | 2019年 | 中川 卓也 | .235 | 43 | 195 | 153 | 36 | 7 | 0 | 0 | 14 | 20 | 26 | 32 | 10 | 2 | 3 | 3 |
| 26 | 2021年 | 戸丸 秦吾 | .195 | 60 | 210 | 190 | 37 | 11 | 0 | 1 | 14 | 10 | 40 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| 27 | 2021年 | 齋藤 大智 | .219 | 59 | 165 | 146 | 32 | 7 | 0 | 3 | 14 | 11 | 22 | 9 | 10 | 0 | 1 | 6 |
| 28 | 2022年 | 鈴木 唯斗 | .238 | 70 | 258 | 210 | 50 | 12 | 3 | 5 | 26 | 24 | 53 | 38 | 10 | 5 | 6 | 1 |
| 29 | 2018年 | 渡部 遼人 | .315 | 20 | 98 | 73 | 23 | 3 | 1 | 2 | 12 | 17 | 4 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| 30 | 2021年 | 宗山 塁 | .344 | 88 | 394 | 343 | 118 | 21 | 1 | 10 | 60 | 60 | 30 | 42 | 9 | 7 | 4 | 10 |
| 31 | 2019年 | 宮尾 将 | .253 | 32 | 105 | 79 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 13 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 32 | 2019年 | 海﨑 雄太 | .209 | 44 | 138 | 115 | 24 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 24 | 14 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | 2019年 | 村上 喬一朗 | .318 | 31 | 105 | 85 | 27 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 0 | 4 | 3 |
| 34 | 2019年 | 黒岩 陽介 | .273 | 42 | 162 | 139 | 38 | 6 | 0 | 1 | 21 | 13 | 21 | 14 | 9 | 2 | 2 | 3 |
| 35 | 2019年 | 高田 桐利 | .118 | 23 | 66 | 51 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 2021年 | 西村 友哉 | .266 | 64 | 196 | 169 | 45 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 29 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 37 | 2019年 | 増居 翔太 | .229 | 28 | 62 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 2019年 | 山田 陸人 | .325 | 43 | 176 | 154 | 50 | 8 | 2 | 2 | 29 | 22 | 24 | 14 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 39 | 2019年 | 蓑尾 海斗 | .292 | 38 | 157 | 130 | 38 | 6 | 1 | 0 | 16 | 15 | 18 | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 2018年 | 丸山 和郁 | .351 | 20 | 93 | 77 | 27 | 6 | 0 | 1 | 11 | 15 | 9 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 41 | 2024年 | 林 純司 | .254 | 47 | 151 | 134 | 34 | 8 | 1 | 1 | 12 | 13 | 27 | 9 | 8 | 2 | 4 | 11 |
| 42 | 2024年 | 今泉 秀悟 | .278 | 33 | 128 | 97 | 27 | 6 | 0 | 2 | 15 | 16 | 16 | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 2022年 | 西川 侑志 | .240 | 60 | 199 | 171 | 41 | 13 | 1 | 3 | 25 | 16 | 35 | 20 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 44 | 2023年 | 榊原 七斗 | .303 | 67 | 214 | 188 | 57 | 3 | 4 | 9 | 37 | 39 | 35 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | 2022年 | 小澤 周平 | .295 | 75 | 298 | 261 | 77 | 13 | 3 | 4 | 36 | 33 | 29 | 29 | 8 | 12 | 5 | 3 |
| 46 | 2022年 | 瀨 千皓 | .273 | 40 | 91 | 77 | 21 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 2022年 | 田村 康介 | .265 | 43 | 141 | 113 | 30 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16 | 16 | 21 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 48 | 2021年 | 菅谷 真之介 | .248 | 56 | 192 | 165 | 41 | 8 | 1 | 3 | 11 | 22 | 28 | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 49 | 2021年 | 鬼頭 勇気 | .214 | 44 | 99 | 84 | 18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 |
| 50 | 2019年 | 朝日 晴人 | .301 | 46 | 198 | 166 | 50 | 5 | 1 | 1 | 19 | 27 | 19 | 25 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 51 | 2018年 | 竹田 祐 | .158 | 11 | 28 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 2020年 | 蒔田 稔 | .195 | 32 | 48 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 2021年 | 水鳥 遥貴 | .270 | 54 | 200 | 174 | 47 | 11 | 1 | 2 | 21 | 23 | 36 | 19 | 7 | 12 | 2 | 10 |
| 54 | 2019年 | 吉岡 広貴 | .260 | 39 | 126 | 104 | 27 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 10 | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | 2020年 | 堀内 祐我 | .278 | 47 | 163 | 144 | 40 | 4 | 0 | 2 | 9 | 20 | 20 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 56 | 2019年 | 宮﨑 仁斗 | .245 | 44 | 182 | 151 | 37 | 6 | 2 | 4 | 20 | 21 | 31 | 25 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 57 | 2019年 | 宮﨑 秀太 | .257 | 44 | 167 | 140 | 36 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | 31 | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 58 | 2020年 | 村田 賢一 | .170 | 34 | 54 | 47 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | 2019年 | 山田 健太 | .280 | 44 | 195 | 161 | 45 | 6 | 1 | 4 | 22 | 24 | 30 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 60 | 2019年 | 下山 悠介 | .272 | 47 | 219 | 180 | 49 | 11 | 2 | 3 | 17 | 35 | 32 | 33 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 61 | 2018年 | 陶山 勇軌 | .377 | 20 | 90 | 77 | 29 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 16 | 7 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| 62 | 2021年 | 吉納 翼 | .255 | 76 | 310 | 251 | 64 | 9 | 4 | 13 | 52 | 38 | 56 | 53 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 63 | 2019年 | 村松 開人 | .352 | 35 | 150 | 125 | 44 | 9 | 4 | 1 | 16 | 28 | 5 | 19 | 6 | 13 | 1 | 4 |
| 64 | 2020年 | 加藤 孝太郎 | .111 | 31 | 63 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 65 | 2023年 | 光弘 帆高 | .294 | 34 | 127 | 109 | 32 | 8 | 1 | 3 | 17 | 20 | 18 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 66 | 2022年 | 小畠 一心 | .054 | 44 | 66 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 2022年 | 松下 歩叶 | .293 | 74 | 302 | 259 | 76 | 12 | 1 | 14 | 51 | 43 | 29 | 37 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 68 | 2022年 | 尾瀬 雄大 | .328 | 81 | 357 | 302 | 99 | 13 | 2 | 2 | 26 | 68 | 26 | 49 | 6 | 13 | 2 | 1 |
| 69 | 2020年 | 矢追 駿介 | .189 | 27 | 83 | 74 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 70 | 2024年 | 田上 夏衣 | .303 | 24 | 115 | 99 | 30 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 71 | 2023年 | 中西 祐樹 | .213 | 21 | 64 | 47 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | 2022年 | 渋谷 泰生 | .316 | 22 | 89 | 76 | 24 | 2 | 1 | 0 | 15 | 18 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 |
| 73 | 2022年 | 吉田 瑞樹 | .271 | 31 | 109 | 85 | 23 | 4 | 1 | 2 | 14 | 15 | 14 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | 2025年 | 竹田 一遥 | .268 | 14 | 51 | 41 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 75 | 2023年 | 今津 慶介 | .274 | 30 | 128 | 106 | 29 | 1 | 2 | 5 | 17 | 22 | 18 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 76 | 2020年 | 高原 侑希 | .164 | 34 | 75 | 67 | 11 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | 2018年 | 西垣 雅矢 | .333 | 13 | 27 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | 2020年 | 野村 健太 | .156 | 41 | 121 | 109 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 79 | 2020年 | 上田 希由翔 | .310 | 72 | 323 | 274 | 85 | 18 | 5 | 9 | 67 | 49 | 39 | 44 | 5 | 11 | 5 | 10 |
| 80 | 2021年 | 杉崎 成 | .253 | 29 | 99 | 79 | 20 | 8 | 0 | 1 | 13 | 16 | 24 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | 2018年 | 三浦 銀二 | .188 | 10 | 22 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 2018年 | 福井 章吾 | .268 | 20 | 88 | 71 | 19 | 5 | 2 | 1 | 15 | 12 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | 2019年 | 井上 剛 | .240 | 36 | 134 | 121 | 29 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 19 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 84 | 2020年 | 今泉 颯太 | .257 | 64 | 256 | 218 | 56 | 12 | 0 | 5 | 20 | 29 | 50 | 33 | 5 | 3 | 1 | 8 |
| 85 | 2019年 | 阿久津 怜生 | .169 | 44 | 166 | 142 | 24 | 5 | 0 | 3 | 12 | 16 | 28 | 19 | 5 | 14 | 1 | 1 |
| 86 | 2020年 | 浦 和博 | .270 | 58 | 222 | 196 | 53 | 8 | 1 | 4 | 27 | 26 | 33 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 87 | 2021年 | 吉安 遼哉 | .212 | 55 | 184 | 165 | 35 | 9 | 0 | 3 | 16 | 10 | 29 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 88 | 2019年 | 山本 晃大 | .320 | 28 | 126 | 97 | 31 | 7 | 2 | 5 | 28 | 17 | 17 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 89 | 2021年 | 黄 之芃 | .174 | 24 | 53 | 46 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 2023年 | 宮城 誇南 | .250 | 21 | 35 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | 2023年 | 上田 太陽 | .204 | 35 | 64 | 54 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 92 | 2021年 | 柴田 恭佑 | .244 | 61 | 213 | 193 | 47 | 7 | 2 | 3 | 16 | 16 | 38 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 93 | 2020年 | 島川 叶夢 | .273 | 30 | 70 | 55 | 15 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | 2021年 | 鈴木 大照 | .182 | 49 | 98 | 88 | 16 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 12 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 95 | 2023年 | 友納 周哉 | .156 | 22 | 44 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | 2021年 | 藤田 峻也 | .143 | 39 | 103 | 91 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 97 | 2022年 | 前田 健伸 | .281 | 60 | 218 | 185 | 52 | 16 | 5 | 3 | 24 | 20 | 23 | 29 | 4 | 0 | 6 | 5 |
| 98 | 2020年 | 和田 泰晟 | .190 | 35 | 95 | 84 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 99 | 2022年 | 石黒 和弥 | .241 | 23 | 66 | 58 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 2023年 | 片山 悠真 | .310 | 28 | 109 | 100 | 31 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
山縣 秀
飯森 太慈
藤森 康淳
桑垣 秀野
外丸 東眞
矢追 駿介