リーグ戦通算記録(野手) TOP100
| # | 入学年 | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年 | 杉山 祐樹 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2018年 | 小野 翔登 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2018年 | 神林 壮真 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2018年 | 古屋敷 匠眞 | 1.000 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2018年 | 西城 愁太 | 1.000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2023年 | 沖村 要 | 1.000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2020年 | 川端 丈平 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2021年 | 小木曽 星音 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2021年 | 反町 惠眞 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2022年 | 黒﨑 将太 | .667 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2018年 | 五十嵐 寛人 | .667 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2021年 | 吉澤 祐人 | .571 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2022年 | 小堀 政泰 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2023年 | 西 凌矢 | .500 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2022年 | 佐藤 拓斗 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2022年 | 中村 凌輔 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2025年 | 山田 頼旺 | .500 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2025年 | 西村 大和 | .500 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2021年 | 中森 光希 | .500 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 2018年 | 綿引 達也 | .500 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2019年 | 諸藤 駆 | .500 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 2018年 | 髙橋 聖人 | .500 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2024年 | 安田 虎汰郎 | .500 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2021年 | 吉岡 佑真 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2022年 | 菱川 一輝 | .500 | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 2020年 | 石原 勇輝 | .467 | 26 | 15 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 2018年 | 今井 脩斗 | .429 | 11 | 44 | 42 | 18 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2019年 | 三宅 隆二郎 | .429 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2022年 | 田和 廉 | .400 | 29 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 2024年 | 住井 力 | .400 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2022年 | 宮澤 豪太 | .400 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 2020年 | 清水 大成 | .400 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2018年 | 陶山 勇軌 | .377 | 20 | 90 | 77 | 29 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 16 | 7 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| 34 | 2022年 | 千田 光一郎 | .375 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 2023年 | 土肥 憲将 | .375 | 10 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2025年 | 井上 和輝 | .365 | 25 | 69 | 63 | 23 | 6 | 0 | 4 | 14 | 8 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | 2020年 | 栗林 泰三 | .361 | 37 | 138 | 122 | 44 | 10 | 1 | 6 | 28 | 21 | 19 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 38 | 2019年 | 村松 開人 | .352 | 35 | 150 | 125 | 44 | 9 | 4 | 1 | 16 | 28 | 5 | 19 | 6 | 13 | 1 | 4 |
| 39 | 2018年 | 丸山 和郁 | .351 | 20 | 93 | 77 | 27 | 6 | 0 | 1 | 11 | 15 | 9 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 40 | 2022年 | 山形 球道 | .350 | 54 | 181 | 157 | 55 | 10 | 1 | 10 | 31 | 26 | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2022年 | 小島 大河 | .349 | 69 | 289 | 241 | 84 | 16 | 3 | 7 | 54 | 37 | 19 | 30 | 18 | 1 | 7 | 0 |
| 42 | 2022年 | 石郷岡 大成 | .349 | 51 | 193 | 152 | 53 | 7 | 3 | 1 | 22 | 29 | 17 | 29 | 12 | 14 | 3 | 2 |
| 43 | 2023年 | 岡田 啓吾 | .348 | 18 | 49 | 46 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 2018年 | 東 怜央 | .347 | 20 | 89 | 75 | 26 | 3 | 0 | 5 | 21 | 13 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | 2024年 | 熊谷 陸 | .345 | 38 | 137 | 113 | 39 | 5 | 3 | 1 | 19 | 20 | 17 | 13 | 11 | 1 | 5 | 5 |
| 46 | 2021年 | 平野 太陽 | .344 | 20 | 35 | 32 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 47 | 2019年 | 萩尾 匡也 | .344 | 45 | 180 | 163 | 56 | 12 | 2 | 9 | 40 | 27 | 45 | 16 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 48 | 2021年 | 宗山 塁 | .344 | 88 | 394 | 343 | 118 | 21 | 1 | 10 | 60 | 60 | 30 | 42 | 9 | 7 | 4 | 10 |
| 49 | 2023年 | 小原 大和 | .338 | 23 | 79 | 74 | 25 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 2023年 | 藤森 康淳 | .336 | 64 | 259 | 214 | 72 | 9 | 3 | 2 | 22 | 39 | 31 | 31 | 14 | 15 | 3 | 4 |
| 51 | 2020年 | 齋藤 來音 | .336 | 33 | 111 | 107 | 36 | 7 | 1 | 1 | 13 | 14 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | 2018年 | 西垣 雅矢 | .333 | 13 | 27 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 2018年 | 奥田 勇 | .333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 2018年 | 奥野 雄介 | .333 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 2018年 | 寺嶋 優磨 | .333 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 2021年 | 水谷 公省 | .333 | 14 | 21 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2019年 | 明新 大地 | .333 | 34 | 58 | 51 | 17 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 2023年 | 青峰 良瑛 | .333 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 2023年 | 斎藤 蓉 | .333 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 2023年 | 森本 光紀 | .333 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2025年 | 小美野 晴寛 | .333 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2024年 | 木津 寿哉 | .333 | 4 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 63 | 2025年 | 吉田 翔輝 | .333 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 2022年 | 久野 悠斗 | .333 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 2023年 | 越井 颯一郎 | .333 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 2021年 | 大沢 翔一郎 | .333 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 2019年 | 文元 洸成 | .333 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 2021年 | 中山 琉唯 | .333 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 2021年 | 武川 廉 | .329 | 49 | 205 | 170 | 56 | 10 | 3 | 1 | 14 | 23 | 36 | 33 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 70 | 2020年 | 宮崎 恭輔 | .329 | 52 | 198 | 173 | 57 | 7 | 2 | 4 | 34 | 22 | 36 | 22 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 71 | 2020年 | 吉川 海斗 | .328 | 48 | 142 | 119 | 39 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | 19 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 2022年 | 尾瀬 雄大 | .328 | 81 | 357 | 302 | 99 | 13 | 2 | 2 | 26 | 68 | 26 | 49 | 6 | 13 | 2 | 1 |
| 73 | 2018年 | 福本 翔 | .326 | 13 | 52 | 43 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | 2019年 | 山田 陸人 | .325 | 43 | 176 | 154 | 50 | 8 | 2 | 2 | 29 | 22 | 24 | 14 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 75 | 2019年 | 山本 晃大 | .320 | 28 | 126 | 97 | 31 | 7 | 2 | 5 | 28 | 17 | 17 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 76 | 2019年 | 村上 喬一朗 | .318 | 31 | 105 | 85 | 27 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 0 | 4 | 3 |
| 77 | 2019年 | 長南 佳洋 | .316 | 9 | 23 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 2023年 | 岡西 佑弥 | .316 | 23 | 22 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | 2022年 | 渋谷 泰生 | .316 | 22 | 89 | 76 | 24 | 2 | 1 | 0 | 15 | 18 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 |
| 80 | 2018年 | 渡部 遼人 | .315 | 20 | 98 | 73 | 23 | 3 | 1 | 2 | 12 | 17 | 4 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| 81 | 2021年 | 印出 太一 | .310 | 72 | 311 | 271 | 84 | 15 | 1 | 5 | 49 | 41 | 34 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 82 | 2020年 | 上田 希由翔 | .310 | 72 | 323 | 274 | 85 | 18 | 5 | 9 | 67 | 49 | 39 | 44 | 5 | 11 | 5 | 10 |
| 83 | 2023年 | 片山 悠真 | .310 | 28 | 109 | 100 | 31 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 2025年 | 境 亮陽 | .310 | 22 | 110 | 100 | 31 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 21 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 85 | 2022年 | 宮田 知弥 | .310 | 53 | 173 | 142 | 44 | 3 | 1 | 3 | 24 | 14 | 27 | 20 | 11 | 1 | 3 | 2 |
| 86 | 2023年 | 榊原 七斗 | .303 | 67 | 214 | 188 | 57 | 3 | 4 | 9 | 37 | 39 | 35 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 87 | 2024年 | 田上 夏衣 | .303 | 24 | 115 | 99 | 30 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 88 | 2019年 | 古川 智也 | .302 | 35 | 132 | 106 | 32 | 7 | 2 | 1 | 14 | 15 | 14 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 2019年 | 朝日 晴人 | .301 | 46 | 198 | 166 | 50 | 5 | 1 | 1 | 19 | 27 | 19 | 25 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 90 | 2021年 | 姫木 陸斗 | .301 | 38 | 115 | 103 | 31 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 24 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 91 | 2022年 | 木本 圭一 | .299 | 62 | 236 | 197 | 59 | 18 | 0 | 6 | 30 | 29 | 23 | 19 | 20 | 2 | 2 | 7 |
| 92 | 2018年 | 橋本 典之 | .298 | 18 | 67 | 57 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | 2020年 | 森田 朝陽 | .296 | 23 | 30 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | 2023年 | 寺尾 拳聖 | .296 | 36 | 126 | 108 | 32 | 7 | 1 | 3 | 28 | 15 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | 2022年 | 小澤 周平 | .295 | 75 | 298 | 261 | 77 | 13 | 3 | 4 | 36 | 33 | 29 | 29 | 8 | 12 | 5 | 3 |
| 96 | 2023年 | 光弘 帆高 | .294 | 34 | 127 | 109 | 32 | 8 | 1 | 3 | 17 | 20 | 18 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 97 | 2018年 | 篠原 翔太 | .294 | 11 | 38 | 34 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | 2018年 | 中原 輝也 | .293 | 19 | 43 | 41 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 2022年 | 松下 歩叶 | .293 | 74 | 302 | 259 | 76 | 12 | 1 | 14 | 51 | 43 | 29 | 37 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 100 | 2021年 | 飯森 太慈 | .293 | 64 | 280 | 229 | 67 | 4 | 7 | 0 | 13 | 38 | 42 | 27 | 24 | 31 | 1 | 0 |
杉山 祐樹
小野 翔登
神林 壮真
古屋敷 匠眞
沖村 要
奥田 勇