リーグ戦通算記録(野手) TOP100
| # | 入学年 | 氏名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020年 | 廣瀬 隆太 | .252 | 76 | 350 | 298 | 75 | 10 | 0 | 18 | 47 | 64 | 70 | 50 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 2 | 2022年 | 松下 歩叶 | .293 | 74 | 302 | 259 | 76 | 12 | 1 | 14 | 51 | 43 | 29 | 37 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 3 | 2021年 | 吉納 翼 | .255 | 76 | 310 | 251 | 64 | 9 | 4 | 13 | 52 | 38 | 56 | 53 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 4 | 2021年 | 宗山 塁 | .344 | 88 | 394 | 343 | 118 | 21 | 1 | 10 | 60 | 60 | 30 | 42 | 9 | 7 | 4 | 10 |
| 5 | 2022年 | 山形 球道 | .350 | 54 | 181 | 157 | 55 | 10 | 1 | 10 | 31 | 26 | 18 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2023年 | 榊原 七斗 | .303 | 67 | 214 | 188 | 57 | 3 | 4 | 9 | 37 | 39 | 35 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 2020年 | 上田 希由翔 | .310 | 72 | 323 | 274 | 85 | 18 | 5 | 9 | 67 | 49 | 39 | 44 | 5 | 11 | 5 | 10 |
| 8 | 2019年 | 萩尾 匡也 | .344 | 45 | 180 | 163 | 56 | 12 | 2 | 9 | 40 | 27 | 45 | 16 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 9 | 2024年 | 小林 隼翔 | .271 | 54 | 214 | 188 | 51 | 4 | 0 | 8 | 18 | 30 | 35 | 23 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 10 | 2022年 | 小島 大河 | .349 | 69 | 289 | 241 | 84 | 16 | 3 | 7 | 54 | 37 | 19 | 30 | 18 | 1 | 7 | 0 |
| 11 | 2020年 | 熊田 任洋 | .258 | 68 | 296 | 244 | 63 | 11 | 0 | 7 | 32 | 32 | 30 | 36 | 16 | 10 | 1 | 6 |
| 12 | 2019年 | 蛭間 拓哉 | .255 | 42 | 186 | 153 | 39 | 11 | 3 | 7 | 20 | 27 | 33 | 32 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | 2021年 | 中津 大和 | .253 | 58 | 235 | 198 | 50 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 | 30 | 25 | 12 | 14 | 2 | 2 |
| 14 | 2022年 | 木本 圭一 | .299 | 62 | 236 | 197 | 59 | 18 | 0 | 6 | 30 | 29 | 23 | 19 | 20 | 2 | 2 | 7 |
| 15 | 2020年 | 栗林 泰三 | .361 | 37 | 138 | 122 | 44 | 10 | 1 | 6 | 28 | 21 | 19 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | 2024年 | 渡辺 憩 | .284 | 44 | 161 | 141 | 40 | 10 | 0 | 6 | 18 | 21 | 38 | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | 2023年 | 今津 慶介 | .274 | 30 | 128 | 106 | 29 | 1 | 2 | 5 | 17 | 22 | 18 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 2019年 | 山本 晃大 | .320 | 28 | 126 | 97 | 31 | 7 | 2 | 5 | 28 | 17 | 17 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 2020年 | 今泉 颯太 | .257 | 64 | 256 | 218 | 56 | 12 | 0 | 5 | 20 | 29 | 50 | 33 | 5 | 3 | 1 | 8 |
| 20 | 2018年 | 東 怜央 | .347 | 20 | 89 | 75 | 26 | 3 | 0 | 5 | 21 | 13 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 2020年 | 内海 貴斗 | .215 | 35 | 125 | 107 | 23 | 4 | 1 | 5 | 17 | 13 | 19 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | 2019年 | 齊藤 大輝 | .290 | 45 | 195 | 162 | 47 | 8 | 0 | 5 | 19 | 21 | 25 | 31 | 2 | 17 | 3 | 4 |
| 23 | 2021年 | 印出 太一 | .310 | 72 | 311 | 271 | 84 | 15 | 1 | 5 | 49 | 41 | 34 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 24 | 2022年 | 鈴木 唯斗 | .238 | 70 | 258 | 210 | 50 | 12 | 3 | 5 | 26 | 24 | 53 | 38 | 10 | 5 | 6 | 1 |
| 25 | 2021年 | 本間 颯太朗 | .233 | 65 | 233 | 189 | 44 | 8 | 1 | 5 | 18 | 29 | 33 | 32 | 12 | 0 | 4 | 8 |
| 26 | 2022年 | 常松 広太郎 | .263 | 37 | 146 | 133 | 35 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 36 | 13 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 27 | 2022年 | 小澤 周平 | .295 | 75 | 298 | 261 | 77 | 13 | 3 | 4 | 36 | 33 | 29 | 29 | 8 | 12 | 5 | 3 |
| 28 | 2024年 | 中塚 遥翔 | .242 | 27 | 100 | 91 | 22 | 3 | 1 | 4 | 15 | 7 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 2025年 | 井上 和輝 | .365 | 25 | 69 | 63 | 23 | 6 | 0 | 4 | 14 | 8 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | 2019年 | 宮﨑 仁斗 | .245 | 44 | 182 | 151 | 37 | 6 | 2 | 4 | 20 | 21 | 31 | 25 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 31 | 2018年 | 正木 智也 | .232 | 20 | 91 | 69 | 16 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 12 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | 2020年 | 浦 和博 | .270 | 58 | 222 | 196 | 53 | 8 | 1 | 4 | 27 | 26 | 33 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | 2018年 | 岩本 久重 | .257 | 20 | 87 | 74 | 19 | 9 | 0 | 4 | 19 | 9 | 19 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 2019年 | 山田 健太 | .280 | 44 | 195 | 161 | 45 | 6 | 1 | 4 | 22 | 24 | 30 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | 2020年 | 宮崎 恭輔 | .329 | 52 | 198 | 173 | 57 | 7 | 2 | 4 | 34 | 22 | 36 | 22 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 36 | 2018年 | 篠原 翔太 | .294 | 11 | 38 | 34 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 2019年 | 阿久津 怜生 | .169 | 44 | 166 | 142 | 24 | 5 | 0 | 3 | 12 | 16 | 28 | 19 | 5 | 14 | 1 | 1 |
| 38 | 2021年 | 齋藤 大智 | .219 | 59 | 165 | 146 | 32 | 7 | 0 | 3 | 14 | 11 | 22 | 9 | 10 | 0 | 1 | 6 |
| 39 | 2019年 | 下山 悠介 | .272 | 47 | 219 | 180 | 49 | 11 | 2 | 3 | 17 | 35 | 32 | 33 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 40 | 2019年 | 荘司 康誠 | .167 | 24 | 44 | 36 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | 2021年 | 吉安 遼哉 | .212 | 55 | 184 | 165 | 35 | 9 | 0 | 3 | 16 | 10 | 29 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | 2018年 | 今井 脩斗 | .429 | 11 | 44 | 42 | 18 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 2022年 | 宮田 知弥 | .310 | 53 | 173 | 142 | 44 | 3 | 1 | 3 | 24 | 14 | 27 | 20 | 11 | 1 | 3 | 2 |
| 44 | 2021年 | 清原 正吾 | .254 | 31 | 119 | 114 | 29 | 6 | 0 | 3 | 12 | 10 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 45 | 2021年 | 柴田 恭佑 | .244 | 61 | 213 | 193 | 47 | 7 | 2 | 3 | 16 | 16 | 38 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 46 | 2023年 | 落合 智哉 | .286 | 44 | 128 | 112 | 32 | 3 | 3 | 3 | 11 | 17 | 19 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 2021年 | 菅谷 真之介 | .248 | 56 | 192 | 165 | 41 | 8 | 1 | 3 | 11 | 22 | 28 | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| 48 | 2022年 | 桑垣 秀野 | .263 | 68 | 188 | 152 | 40 | 7 | 0 | 3 | 18 | 16 | 39 | 22 | 14 | 8 | 3 | 2 |
| 49 | 2022年 | 前田 健伸 | .281 | 60 | 218 | 185 | 52 | 16 | 5 | 3 | 24 | 20 | 23 | 29 | 4 | 0 | 6 | 5 |
| 50 | 2023年 | 寺尾 拳聖 | .296 | 36 | 126 | 108 | 32 | 7 | 1 | 3 | 28 | 15 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 2023年 | 光弘 帆高 | .294 | 34 | 127 | 109 | 32 | 8 | 1 | 3 | 17 | 20 | 18 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 52 | 2020年 | 島川 叶夢 | .273 | 30 | 70 | 55 | 15 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | 2022年 | 西川 侑志 | .240 | 60 | 199 | 171 | 41 | 13 | 1 | 3 | 25 | 16 | 35 | 20 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 54 | 2023年 | 吉野 太陽 | .173 | 36 | 93 | 81 | 14 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | 2024年 | 秋元 諒 | .192 | 21 | 82 | 73 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | 2024年 | 田上 夏衣 | .303 | 24 | 115 | 99 | 30 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 57 | 2024年 | 今泉 秀悟 | .278 | 33 | 128 | 97 | 27 | 6 | 0 | 2 | 15 | 16 | 16 | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | 2024年 | 中村 騎士 | .199 | 41 | 169 | 141 | 28 | 5 | 1 | 2 | 15 | 21 | 29 | 18 | 10 | 0 | 5 | 3 |
| 59 | 2022年 | 吉田 瑞樹 | .271 | 31 | 109 | 85 | 23 | 4 | 1 | 2 | 14 | 15 | 14 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | 2018年 | 岡田 悠希 | .247 | 20 | 86 | 73 | 18 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 61 | 2019年 | 宮﨑 秀太 | .257 | 44 | 167 | 140 | 36 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | 31 | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 62 | 2021年 | 水鳥 遥貴 | .270 | 54 | 200 | 174 | 47 | 11 | 1 | 2 | 21 | 23 | 36 | 19 | 7 | 12 | 2 | 10 |
| 63 | 2021年 | 横山 陽樹 | .270 | 36 | 103 | 89 | 24 | 7 | 0 | 2 | 13 | 18 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 64 | 2020年 | 野村 健太 | .156 | 41 | 121 | 109 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 65 | 2018年 | 渡部 遼人 | .315 | 20 | 98 | 73 | 23 | 3 | 1 | 2 | 12 | 17 | 4 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| 66 | 2020年 | 堀内 祐我 | .278 | 47 | 163 | 144 | 40 | 4 | 0 | 2 | 9 | 20 | 20 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 67 | 2019年 | 山田 陸人 | .325 | 43 | 176 | 154 | 50 | 8 | 2 | 2 | 29 | 22 | 24 | 14 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| 68 | 2019年 | 道原 慧 | .274 | 44 | 206 | 179 | 49 | 4 | 3 | 2 | 17 | 28 | 33 | 24 | 3 | 14 | 0 | 1 |
| 69 | 2021年 | 姫木 陸斗 | .301 | 38 | 115 | 103 | 31 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 24 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 70 | 2022年 | 尾瀬 雄大 | .328 | 81 | 357 | 302 | 99 | 13 | 2 | 2 | 26 | 68 | 26 | 49 | 6 | 13 | 2 | 1 |
| 71 | 2022年 | 田村 康介 | .265 | 43 | 141 | 113 | 30 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16 | 16 | 21 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 72 | 2022年 | 酒井 捷 | .203 | 58 | 222 | 187 | 38 | 8 | 1 | 2 | 12 | 18 | 63 | 34 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| 73 | 2022年 | 瀨 千皓 | .273 | 40 | 91 | 77 | 21 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 2022年 | 吉田 匠吾 | .238 | 46 | 68 | 63 | 15 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | 2023年 | 藤森 康淳 | .336 | 64 | 259 | 214 | 72 | 9 | 3 | 2 | 22 | 39 | 31 | 31 | 14 | 15 | 3 | 4 |
| 76 | 2020年 | 安藤 碧 | .143 | 22 | 59 | 49 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | 2022年 | 杉浦 海大 | .188 | 36 | 107 | 96 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 25 | 11 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 78 | 2022年 | 今井 英寿 | .259 | 19 | 35 | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | 2023年 | 内海 優太 | .225 | 28 | 81 | 71 | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | 2020年 | 西川 晋太郎 | .283 | 38 | 154 | 138 | 39 | 7 | 1 | 2 | 10 | 14 | 13 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 81 | 2022年 | 今泉 将 | .196 | 28 | 60 | 56 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 82 | 2021年 | 武川 廉 | .329 | 49 | 205 | 170 | 56 | 10 | 3 | 1 | 14 | 23 | 36 | 33 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 83 | 2022年 | 石郷岡 大成 | .349 | 51 | 193 | 152 | 53 | 7 | 3 | 1 | 22 | 29 | 17 | 29 | 12 | 14 | 3 | 2 |
| 84 | 2022年 | 大原 海輝 | .196 | 53 | 158 | 148 | 29 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 38 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 85 | 2020年 | 谷村 然 | .235 | 16 | 19 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 86 | 2023年 | 横地 広太 | .148 | 51 | 131 | 108 | 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 17 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | 2021年 | 山口 真之介 | .190 | 39 | 133 | 116 | 22 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 40 | 15 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 88 | 2020年 | 村上 真一朗 | .111 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 2022年 | 竹中 勇登 | .158 | 28 | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | 2020年 | 山根 滉太 | .241 | 11 | 30 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 91 | 2023年 | 岡田 啓吾 | .348 | 18 | 49 | 46 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | 2022年 | 森村 輝 | .190 | 23 | 48 | 42 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | 2021年 | 内海 壮太 | .215 | 32 | 119 | 107 | 23 | 6 | 2 | 1 | 10 | 14 | 23 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 94 | 2022年 | 中山 太陽 | .292 | 57 | 190 | 168 | 49 | 10 | 0 | 1 | 8 | 17 | 35 | 20 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| 95 | 2019年 | 浦田 晃佑 | .244 | 15 | 43 | 41 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 96 | 2021年 | 中山 琉唯 | .333 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 2023年 | 丸山 一喜 | .246 | 54 | 205 | 187 | 46 | 8 | 0 | 1 | 22 | 9 | 36 | 17 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 98 | 2021年 | 黄 之芃 | .174 | 24 | 53 | 46 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 2021年 | 鬼頭 勇気 | .214 | 44 | 99 | 84 | 18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 |
| 100 | 2022年 | 品川 侑生 | .056 | 17 | 42 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
廣瀬 隆太
松下 歩叶
吉納 翼
宗山 塁
山形 球道
阿久津 怜生